| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
14–21.05.2007 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Masters Series | ||
| Pula nagród |
2 450 000 € | ||
| Drabinka |
56S/28Q/24D | ||
| Dyrektor |
Walter Knapper | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Roger Federer | |||
| Gra podwójna Bob Bryan Mike Bryan | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Masters Series Hamburg 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu Masters Series Hamburg rozgrywany w dniach 14–21 maja 2007 roku w Hamburgu na kortach ziemnych o puli nagród 2 450 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | David Ferrer | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Carlos Moyá | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Novak Đoković | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| Carlos Moyá | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Nicolás Almagro | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | Lleyton Hewitt | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | Fernando González | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 1 | Roger Federer | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Juan Mónaco | 6 | 6 | Q | Juan Mónaco | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Dominik Hrbatý | 2 | 2 | 1 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Nicolás Massú | 67 | 4 | 15 | Juan Carlos Ferrero | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Marat Safin | 7 | 6 | Marat Safin | 3 | 615 | ||||||||||||||||||||
| Stanislas Wawrinka | 1 | 65 | 15 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 15 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 7 | 1 | Roger Federer | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | David Ferrer | 6 | 3 | 6 | 12 | David Ferrer | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Jonas Björkman | 4 | 6 | 2 | 12 | David Ferrer | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Robin Söderling | 4 | 6 | 6 | Robin Söderling | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Robby Ginepri | 6 | 4 | 3 | 12 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Simone Bolelli | 7 | 3 | 3 | 7 | Ivan Ljubičić | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | Florent Serra | 63 | 6 | 6 | Q | Florent Serra | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Wolny los | 7 | Ivan Ljubičić | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ivan Ljubičić | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Novak Đoković | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 4 | Novak Đoković | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Julien Benneteau | 7 | 6 | Julien Benneteau | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | Rainer Schüttler | 62 | 2 | 4 | Novak Đoković | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Tobias Summerer | 1 | 65 | Jarkko Nieminen | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jarkko Nieminen | 5 | 7 | Jarkko Nieminen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Florian Mayer | 6 | 2 | 7 | Florian Mayer | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | Michaił Jużny | 4 | 6 | 65 | 4 | Novak Đoković | 64 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | Tomáš Berdych | 7 | 6 | Carlos Moyá | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| Fernando Verdasco | 66 | 4 | 10 | Tomáš Berdych | 6 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||
| Carlos Moyá | 6 | 6 | Carlos Moyá | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Mardy Fish | 0 | 3 | Carlos Moyá | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Arnaud Clément | 6 | 64 | 6 | 8 | James Blake | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Radek Štěpánek | 3 | 7 | 3 | Arnaud Clément | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | 8 | James Blake | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | James Blake | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Tommy Robredo | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 6 | Tommy Robredo | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Martin Verkerk | 1 | 3 | Nicolás Almagro | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Nicolás Almagro | 6 | 6 | Nicolás Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| José Acasuso | 6 | 6 | José Acasuso | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | G. García-López | 3 | 4 | José Acasuso | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Filippo Volandri | 1 | Filippo Volandri | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Andy Murray | 5 | k | Nicolás Almagro | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 16 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 16 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Agustín Calleri | 3 | 4 | 16 | Lleyton Hewitt | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Juan Ignacio Chela | 6 | 4 | 6 | Juan Ignacio Chela | 2 | 63 | |||||||||||||||||||
| Guillermo Cañas | 1 | 6 | 1 | 16 | Lleyton Hewitt | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Marc Gicquel | 1 | 0 | 3 | Nikołaj Dawydienko | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Gilles Simon | 6 | 6 | Gilles Simon | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | 3 | Nikołaj Dawydienko | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Nikołaj Dawydienko | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Fernando González | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 5 | Fernando González | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Olivier Rochus | 1 | 63 | Q | Paul-Henri Mathieu | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | Paul-Henri Mathieu | 6 | 7 | 5 | Fernando González | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Alexander Waske | 3 | 4 | Jürgen Melzer | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jürgen Melzer | 6 | 6 | Jürgen Melzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Gastón Gaudio | 1 | 4 | 11 | Richard Gasquet | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 11 | Richard Gasquet | 6 | 6 | 5 | Fernando González | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | Markos Pagdatis | 5 | 3 | 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Philipp Kohlschreiber | 7 | 6 | WC | Philipp Kohlschreiber | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Dmitrij Tursunow | 2 | 0 | k | Igor Andriejew | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Igor Andriejew | 6 | 1 | Igor Andriejew | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Benjamin Becker | 3 | 7 | 3 | 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Óscar Hernández | 6 | 62 | 6 | Q | Óscar Hernández | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Wolny los | 2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 340 000 € | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 170 000 € | 350 |
| Półfinalista | 85 000 € | 225 |
| Ćwierćfinalista | 42 000 € | 125 |
| 3 runda | 21 250 € | 75 |
| 2 runda | 11 800 € | 35 |
| 1 runda | 5 930 € | 5 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| Yves Allegro Markos Pagdatis |
2 | 65 | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 6 | Jonatan Erlich Andy Ram |
2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| James Blake Mardy Fish |
3 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | Jonatan Erlich Andy Ram |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
3 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
2 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| Julien Benneteau Arnaud Clément |
6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 8 | Simon Aspelin Julian Knowle |
2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Simon Aspelin Julian Knowle |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
5 | 2 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
64 | 6 | 14 | |||||||||||||||
| Mahesh Bhupathi Radek Štěpánek |
7 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
| Mahesh Bhupathi Radek Štěpánek |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| Andrei Pavel Alexander Waske |
3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| Yves Allegro Markos Pagdatis |
2 | 65 | |||||||||||||||||
| Yves Allegro Markos Pagdatis |
3 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| Ivan Ljubičić Jim Thomas |
6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| Yves Allegro Markos Pagdatis |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Todd Perry Pavel Vízner |
3 | 3 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 7 | Todd Perry Pavel Vízner |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Mark Knowles Daniel Nestor |
||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | Mark Knowles Daniel Nestor |
2 | 2 | ||||||||||||||||
| James Blake Mardy Fish |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| James Blake Mardy Fish |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| Roger Federer Stanislas Wawrinka |
1 | 5 | |||||||||||||||||
| James Blake Mardy Fish |
3 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | Jonatan Erlich Andy Ram |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| Igor Andriejew Dmitrij Tursunow |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| Dominik Hrbatý Jaroslav Levinský |
4 | 4 | |||||||||||||||||
| Igor Andriejew Dmitrij Tursunow |
2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Jonatan Erlich Andy Ram |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 6 | Jonatan Erlich Andy Ram |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 5 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
7 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| Agustín Calleri Jarkko Nieminen |
61 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| David Škoch Rogier Wassen |
2 | 5 | |||||||||||||||||
| Agustín Calleri Jarkko Nieminen |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| Julien Benneteau Arnaud Clément |
2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Philipp Kohlschreiber Robin Söderling |
3 | 0 | |||||||||||||||||
| Julien Benneteau Arnaud Clément |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| Julien Benneteau Arnaud Clément |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Martin Damm Nenad Zimonjić |
4 | 4 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | Martin Damm Nenad Zimonjić |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | Simon Aspelin Julian Knowle |
||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 8 | Simon Aspelin Julian Knowle |
6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
4 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
| Guillermo Cañas Martín García |
6 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | Simon Aspelin Julian Knowle |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
5 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | Michael Berrer Christopher Kas |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Michael Kohlmann Rainer Schüttler |
4 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Michael Berrer Christopher Kas |
3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 111 000 € | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 63 500 € | 350 |
| Półfinaliści | 29 000 € | 225 |
| Ćwierćfinaliści | 12 020 € | 125 |
| 2 runda | 6 400 € | 75 |
| 1 runda | 2 975 € | 35 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-21]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-21]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.