| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
15–22.05.2006 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Masters Series | ||
| Pula nagród |
2 200 000 € | ||
| Drabinka |
64S/32Q/24D | ||
| Dyrektor |
Walter Knapper | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Tommy Robredo | |||
| Gra podwójna Paul Hanley Kevin Ullyett | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Masters Series Hamburg 2006 – tenisowy turniej ATP z cyklu Masters Series Hamburg rozgrywany w dniach 15–22 maja 2006 roku w Hamburgu na kortach ziemnych o puli nagród 2 200 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||
| 16 | David Ferrer | 68 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tommy Robredo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tommy Robredo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | Mario Ančić | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | Nikołaj Dawydienko | 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | Mario Ančić | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Tommy Robredo | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | Radek Štěpánek | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Fernando Verdasco | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| José Acasuso | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||
| José Acasuso | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
| 15 | Radek Štěpánek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Maks Mirny | 65 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | Radek Štěpánek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| LL | Lukáš Dlouhý | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | Rainer Schüttler | 4 | 6 | 6 | WC | Rainer Schüttler | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Olivier Rochus | 64 | 7 | 3 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Juan Carlos Ferrero | 7 | 5 | 6 | Juan Carlos Ferrero | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Marat Safin | 7 | 0 | 4 | 16 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Flávio Saretta | 5 | 6 | 6 | Q | Flávio Saretta | 1 | 69 | |||||||||||||||||
| Feliciano López | 4 | 2 | 16 | David Ferrer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 16 | David Ferrer | 6 | 6 | 16 | David Ferrer | 68 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | Thomas Johansson | 3 | 4 | 8 | Tommy Robredo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Richard Gasquet | 4 | 2 | Kristof Vliegen | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Kristof Vliegen | 6 | 6 | Paul-Henri Mathieu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Tomáš Berdych | 4 | 6 | 5 | 8 | Tommy Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Florent Serra | 6 | 0 | 7 | Florent Serra | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jiří Novák | 3 | 2 | 6 | Tommy Robredo | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tommy Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Nicolás Massú | 3 | 4 | 4 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Stanislas Wawrinka | 6 | 64 | 1 | Andreas Seppi | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Andreas Seppi | 2 | 7 | 6 | 4 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Paradorn Srichaphan | 5 | 1 | 13 | Jarkko Nieminen | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Christophe Rochus | 7 | 6 | Christophe Rochus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Davide Sanguinetti | 7 | 1 | 4 | 13 | Jarkko Nieminen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | Jarkko Nieminen | 5 | 7 | 7 | 4 | Nikołaj Dawydienko | 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | Mario Ančić | 6 | 7 | 12 | Mario Ančić | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Alexander Waske | 2 | 5 | 12 | Mario Ančić | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | G. García-López | 6 | 6 | Q | G. García-López | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 0 | 4 | 12 | Mario Ančić | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Gaël Monfils | 4 | 1 | 5 | James Blake | 6 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||
| Andy Murray | 6 | 6 | Andy Murray | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Carlos Moyá | 3 | 6 | 5 | 5 | James Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | James Blake | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Fernando González | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Dmitrij Tursunow | 4 | 3 | 7 | Fernando González | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Dominik Hrbatý | 6 | 6 | Dominik Hrbatý | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | Florian Mayer | 4 | 2 | 7 | Fernando González | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Juan Ignacio Chela | 6 | 4 | 2 | Fernando Verdasco | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Fernando Verdasco | 1 | 6 | 6 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Novak Đoković | 6 | 3 | 6 | Q | Novak Đoković | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | Guillermo Coria | 3 | 6 | 3 | Fernando Verdasco | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | Robby Ginepri | 5 | 5 | José Acasuso | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||
| Sébastien Grosjean | 7 | 7 | Sébastien Grosjean | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Filippo Volandri | 6 | 6 | Filippo Volandri | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||
| Boris Pašanski | 2 | 2 | Sébastien Grosjean | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| José Acasuso | 6 | 6 | José Acasuso | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Simon Greul | 2 | 1 | José Acasuso | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Philipp Kohlschreiber | 7 | 3 | 3 | 3 | Ivan Ljubičić | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Ivan Ljubičić | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Gastón Gaudio | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Alberto Martín | 2 | 6 | 4 | 6 | Gastón Gaudio | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Greg Rusedski | 1 | 1 | Q | Gilles Simon | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Gilles Simon | 6 | 6 | Q | Gilles Simon | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Luis Horna | 65 | 5 | Maks Mirny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Maks Mirny | 7 | 7 | Maks Mirny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Jürgen Melzer | 2 | 6 | 3 | 9 | Nicolas Kiefer | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Nicolas Kiefer | 6 | 3 | 6 | Maks Mirny | 65 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Radek Štěpánek | 6 | 3 | 15 | Radek Štěpánek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Markos Pagdatis | 3 | 1 | k | 15 | Radek Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Fabrice Santoro | 6 | 1 | 4 | WC | Björn Phau | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | Björn Phau | 3 | 6 | 6 | 15 | Radek Štěpánek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Xavier Malisse | 3 | 0 | k | LL | Robin Söderling | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | Juan Mónaco | 6 | 2 | Q | Juan Mónaco | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Tommy Haas | 2 | 1 | k | LL | Robin Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | Robin Söderling | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 340 000 € | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 170 000 € | 350 |
| Półfinalista | 85 000 € | 225 |
| Ćwierćfinalista | 44 100 € | 125 |
| 3 runda | 22 900 € | 75 |
| 2 runda | 12 650 € | 35 |
| 1 runda | 6 350 € | 5 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Leoš Friedl Pavel Vízner |
3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 65 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | Mark Knowles Daniel Nestor |
4 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 3 | Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Simon Aspelin Todd Perry |
2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Mark Knowles Daniel Nestor |
2 | 68 | ||||||||||||||||
| 4 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | Jonatan Erlich Andy Ram |
6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
3 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić |
4 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
4 | 5 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Chris Haggard Wesley Moodie |
4 | 4 | |||||||||||||||||
| David Ferrer Tommy Robredo |
6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Chris Haggard Wesley Moodie |
1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Leoš Friedl Pavel Vízner |
3 | 2 | ||||||||||||||||
| Fernando González Nicolás Massú |
3 | 3 | |||||||||||||||||
| James Blake Xavier Malisse |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| James Blake Xavier Malisse |
|||||||||||||||||||
| 8 | Leoš Friedl Pavel Vízner |
w/o | |||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 8 | Leoš Friedl Pavel Vízner |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | Mark Knowles Daniel Nestor |
||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | Mark Knowles Daniel Nestor |
64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Julian Knowle Jürgen Melzer |
7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Dominik Hrbatý Sebastián Prieto |
3 | 3 | |||||||||||||||||
| Julian Knowle Jürgen Melzer |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Simon Aspelin Todd Perry |
2 | 3 | ||||||||||||||||
| Tomáš Berdych Jaroslav Levinský |
6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | Tommy Haas Alexander Waske |
3 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| WC | Tommy Haas Alexander Waske |
w/o | |||||||||||||||||
| 7 | Simon Aspelin Todd Perry |
||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 7 | Simon Aspelin Todd Perry |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Jonatan Erlich Andy Ram |
||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 6 | Jonatan Erlich Andy Ram |
6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| Michaël Llodra Olivier Rochus |
1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Thomas Johansson Ivan Ljubičić |
2 | 2 | |||||||||||||||||
| Michaël Llodra Olivier Rochus |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Jonatan Erlich Andy Ram |
6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
3 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| Mahesh Bhupathi Robby Ginepri |
4 | 62 | |||||||||||||||||
| WC | Michael Kohlmann Rainer Schüttler |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Michael Kohlmann Rainer Schüttler |
65 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić |
||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 5 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić |
4 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
| José Acasuso Gastón Gaudio |
66 | 2 | |||||||||||||||||
| Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
4 | 5 | ||||||||||||||||
| Robert Lindstedt Jarkko Nieminen |
4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| Martin Damm Cyril Suk |
6 | 66 | 5 | ||||||||||||||||
| Robert Lindstedt Jarkko Nieminen |
4 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 85 000 $ | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 44 200 $ | 350 |
| Półfinaliści | 23 450 $ | 225 |
| Ćwierćfinaliści | 12 020 $ | 125 |
| 2 runda | 6 400 $ | 75 |
| 1 runda | 2 975 $ | 35 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-21]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-21]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.