| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Queen’s Club | ||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
07–15.06.2008 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP International Series | ||
| Pula nagród |
713 000 € | ||
| Drabinka |
56S/32Q/24D | ||
| Dyrektor |
Ian Wight | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Rafael Nadal | |||
| Gra podwójna Daniel Nestor Nenad Zimonjić | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
The Artois Championships 2008 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu The Artois Championships rozgrywany w dniach 7–15 czerwca 2008 roku w Londynie na kortach trawiastych o puli nagród 713 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Ivo Karlović | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Andy Roddick | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Andy Roddick | w/o | |||||||||||||||||
| 6 | Andy Murray | ||||||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | Novak Đoković | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | Richard Gasquet | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | David Nalbandian | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | David Nalbandian | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | Lleyton Hewitt | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | Jonas Björkman | 7 | 4 | 6 | WC | Jonas Björkman | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Igor Kunicyn | 6 | 6 | 4 | 1 | Rafael Nadal | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Alejandro Falla | 6 | 4 | 2 | Kei Nishikori | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Kei Nishikori | 2 | 6 | 6 | Kei Nishikori | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Olivier Patience | 7 | 5 | 6 | Olivier Patience | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | Sam Querrey | 5 | 7 | 4 | 1 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | Fernando González | 7 | 6 | 8 | Ivo Karlović | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Richard Bloomfield | 6 | 3 | 10 | Fernando González | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Marat Safin | 4 | 6 | 6 | Marat Safin | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | James Ward | 6 | 1 | 4 | 10 | Fernando González | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | Alex Bogdanović | 3 | 3 | 8 | Ivo Karlović | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Joseph Sirianni | 6 | 6 | Joseph Sirianni | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 8 | Ivo Karlović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Ivo Karlović | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Andy Roddick | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 3 | Andy Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Robby Ginepri | 6 | 7 | Robby Ginepri | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Vince Spadea | 4 | 6 | 3 | Andy Roddick | 7 | ||||||||||||||||||||
| Chris Guccione | 6 | 6 | 7 | 15 | Mardy Fish | 6 | k | ||||||||||||||||||
| Lu Yen-hsun | 4 | 7 | 5 | Chris Guccione | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| É. Roger-Vasselin | 1 | 4 | 15 | Mardy Fish | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | Mardy Fish | 6 | 6 | 3 | Andy Roddick | w/o | |||||||||||||||||||
| 12 | Andreas Seppi | 6 | 4 | 6 | 6 | Andy Murray | |||||||||||||||||||
| Arnaud Clément | 3 | 6 | 1 | 12 | Andreas Seppi | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| Kristof Vliegen | 4 | 5 | Ernests Gulbis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ernests Gulbis | 6 | 7 | Ernests Gulbis | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Sébastien Grosjean | 7 | 6 | 6 | Andy Murray | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Rik de Voest | 6 | 1 | Sébastien Grosjean | 0 | k | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 6 | Andy Murray | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Andy Murray | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Richard Gasquet | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 5 | Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Frank Dancevic | 2 | k | Simone Bolelli | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Simone Bolelli | 2 | 5 | Richard Gasquet | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Nicolás Lapentti | 5 | 3 | Mario Ančić | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Mario Ančić | 7 | 6 | Mario Ančić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Lee Hyung-taik | 3 | k | 9 | Fernando Verdasco | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 9 | Fernando Verdasco | 5 | 5 | Richard Gasquet | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | Feliciano López | 3 | 7 | 6 | 4 | David Nalbandian | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Nicolas Mahut | 6 | 6 | 7 | Nicolas Mahut | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Kevin Anderson | 6 | 4 | John Isner | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| John Isner | 7 | 6 | Nicolas Mahut | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Dudi Sela | 4 | 4 | 4 | David Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Viktor Troicki | 6 | 6 | Viktor Troicki | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 4 | David Nalbandian | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | David Nalbandian | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Paul-Henri Mathieu | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 7 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Marin Čilić | 7 | 7 | Marin Čilić | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Jürgen Melzer | 6 | 6 | 7 | Paul-Henri Mathieu | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | Daniel Evans | 1 | 1 | 11 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Xavier Malisse | 6 | 6 | WC | Xavier Malisse | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Joshua Goodall | 4 | 4 | 11 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 11 | Lleyton Hewitt | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | Janko Tipsarević | 7 | 6 | 2 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Iván Navarro | 6 | 4 | 13 | Janko Tipsarević | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Bobby Reynolds | 1 | 5 | Ivo Minář | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ivo Minář | 6 | 7 | 13 | Janko Tipsarević | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Flavio Cipolla | 4 | 3 | 2 | Novak Đoković | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Roko Karanušić | 6 | 6 | Roko Karanušić | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 2 | Novak Đoković | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Novak Đoković | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 84 500 € | 225 |
|---|---|---|
| Finalista | 49 750 € | 155 |
| Półfinalista | 29 200 € | 100 |
| Ćwierćfinalista | 17 200 € | 55 |
| 3 runda | 10 100 € | 20 |
| 2 runda | 5 900 € | 10 |
| 1 runda | 3 500 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | Marcelo Melo André Sá |
6 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 5 | Marcelo Melo André Sá |
6 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 6 | Maks Mirny Jamie Murray |
3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Eric Butorac Rajeev Ram |
6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Maks Mirny Jamie Murray |
7 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 5 | Marcelo Melo André Sá |
4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | František Čermák Jordan Kerr |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Jonas Björkman Kevin Ullyett |
3 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | František Čermák Jordan Kerr |
3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
||||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Marin Čilić Ivo Karlović |
4 | 2 | |||||||||||||||||
| Mardy Fish Sam Querrey |
2 | 1 | |||||||||||||||||
| Marin Čilić Ivo Karlović |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | Marcelo Melo André Sá |
6 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| Novak Đoković Janko Tipsarević |
4 | 6 | |||||||||||||||||
| Alt | Rik de Voest Chris Haggard |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| Alt | Rik de Voest Chris Haggard |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Marcelo Melo André Sá |
7 | 7 | ||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 5 | Marcelo Melo André Sá |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Jeff Coetzee Wesley Moodie |
||||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 4 | Jeff Coetzee Wesley Moodie |
6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Eric Butorac Rajeev Ram |
4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| Eric Butorac Rajeev Ram |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana |
6 | 4 | |||||||||||||||||
| Eric Butorac Rajeev Ram |
6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Maks Mirny Jamie Murray |
7 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| Simone Bolelli Andreas Seppi |
7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Chris Guccione Lleyton Hewitt |
6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| Chris Guccione Lleyton Hewitt |
7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Maks Mirny Jamie Murray |
6 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 6 | Maks Mirny Jamie Murray |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | František Čermák Jordan Kerr |
||||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 7 | František Čermák Jordan Kerr |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| Mario Ančić Jürgen Melzer |
6 | 2 | |||||||||||||||||
| Feliciano López Fernando Verdasco |
5 | 4 | |||||||||||||||||
| Mario Ančić Jürgen Melzer |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | František Čermák Jordan Kerr |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Jonas Björkman Kevin Ullyett |
3 | 4 | ||||||||||||||||
| Andy Murray Daniel Vallverdu |
4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| Richard Gasquet Nicolas Mahut |
6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Andy Murray Daniel Vallverdu |
4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Jonas Björkman Kevin Ullyett |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 3 | Jonas Björkman Kevin Ullyett |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
||||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 8 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
w/o | |||||||||||||||||
| Fernando González Nicolás Lapentti |
|||||||||||||||||||
| Mariano Hood Rafael Nadal |
6 | 5 | |||||||||||||||||
| Fernando González Nicolás Lapentti |
7 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Paul-Henri Mathieu Marat Safin |
2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| Paul Hanley Todd Perry |
6 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| Paul Hanley Todd Perry |
5 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 28 500 € | 225 |
|---|---|---|
| Finaliści | 17 000 € | 155 |
| Półfinaliści | 10 000 € | 100 |
| Ćwierćfinaliści | 6 100 € | 55 |
| 2 runda | 3 550 € | 20 |
| 1 runda | 1 700 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.