| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Queen's Club | ||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
09–17.06.2007 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP International Series | ||
| Pula nagród |
680 250 $ | ||
| Drabinka |
56S/32Q/24D | ||
| Dyrektor |
Ian Wight | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Andy Roddick | |||
| Gra podwójna Mark Knowles Daniel Nestor | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
The Artois Championships 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu The Artois Championships rozgrywany w dniach 9–17 czerwca 2007 roku w Londynie na kortach trawiastych o puli nagród 680 250 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Nicolas Mahut | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Nicolas Mahut | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 14 | Arnaud Clément | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Arnaud Clément | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Ivo Karlović | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Nicolas Mahut | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Andy Roddick | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 7 | Dmitrij Tursunow | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Fernando González | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | Dmitrij Tursunow | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | Andy Roddick | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Marin Čilić | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Andy Roddick | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Juan Martín del Potro | 6 | 6 | Juan Martín del Potro | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Thomas Johansson | 2 | 4 | 1 | Rafael Nadal | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Gaël Monfils | 6 | 6 | Maks Mirny | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | Igor Andriejew | 3 | 4 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Maks Mirny | 6 | 6 | Maks Mirny | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 16 | Fernando Verdasco | 3 | 3 | 1 | Rafael Nadal | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | Jonas Björkman | 6 | 3 | 6 | Nicolas Mahut | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Justin Gimelstob | 3 | 6 | 1 | 11 | Jonas Björkman | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| Nicolas Mahut | 6 | 6 | Nicolas Mahut | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Igor Kunicyn | 4 | 4 | Nicolas Mahut | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Óscar Hernández | 2 | 3 | 5 | Ivan Ljubičić | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Danai Udomchoke | 6 | 6 | Danai Udomchoke | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 5 | Ivan Ljubičić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ivan Ljubičić | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Novak Đoković | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 4 | Novak Đoković | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ernests Gulbis | 6 | 6 | Robert Kendrick | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Robert Kendrick | 7 | 7 | 4 | Novak Đoković | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Chris Guccione | 7 | 6 | 14 | Arnaud Clément | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Andreas Seppi | 6 | 4 | Chris Guccione | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Iván Navarro | 6 | 4 | 14 | Arnaud Clément | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | Arnaud Clément | 7 | 6 | 14 | Arnaud Clément | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | Mardy Fish | 3 | 4 | Ivo Karlović | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ivo Karlović | 6 | 6 | Ivo Karlović | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | Alex Kuznetsov | 7 | 6 | Q | Alex Kuznetsov | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Frederik Nielsen | 5 | 3 | Ivo Karlović | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Michael Berrer | 4 | 2 | 8 | Marat Safin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Sébastien Grosjean | 6 | 6 | Sébastien Grosjean | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | 8 | Marat Safin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Marat Safin | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Dmitrij Tursunow | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 7 | Dmitrij Tursunow | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Frank Dancevic | 6 | 6 | 6 | Frank Dancevic | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Sergio Roitman | 3 | 7 | 1 | 7 | Dmitrij Tursunow | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Lu Yen-hsun | 1 | 1 | 12 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Michaël Llodra | 6 | 6 | Michaël Llodra | 6 | k | ||||||||||||||||||||
| Feliciano López | 3 | 7 | 3 | 12 | Paul-Henri Mathieu | 7 | |||||||||||||||||||
| 12 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | 6 | 7 | Dmitrij Tursunow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | Robby Ginepri | 6 | 6 | 3 | Fernando González | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | Richard Bloomfield | 4 | 2 | 15 | Robby Ginepri | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Amer Delić | 7 | 4 | 4 | Florent Serra | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Florent Serra | 6 | 6 | 6 | 15 | Robby Ginepri | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Janko Tipsarević | 4 | 6 | 7 | 3 | Fernando González | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | Dušan Vemić | 6 | 3 | 5 | Janko Tipsarević | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Wolny los | 3 | Fernando González | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Fernando González | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Lleyton Hewitt | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 6 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 6 | Q | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Kristian Pless | 6 | 0 | Q | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Marin Čilić | 7 | 2 | 6 | WC | Marin Čilić | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Tim Henman | 6 | 6 | 4 | WC | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alejandro Falla | 7 | 6 | Alejandro Falla | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Julien Benneteau | 5 | 3 | WC | Marin Čilić | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | Lee Hyung-taik | 4 | 4 | 2 | Andy Roddick | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | Alex Bogdanovic | 6 | 6 | WC | Alex Bogdanovic | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Jamie Baker | 3 | 7 | 6 | WC | Jamie Baker | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Alexander Peya | 6 | 6 | 3 | WC | Alex Bogdanovic | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Radek Štěpánek | 6 | 2 | 2 | Andy Roddick | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Davide Sanguinetti | 2 | 0 | k | Radek Štěpánek | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | 2 | Andy Roddick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Andy Roddick | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 80 500 € | 225 |
|---|---|---|
| Finalista | 47 400 € | 155 |
| Półfinalista | 27 850 € | 100 |
| Ćwierćfinalista | 16 400 € | 55 |
| 3 runda | 9 650 € | 20 |
| 2 runda | 5 670 € | 10 |
| 1 runda | 3 335 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alt | Justin Gimelstob Stephen Huss |
3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
7 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| Eric Butorac Jamie Murray |
6 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | Mark Knowles Daniel Nestor |
7 | 7 | ||||||||||||||||
| Tim Henman Lleyton Hewitt |
1 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Mark Knowles Daniel Nestor |
7 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
5 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Jaroslav Levinský David Škoch |
6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
7 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
||||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Jamie Delgado Ross Hutchins |
3 | 6 | ||||||||||||||||
| Amer Delić Mardy Fish |
5 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | Jamie Delgado Ross Hutchins |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alt | Justin Gimelstob Stephen Huss |
3 | 2 | ||||||||||||||||
| Feliciano López Rafael Nadal |
3 | 6 | |||||||||||||||||
| Jeff Coetzee Rogier Wassen |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| Jeff Coetzee Rogier Wassen |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Alt | Justin Gimelstob Stephen Huss |
3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| Alt | Justin Gimelstob Stephen Huss |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
||||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 3 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Mahesh Bhupathi Radek Štěpánek |
1 | 4 | |||||||||||||||||
| Novak Đoković Janko Tipsarević |
1 | 5 | |||||||||||||||||
| Mahesh Bhupathi Radek Štěpánek |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| Eric Butorac Jamie Murray |
6 | 4 | |||||||||||||||||
| Eric Butorac Jamie Murray |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| Justin Gimelstob Stephen Huss |
1 | 6 | |||||||||||||||||
| Eric Butorac Jamie Murray |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Ashley Fisher Tripp Phillips |
1 | 3 | ||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 7 | Ashley Fisher Tripp Phillips |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | František Čermák Leoš Friedl |
||||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 8 | František Čermák Leoš Friedl |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Tim Henman Lleyton Hewitt |
3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| Jordan Kerr Alexander Peya |
7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| Tim Henman Lleyton Hewitt |
5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| Tim Henman Lleyton Hewitt |
1 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Julien Benneteau Nicolas Mahut |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| Paul-Henri Mathieu Gaël Monfils |
3 | 2 | |||||||||||||||||
| Julien Benneteau Nicolas Mahut |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Mark Knowles Daniel Nestor |
7 | 7 | ||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 4 | Mark Knowles Daniel Nestor |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Jaroslav Levinský David Škoch |
||||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 6 | Jaroslav Levinský David Škoch |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Alex Bogdanovic Marat Safin |
5 | 4 | ||||||||||||||||
| Chris Haggard Lee Hyung-taik |
2 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Alex Bogdanovic Marat Safin |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Jaroslav Levinský David Škoch |
6 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
7 | 6 | 12 | |||||||||||||||
| James Auckland Robby Ginepri |
2 | 3 | |||||||||||||||||
| Juan Martín del Potro Fernando González |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| Juan Martín del Potro Fernando González |
3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los |
|||||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 27 000 € | 225 |
|---|---|---|
| Finaliści | 15 950 € | 155 |
| Półfinaliści | 9 400 € | 100 |
| Ćwierćfinaliści | 5 650 € | 55 |
| 2 runda | 3 320 € | 20 |
| 1 runda | 1 700 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
- ↑ Pozycja tenisisty w rankingu ATP z dnia 28 maja 2007 roku
- ↑ Rezerwowa para Justin Gimelstob/Stephen Huss zastąpiła parę Arnaud Clément/Michaël Llodra
- ↑ Pieniądze za grę podwójną są wypłacane na parę
- ↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.