| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
30.12.2013–05.01.2014 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria | |||
| Pula nagród |
399 985 $ | ||
| Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Fernando Soler | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Stanislas Wawrinka | |||
| Gra podwójna Johan Brunström Frederik Nielsen | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Aircel Chennai Open 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Aircel Chennai Open rozgrywany w dniach 30 grudnia 2013–5 stycznia 2014 roku w Ćennaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 399 985 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Stanislas Wawrinka | 8 |
|---|---|---|
| 2 | Michaił Jużny | 15 |
| 3 | Fabio Fognini | 16 |
| 4 | Benoît Paire | 26 |
| 5 | Vasek Pospisil | 32 |
| 6 | Marcel Granollers | 38 |
| 7 | Édouard Roger-Vasselin | 52 |
| 8 | Roberto Bautista-Agut | 58 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Aljaž Bedene | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Stanislas Wawrinka | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | Vasek Pospisil | 4 | 5k | ||||||||||||||||
| WC | Yuki Bhambri | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Vasek Pospisil | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Stanislas Wawrinka | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Édouard Roger-Vasselin | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Marcel Granollers | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | Benoît Paire | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||
| 6 | Marcel Granollers | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | Édouard Roger-Vasselin | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Édouard Roger-Vasselin | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||
| Dudi Sela | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Benjamin Becker | 6 | 2 | Benjamin Becker | 3 | 1 | |||||||||||||
| Julian Reister | 4 | 1k | 1 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||
| Q | Henri Laaksonen | 3 | 7 | 60 | Aljaž Bedene | 2 | 1 | |||||||||||
| Aljaž Bedene | 6 | 5 | 7 | Aljaž Bedene | 1 | 3 | ||||||||||||
| Q | Aleksander Kudriawcew | 6 | 3 | 6 | Q | Aleksander Kudriawcew | 6 | 0k | ||||||||||
| 8 | Roberto Bautista-Agut | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 3 | Fabio Fognini | 1 | 5k | |||||||||||||||
| Pablo Carreño-Busta | 4 | 3 | WC | Yuki Bhambri | 6 | 5 | ||||||||||||
| WC | Yuki Bhambri | 6 | 6 | WC | Yuki Bhambri | 3 | 3 | |||||||||||
| Lu Yen-hsun | 6 | 6 | 5 | Vasek Pospisil | 6 | 6 | ||||||||||||
| Tim Smyczek | 4 | 2 | Lu Yen-hsun | w/o | ||||||||||||||
| WC | Kyle Edmund | 3 | 5 | 5 | Vasek Pospisil | |||||||||||||
| 5 | Vasek Pospisil | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 6 | Marcel Granollers | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Q | Radu Albot | 4 | 6 | 0 | 6 | Marcel Granollers | 6 | 6 | ||||||||||
| Somdev Devvarman | 6 | 3 | 4 | Q | Ramkumar Ramanathan | 2 | 4 | |||||||||||
| Q | Ramkumar Ramanathan | 4 | 6 | 6 | 6 | Marcel Granollers | 6 | 3 | 7 | |||||||||
| Guillermo García-López | 7 | 6 | 4 | Benoît Paire | 2 | 6 | 65 | |||||||||||
| Ołeksandr Nedowiesow | 5 | 0 | Guillermo García-López | 1 | 4 | |||||||||||||
| 4 | Benoît Paire | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 7 | Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Albert Ramos | 1 | 3 | 7 | Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | ||||||||||||
| WC | Jeevan Nedunchezhiyan | 5 | 2 | Jiří Veselý | 4 | 4 | ||||||||||||
| Jiří Veselý | 7 | 6 | 7 | Édouard Roger-Vasselin | 7 | 66 | 6 | |||||||||||
| Dudi Sela | 6 | 6 | Dudi Sela | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||
| Lukáš Lacko | 4 | 2 | Dudi Sela | 3 | ||||||||||||||
| 2 | Michaił Jużny | 1k | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 72 490 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 38 180 | 150 |
| Półfinalista | 20 680 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 11 785 | 45 |
| 2 runda | 6 940 | 20 |
| 1 runda | 4 115 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi |
|---|---|
| 2 | Fabio Fognini Leander Paes |
| 3 | Andre Begemann Martin Emmrich |
| 4 | Johan Brunström Frederik Nielsen |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 22 020 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 11 580 | 150 |
| Półfinaliści | 6 270 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3 590 | 45 |
| 1 runda | 2 100 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-12-28]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-12-28]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2013-12-28]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.