| Miejsce | ||
|---|---|---|
| Obiekt |
Rochusclub | |
| Nawierzchnia |
Ceglana | |
| Data |
18–24.05.2014 | |
| ATP Tour | ||
| Kategoria | ||
| Pula nagród |
426 605 € | |
| Drabinka |
28S/32Q/16D | |
| Dyrektor |
Dietloff von Arnim | |
| Zwycięzcy | ||
| Gra pojedyncza Philipp Kohlschreiber | ||
| Gra podwójna Santiago González Scott Lipsky | ||
| ||
| Strona internetowa | ||
Düsseldorf Open 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Düsseldorf Open rozgrywany w dniach 18–24 maja 2014 roku w Düsseldorfie na kortach ziemnych o puli nagród 426 605 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Philipp Kohlschreiber | 29 |
|---|---|---|
| 2 | Marcel Granollers | 31 |
| 3 | Andreas Seppi | 34 |
| 4 | João Sousa | 41 |
| 5 | Lu Yen-hsun | 48 |
| 6 | Jarkko Nieminen | 51 |
| 7 | Ivo Karlović | 52 |
| 8 | Igor Sijsling | 53 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Philipp Kohlschreiber | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Mate Delić | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Denis Istomin | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Andreas Seppi | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Denis Istomin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | Ivo Karlović | 2 | 64 | ||||||||||||||||
| Jiří Veselý | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Jürgen Melzer | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Jiří Veselý | 66 | 67 | |||||||||||||||||
| 7 | Ivo Karlović | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | Ivo Karlović | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Juan Mónaco | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Tejmuraz Gabaszwili | 3 | 6 | 6 | Tejmuraz Gabaszwili | 3 | 1 | ||||||||||||
| Dušan Lajović | 6 | 3 | 4 | 1 | Philipp Kohlschreiber | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
| Michał Przysiężny | 5 | 5 | Q | Mate Delić | 5 | 6 | 1 | |||||||||||
| Q | Mate Delić | 7 | 7 | Q | Mate Delić | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | Dustin Brown | 7 | 6 | WC | Dustin Brown | 3 | 0 | |||||||||||
| 5 | Lu Yen-hsun | 63 | 2 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 3 | Andreas Seppi | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Marinko Matošević | 6 | 3 | 4 | Adrian Mannarino | 2 | 1 | ||||||||||||
| Adrian Mannarino | 3 | 6 | 6 | 3 | Andreas Seppi | 3 | 4 | |||||||||||
| Q | Alessandro Giannessi | 5 | 6 | 1 | Denis Istomin | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | Jason Kubler | 7 | 3 | 6 | Q | Jason Kubler | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| Denis Istomin | 65 | 6 | 6 | Denis Istomin | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | Jarkko Nieminen | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 8 | Igor Sijsling | 62 | 3 | |||||||||||||||
| Jiří Veselý | 7 | 6 | Jiří Veselý | 6 | 7 | |||||||||||||
| Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | Nikołaj Dawydienko | 1 | 65 | |||||||||||||
| Dudi Sela | 3 | 1 | Jiří Veselý | 6 | 6 | |||||||||||||
| Pablo Carreño-Busta | 4 | 1 | Jürgen Melzer | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jürgen Melzer | 6 | 6 | Jürgen Melzer | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 4 | João Sousa | 66 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 7 | Ivo Karlović | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| WC | Tobias Kamke | 6 | 5 | 65 | 7 | Ivo Karlović | 6 | 7 | ||||||||||
| Q | Mirza Bašić | 2 | 7 | 4 | WC | Nikola Milojević | 4 | 5 | ||||||||||
| WC | Nikola Milojević | 6 | 5 | 6 | 7 | Ivo Karlović | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| Benjamin Becker | 2 | 1 | Juan Mónaco | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
| Juan Mónaco | 6 | 6 | Juan Mónaco | 6 | 6 | |||||||||||||
| 2 | Marcel Granollers | 1 | 2 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 77 315 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 40 720 | 150 |
| Półfinalista | 22 060 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 12 565 | 45 |
| 2 runda | 7 405 | 20 |
| 1 runda | 4 385 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisiści | |
| 1 | Treat Huey Dominic Inglot |
|---|---|
| 2 | Jamie Murray John Peers |
| 3 | Santiago González Scott Lipsky |
| 4 | Tomasz Bednarek Lukáš Dlouhý |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 23 500 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 12 350 | 150 |
| Półfinaliści | 6 690 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3 830 | 45 |
| 1 runda | 2 240 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-05-17]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-05-17]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Archiwalna strona turnieju
- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2014-05-17]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.