| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Dom Sportova | ||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
03–09.02.2014 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
426 605 € | ||
| Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Marin Čilić | |||
| Gra podwójna Horia Tecău Jean-Julien Rojer | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
PBZ Zagreb Indoors 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu PBZ Zagreb Indoors rozgrywany w dniach 3–9 lutego 2014 roku w Zagrzebiu na kortach twardych w hali o puli nagród 426 605 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Tommy Haas | 12 |
|---|---|---|
| 2 | Michaił Jużny | 14 |
| 3 | Philipp Kohlschreiber | 27 |
| 4 | Ivan Dodig | 34 |
| 5 | Marin Čilić | 37 |
| 6 | Lukáš Rosol | 48 |
| 8 | Igor Sijsling | 62 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Tommy Haas | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Andriej Kuzniecow | 66 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Tommy Haas | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| LL | Daniel Evans | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Philipp Kohlschreiber | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| LL | Daniel Evans | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | Tommy Haas | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Marin Čilić | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Ivan Dodig | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Björn Phau | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Dudi Sela | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | Björn Phau | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Tommy Haas | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Jesse Huta Galung | 7 | 3 | 66 | Benjamin Becker | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| Benjamin Becker | 64 | 6 | 7 | 1 | Tommy Haas | 7 | 6 | |||||||||||
| Q | Andriej Kuzniecow | 6 | 7 | Q | Andriej Kuzniecow | 66 | 4 | |||||||||||
| Serhij Stachowski | 4 | 68 | Q | Andriej Kuzniecow | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| Blaž Kavčič | 7 | 3 | 4 | 8 | Igor Sijsling | 6 | 3 | 65 | ||||||||||
| 8 | Igor Sijsling | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 3 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Andriej Gołubiew | 7 | 4 | 7 | Andriej Gołubiew | 4 | 2 | ||||||||||||
| Victor Hănescu | 66 | 6 | 65 | 3 | Philipp Kohlschreiber | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| Q | Michael Berrer | 6 | 3 | 6 | LL | Daniel Evans | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| WC | Borna Ćorić | 4 | 6 | 4 | Q | Michael Berrer | 6 | 1 | 64 | |||||||||
| Jan Hájek | 3 | 1 | LL | Daniel Evans | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| LL | Daniel Evans | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 5 | Marin Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Mate Delić | 4 | 4 | 5 | Marin Čilić | 6 | 7 | |||||||||||
| Dušan Lajović | 6 | 6 | Dušan Lajović | 4 | 5 | |||||||||||||
| Q | Peđa Krstin | 2 | 3 | 5 | Marin Čilić | 7 | 6 | |||||||||||
| Daniel Brands | 7 | 5 | 63 | 4 | Ivan Dodig | 5 | 4 | |||||||||||
| Ivo Karlović | 64 | 7 | 7 | Ivo Karlović | 65 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Ivan Dodig | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 6 | Lukáš Rosol | 3 | 62 | |||||||||||||||
| Dudi Sela | 6 | 7 | Dudi Sela | 6 | 6 | |||||||||||||
| Lukáš Lacko | 6 | 6 | Lukáš Lacko | 3 | 2 | |||||||||||||
| Jan-Lennard Struff | 4 | 4 | Dudi Sela | 4 | 3 | |||||||||||||
| Q | Björn Phau | 6 | 6 | Q | Björn Phau | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | Ante Pavić | 3 | 4 | Q | Björn Phau | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 2 | Michaił Jużny | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 77 315 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 40 720 | 150 |
| Półfinalista | 22 060 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 12 565 | 45 |
| 2 runda | 7 405 | 20 |
| 1 runda | 4 385 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Ivan Dodig Marcelo Melo |
|---|---|
| 2 | Horia Tecău Jean-Julien Rojer |
| 3 | Johan Brunström Julian Knowle |
| 4 | Marin Draganja Mate Pavić |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 23 500 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 12 350 | 150 |
| Półfinaliści | 6 690 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3 830 | 45 |
| 1 runda | 2 240 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-02-03]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-02-03]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2014-02-03]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.