| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
09–15.06.2014 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
711 010 € | ||
| Drabinka |
28S/26Q/16D | ||
| Dyrektor |
Ralf Weber | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Roger Federer | |||
| Gra podwójna Andre Begemann Julian Knowle | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Gerry Weber Open 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Gerry Weber Open rozgrywany w dniach 9–15 czerwca 2014 roku w Halle na kortach trawiastych o puli nagród 711 010 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Rafael Nadal | 1 |
|---|---|---|
| 2 | Roger Federer | 4 |
| 3 | Milos Raonic | 9 |
| 4 | Kei Nishikori | 10 |
| 5 | Richard Gasquet | 13 |
| 6 | Michaił Jużny | 16 |
| 8 | Jerzy Janowicz | 23 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| WC | Dustin Brown | 4 | 7 | 616 | |||||||||||||||
| Philipp Kohlschreiber | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| Philipp Kohlschreiber | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
| Alejandro Falla | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Peter Gojowczyk | 64 | 62 | ||||||||||||||||
| Alejandro Falla | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Alejandro Falla | 62 | 63 | |||||||||||||||||
| 2 | Roger Federer | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Steve Johnson | 1 | 64 | |||||||||||||||||
| 4 | Kei Nishikori | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kei Nishikori | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| 2 | Roger Federer | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Lu Yen-hsun | w/o | ||||||||||||||||||
| 2 | Roger Federer | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Rafael Nadal | 4 | 1 | |||||||||||||||
| WC | Dustin Brown | 6 | 6 | WC | Dustin Brown | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | Andriej Kuzniecow | 3 | 4 | WC | Dustin Brown | 4 | 7 | 616 | ||||||||||
| Andreas Seppi | 3 | 4 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||
| Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | |||||||||||||
| Q | Pierre-Hugues Herbert | 7 | 6 | Q | Pierre-Hugues Herbert | 2 | 4 | |||||||||||
| 8 | Jerzy Janowicz | 62 | 2 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 3 | Milos Raonic | 4 | 4 | |||||||||||||||
| WC | Peter Gojowczyk | 7 | 6 | WC | Peter Gojowczyk | 6 | 6 | |||||||||||
| Michał Przysiężny | 5 | 4 | WC | Peter Gojowczyk | 64 | 62 | ||||||||||||
| Alejandro Falla | 6 | 3 | 6 | Alejandro Falla | 7 | 7 | ||||||||||||
| Łukasz Kubot | 2 | 6 | 3 | Alejandro Falla | 7 | 6 | ||||||||||||
| Robin Haase | 6 | 6 | Robin Haase | 61 | 4 | |||||||||||||
| 5 | Richard Gasquet | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| LL | Albano Olivetti | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Steve Johnson | 6 | 6 | Steve Johnson | |||||||||||||||
| Q | Illa Marczenko | 7 | 4 | 64 | Tejmuraz Gabaszwili | w/o | ||||||||||||
| Tejmuraz Gabaszwili | 69 | 6 | 7 | Steve Johnson | 1 | 64 | ||||||||||||
| Gaël Monfils | 6 | 7 | 4 | Kei Nishikori | 6 | 7 | ||||||||||||
| Benjamin Becker | 1 | 5 | Gaël Monfils | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Kei Nishikori | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 6 | Michaił Jużny | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Ivo Karlović | 6 | 6 | Ivo Karlović | 62 | 63 | |||||||||||||
| Lu Yen-hsun | 7 | 611 | 7 | Lu Yen-hsun | 7 | 7 | ||||||||||||
| Q | Mate Pavić | 62 | 7 | 65 | Lu Yen-hsun | w/o | ||||||||||||
| WC | Jan-Lennard Struff | 4 | 2 | 2 | Roger Federer | |||||||||||||
| João Sousa | 6 | 6 | João Sousa | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Roger Federer | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 128 860 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 67 865 | 150 |
| Półfinalista | 36 765 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 20 945 | 45 |
| 2 runda | 12 340 | 20 |
| 1 runda | 7 310 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Łukasz Kubot Robert Lindstedt |
|---|---|
Robert Farah | |
| 3 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
| 4 | Santiago González Scott Lipsky |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 39 150 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 20 580 | 150 |
| Półfinaliści | 11 150 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 6 380 | 45 |
| 1 runda | 3 740 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-06-11]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-06-11]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2014-06-11]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.