| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Edgbaston Priory Club | ||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
09–15.06.2014 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA Premier | ||
| Pula nagród |
710 000 $ | ||
| Drabinka |
56S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Patrick Hughesman | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Ana Ivanović | |||
| Gra podwójna Raquel Kops-Jones Abigail Spears | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
AEGON Classic 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu AEGON Classic rozgrywany w dniach 9–15 czerwca 2014 roku w Birmingham na kortach trawiastych o puli nagród 710 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Ana Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Klára Koukalová | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Ana Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Zhang Shuai | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Sloane Stephens | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Zhang Shuai | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Ana Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| B. Záhlavová-Strýcová | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| B. Záhlavová-Strýcová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Kirsten Flipkens | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| B. Záhlavová-Strýcová | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Casey Dellacqua | 65 | 1 | ||||||||||||||||
| Kimiko Date-Krumm | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Casey Dellacqua | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinał | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ana Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Mona Barthel | 6 | 6 | Mona Barthel | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ajla Tomljanović | 1 | 4 | 1 | Ana Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Tamira Paszek | 3 | 6 | 2 | Lauren Davis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Lauren Davis | 6 | 3 | 6 | Lauren Davis | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Victoria Duval | 6 | 6 | Q | Victoria Duval | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Caroline Garcia | 2 | 4 | 1 | Ana Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | Bojana Jovanovski | 4 | 4 | 6 | Klára Koukalová | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Yanina Wickmayer | 6 | 6 | Yanina Wickmayer | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Coco Vandeweghe | 6 | 7 | Coco Vandeweghe | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Zarina Dijas | 4 | 5 | Coco Vandeweghe | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
| Virginie Razzano | 7 | 6 | 6 | Klára Koukalová | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Karolína Plíšková | 61 | 3 | Virginie Razzano | 7 | 65 | 60 | |||||||||||||||||||
| 6 | Klára Koukalová | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinał | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Sloane Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Zheng Jie | 3 | 4 | Francesca Schiavone | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Francesca Schiavone | 6 | 6 | 3 | Sloane Stephens | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Sharon Fichman | 7 | 62 | 3 | 15 | Alison Riske | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | Nadija Kiczenok | 66 | 7 | 6 | Q | Nadija Kiczenok | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | Ludmyła Kiczenok | 63 | 3 | 15 | Alison Riske | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | Alison Riske | 7 | 6 | 3 | Sloane Stephens | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | Zhang Shuai | 7 | 6 | 9 | Zhang Shuai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Eleni Daniilidu | 5 | 4 | 9 | Zhang Shuai | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Kristina Mladenovic | 6 | 2 | 2 | Szachar Pe’er | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Szachar Pe’er | 4 | 6 | 6 | 9 | Zhang Shuai | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Petra Cetkovská | 6 | 6 | Petra Cetkovská | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||
| Alexandra Cadanțu | 3 | 4 | Petra Cetkovská | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Magdaléna Rybáriková | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinał | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Lucie Šafářová | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| B. Záhlavová-Strýcová | 5 | 6 | 6 | B. Záhlavová-Strýcová | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | Naomi Broady | 7 | 4 | 3 | B. Záhlavová-Strýcová | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | Tímea Babos | 6 | 6 | LL | Tímea Babos | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Marina Erakovic | 3 | 4 | LL | Tímea Babos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Teliana Pereira | 3 | 3 | 11 | Madison Keys | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | Madison Keys | 6 | 6 | B. Záhlavová-Strýcová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | Kurumi Nara | 3 | 1 | 4 | Kirsten Flipkens | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Johanna Konta | 6 | 6 | WC | Johanna Konta | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Heather Watson | 6 | 5 | 4 | Q | Aleksandra Wozniak | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Aleksandra Wozniak | 2 | 7 | 6 | Q | Aleksandra Wozniak | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Camila Giorgi | 4 | 6 | 2 | 4 | Kirsten Flipkens | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Katy Dunne | 6 | 1 | 1k | Camila Giorgi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | Kirsten Flipkens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinał | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Daniela Hantuchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Donna Vekić | 4 | 4 | Belinda Bencic | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Belinda Bencic | 6 | 6 | 7 | Daniela Hantuchová | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| Paula Ormaechea | 3 | 1 | Kimiko Date-Krumm | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Kimiko Date-Krumm | 6 | 6 | Kimiko Date-Krumm | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Stefanie Vögele | 7 | 2 | 2 | 12 | Mónica Puig | 6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||
| 12 | Mónica Puig | 63 | 6 | 6 | Kimiko Date-Krumm | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Casey Dellacqua | 6 | 6 | 16 | Casey Dellacqua | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Urszula Radwańska | 1 | 3 | 16 | Casey Dellacqua | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alison Van Uytvanck | 4 | 0 | Varvara Lepchenko | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Varvara Lepchenko | 6 | 6 | 16 | Casey Dellacqua | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Anna Schmiedlová | 65 | 4 | 2 | Samantha Stosur | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Christina McHale | 7 | 6 | Christina McHale | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Samantha Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 120 000 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistka | 64 000 | 305 |
| Półfinalistka | 31 510 | 185 |
| Ćwierćfinalistka | 16 200 | 100 |
| 3 runda | 8 400 | 55 |
| 2 runda | 4 300 | 30 |
| 1 runda | 2 200 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki |
| 1 | Cara Black Sania Mirza |
|---|---|
| 2 | Ashleigh Barty Casey Dellacqua |
| 3 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
| 4 | Ałła Kudriawcewa Anastasija Rodionowa |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 38 000 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistki | 20 000 | 305 |
| Półfinalistki | 11 000 | 185 |
| Ćwierćfinalistki | 5 600 | 100 |
| 1 runda | 3 035 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2014-06-08]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2014-06-08]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2014-06-08]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.