| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
ASB Tennis Centre | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
30.12.2013–04.01.2014 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA International Series | ||
| Pula nagród |
250 000 $ | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Karl Budge | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Ana Ivanović | |||
| Gra podwójna Sharon Fichman Maria Sanchez | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
ASB Classic 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu ASB Classic rozgrywany w dniach 30 grudnia 2013–4 stycznia 2014 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Tenisistka | ||
| 1 | Roberta Vinci | 14 |
|---|---|---|
| 2 | Ana Ivanović | 16 |
| 3 | Kirsten Flipkens | 20 |
| 4 | Sorana Cîrstea | 22 |
| 5 | Jamie Hampton | 28 |
| 6 | Lucie Šafářová | 29 |
| 7 | Mona Barthel | 34 |
| 8 | Karin Knapp | 41 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Lauren Davis | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Jamie Hampton | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Jamie Hampton | w/o | |||||||||||||||||
| Venus Williams | |||||||||||||||||||
| Garbiñe Muguruza | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Venus Williams | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Ana Ivanović | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Sachie Ishizu | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kirsten Flipkens | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kirsten Flipkens | 0 | 63 | ||||||||||||||||
| 2 | Ana Ivanović | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Kurumi Nara | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Ana Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Roberta Vinci | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| WC | Ana Konjuh | 3 | 6 | 6 | WC | Ana Konjuh | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| Lauren Davis | 6 | 6 | Lauren Davis | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Marina Erakovic | 1 | 4 | Lauren Davis | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||
| Q | Kristýna Plíšková | 7 | 6 | 5 | Jamie Hampton | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| Yanina Wickmayer | 63 | 0 | Q | Kristýna Plíšková | 3 | 4 | ||||||||||||
| WC | Tamira Paszek | 6 | 0 | 3 | 5 | Jamie Hampton | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | Jamie Hampton | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 4 | Sorana Cîrstea | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Q | Sharon Fichman | 6 | 6 | Q | Sharon Fichman | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| Christina McHale | 4 | 3 | Garbiñe Muguruza | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | Garbiñe Muguruza | 3 | 3 | |||||||||||||
| WC | Andrea Hlaváčková | 3 | 61 | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||
| Venus Williams | 6 | 7 | Venus Williams | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Yvonne Meusburger | 6 | 6 | Yvonne Meusburger | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 7 | Mona Barthel | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 8 | Karin Knapp | 6 | 63 | 62 | ||||||||||||||
| Julia Görges | 4 | 7 | 7 | Julia Görges | 2 | 6 | 5 | |||||||||||
| Q | Anett Kontaveit | 3 | 6 | 3 | Q | Sachie Ishizu | 6 | 3 | 7 | |||||||||
| Q | Sachie Ishizu | 6 | 1 | 6 | Q | Sachie Ishizu | 4 | 5 | ||||||||||
| Karolína Plíšková | 7 | 6 | 3 | Kirsten Flipkens | 6 | 7 | ||||||||||||
| Paula Ormaechea | 62 | 1 | Karolína Plíšková | 4 | 3 | |||||||||||||
| Mónica Puig | 4 | 5 | 3 | Kirsten Flipkens | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | Kirsten Flipkens | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 6 | Lucie Šafářová | 62 | 3 | |||||||||||||||
| Ayumi Morita | 7 | 6 | Ayumi Morita | 0 | 1 | |||||||||||||
| Alexandra Cadanțu | 1 | 0k | Kurumi Nara | 6 | 6 | |||||||||||||
| Kurumi Nara | 6 | 4 | Kurumi Nara | 2 | 3 | |||||||||||||
| Johanna Larsson | 7 | 6 | 2 | Ana Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||
| Lourdes Domínguez Lino | 5 | 0 | Johanna Larsson | 1 | 1 | |||||||||||||
| Alison Riske | 5 | 62 | 2 | Ana Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||
| 2 | Ana Ivanović | 7 | 7 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 43 000 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistka | 21 400 | 180 |
| Półfinalistka | 11 300 | 110 |
| Ćwierćfinalistka | 5 900 | 60 |
| 2 runda | 3 310 | 30 |
| 1 runda | 1 925 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki |
| 1 | Andrea Hlaváčková Lucie Šafářová |
|---|---|
| 2 | Cara Black Marina Erakovic |
| 3 | Lucie Hradecká Michaëlla Krajicek |
| 4 | Mona Barthel Megan Moulton-Levy |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 12 300 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistki | 6 400 | 180 |
| Półfinalistki | 3 435 | 110 |
| Ćwierćfinalistki | 1 820 | 60 |
| 1 runda | 960 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2013-12-28]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2013-12-29]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2013-12-28]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.