| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
02–08.08.2021 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
| Pula nagród |
2 046 340 $ | ||
| Drabinka |
48S/24QS/16D/4QD | ||
| Dyrektor |
Carlos Silva | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Jannik Sinner | |||
| Gra podwójna Raven Klaasen Ben McLachlan | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Washington Open 2021, właśc. Citi Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2021 z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 2–8 sierpnia 2021 roku w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 046 340 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
| 1/WC | Rafael Nadal | 3 | 3. runda |
| 2 | Félix Auger-Aliassime | 15 | 3. runda |
| 3 | Alex de Minaur | 18 | 2. runda |
| 4 | Grigor Dimitrow | 21 | 2. runda |
| 5 | Jannik Sinner | 23 | zwycięstwo |
| 6 | Daniel Evans | 27 | 2. runda |
| 7 | Cameron Norrie | 29 | 3. runda |
| 8 | Reilly Opelka | 36 | 3. runda |
| 9 | Aleksandr Bublik | 39 | 2. runda |
| 10 | Taylor Fritz | 42 | 2. runda |
| 11 | John Millman | 44 | ćwierćfinał |
| 12 | Sebastian Korda | 47 | 3. runda |
| 13 | Benoît Paire | 49 | 2. runda |
| 14 | Lloyd Harris | 51 | ćwierćfinał |
| 15 | Miomir Kecmanović | 52 | 2. runda |
| 16 | Frances Tiafoe | 54 | 2. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 14 | Lloyd Harris | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Kei Nishikori | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Kei Nishikori | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Mackenzie McDonald | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Mackenzie McDonald | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Denis Kudla | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Mackenzie McDonald | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | Jannik Sinner | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | Jannik Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Steve Johnson | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Jannik Sinner | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Jenson Brooksby | 62 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | John Millman | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | Jenson Brooksby | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 1/WC | Rafael Nadal | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | Jack Sock | 63 | 4 | WC | Jack Sock | 2 | 6 | 61 | |||||||||||||||||
| Yoshihito Nishioka | 7 | 0k | 1/WC | Rafael Nadal | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Tennys Sandgren | 6 | 2 | 6 | 14 | Lloyd Harris | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| James Duckworth | 3 | 6 | 2 | Tennys Sandgren | 4 | 0 | k | ||||||||||||||||||
| 14 | Lloyd Harris | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Lloyd Harris | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Kei Nishikori | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Aleksandr Bublik | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Kei Nishikori | 6 | 6 | Kei Nishikori | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Sam Querrey | 4 | 3 | Kei Nishikori | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Marcos Giron | 4 | 6 | 7 | 7 | Cameron Norrie | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | Illa Marczenko | 6 | 4 | 61 | Marcos Giron | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | Cameron Norrie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Grigor Dimitrow | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Jahor Hierasimau | 5 | 4 | Ilja Iwaszka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Ilja Iwaszka | 7 | 6 | Ilja Iwaszka | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Mackenzie McDonald | 6 | 6 | Mackenzie McDonald | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Nick Kyrgios | 4 | 4 | Mackenzie McDonald | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | Benoît Paire | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Mackenzie McDonald | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Denis Kudla | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Taylor Fritz | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Denis Kudla | 6 | 65 | 6 | Denis Kudla | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Feliciano López | 3 | 7 | 3 | Denis Kudla | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Brandon Nakashima | 6 | 6 | WC | Brandon Nakashima | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| Alexei Popyrin | 3 | 3 | WC | Brandon Nakashima | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Daniel Evans | 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Jannik Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Prajnesh Gunneswaran | 6 | 1 | 1 | Emil Ruusuvuori | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Emil Ruusuvuori | 2 | 6 | 6 | 5 | Jannik Sinner | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | Emilio Gómez | 6 | 3 | 3 | 12 | Sebastian Korda | 63 | 63 | |||||||||||||||||
| Vasek Pospisil | 4 | 6 | 6 | Vasek Pospisil | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | Sebastian Korda | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Jannik Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Steve Johnson | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Miomir Kecmanović | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Mitchell Krueger | 64 | 2 | Ričardas Berankis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ričardas Berankis | 7 | 6 | Ričardas Berankis | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Steve Johnson | 6 | 7 | Steve Johnson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Ramkumar Ramanathan | 3 | 60 | Steve Johnson | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | Alex de Minaur | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Reilly Opelka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Tommy Paul | 4 | 3 | Daniel Elahi Galán | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Daniel Elahi Galán | 6 | 6 | 8 | Reilly Opelka | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
| Q | Elias Ymer | 3 | 7 | 6 | 11 | John Millman | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Jordan Thompson | 6 | 5 | 3 | Q | Elias Ymer | 2 | 68 | ||||||||||||||||||
| 11 | John Millman | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| John Millman | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Jenson Brooksby | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Frances Tiafoe | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Kevin Anderson | 64 | 3 | WC | Jenson Brooksby | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | Jenson Brooksby | 7 | 6 | WC | Jenson Brooksby | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Yasutaka Uchiyama | 6 | 5 | 3 | 2 | Félix Auger-Aliassime | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Andreas Seppi | 3 | 7 | 6 | Andreas Seppi | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | Félix Auger-Aliassime | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 350 755 | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 178 500 | 300 |
| Półfinalista | 91 500 | 180 |
| Ćwierćfinalista | 48 000 | 90 |
| 3. runda | 24 400 | 45 |
| 2. runda | 13 300 | 20 |
| 1. runda | 7520 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | John Peers Filip Polášek | 36 | 1. runda |
| 2 | Neal Skupski Michael Venus | 36 | finał |
| 3 | Rohan Bopanna Ivan Dodig | 53 | 1. runda |
| 4 | Raven Klaasen Ben McLachlan | 61 | zwycięstwo |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 118 700 | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 60 000 | 300 |
| Półfinaliści | 30 500 | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 15 970 | 90 |
| 1. runda | 8250 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-08-02]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-08-02]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-08-02]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-08-02]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.