| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Buenos Aires Lawn Tennis Club | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
01–07.03.2021 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
| Pula nagród |
411 940 $ | ||
| Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Diego Schwartzman | |||
| Gra podwójna Tomislav Brkić Nikola Ćaćić | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Argentina Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Argentina Open rozgrywany w dniach 1–7 marca 2021 roku w Buenos Aires na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 411 940 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Diego Schwartzman | 9 | zwycięstwo |
| 2 | Cristian Garín | 22 | 2. runda |
| 3 | Benoît Paire | 29 | 2. runda |
| 4 | Miomir Kecmanović | 41 | półfinał |
| 5 | Albert Ramos-Viñolas | 47 | półfinał |
| 6 | Pablo Andújar | 55 | ćwierćfinał |
| 7 | Laslo Đere | 59 | ćwierćfinał |
| 8 | Frances Tiafoe | 62 | 2. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Diego Schwartzman | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | Jaume Munar | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Miomir Kecmanović | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Miomir Kecmanović | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | Laslo Đere | 4 | 66 | ||||||||||||||||
| 1 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Francisco Cerúndolo | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Pablo Andújar | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Q | Francisco Cerúndolo | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Francisco Cerúndolo | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Albert Ramos-Viñolas | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | Albert Ramos-Viñolas | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Q | Sumit Nagal | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Andrej Martin | 4 | 3 | Q | Lukáš Klein | 4 | 2 | ||||||||||||
| Q | Lukáš Klein | 6 | 6 | 1 | Diego Schwartzman | 6 | 7 | |||||||||||
| WC | Facundo Díaz Acosta | 65 | 3 | Q | Jaume Munar | 2 | 5 | |||||||||||
| Q | Jaume Munar | 7 | 6 | Q | Jaume Munar | 7 | 6 | |||||||||||
| SE | Facundo Bagnis | 1 | 3 | 8 | Frances Tiafoe | 64 | 4 | |||||||||||
| 8 | Frances Tiafoe | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 4 | Miomir Kecmanović | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Roberto Carballés Baena | 2 | 3 | Thiago Monteiro | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Thiago Monteiro | 6 | 6 | 4 | Miomir Kecmanović | 6 | 7 | ||||||||||||
| Federico Delbonis | 6 | 7 | 7 | Laslo Đere | 4 | 66 | ||||||||||||
| SE | Juan Manuel Cerúndolo | 4 | 62 | Federico Delbonis | 61 | 3 | ||||||||||||
| Marco Cecchinato | 7 | 2 | 3 | 7 | Laslo Đere | 7 | 6 | |||||||||||
| 7 | Laslo Đere | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 6 | Pablo Andújar | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Juan Ignacio Londero | 3 | 0 | 6 | Pablo Andújar | 6 | 7 | ||||||||||||
| Gianluca Mager | 7 | 6 | Gianluca Mager | 4 | 65 | |||||||||||||
| Salvatore Caruso | 65 | 4 | 6 | Pablo Andújar | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| Q | Francisco Cerúndolo | 6 | 7 | Q | Francisco Cerúndolo | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| Federico Coria | 4 | 5 | Q | Francisco Cerúndolo | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | Benoît Paire | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 5 | Albert Ramos-Viñolas | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| WC | Holger Vitus Nødskov Rune | 6 | 4 | 3 | 5 | Albert Ramos-Viñolas | 7 | 6 | ||||||||||
| Dominik Koepfer | 2 | 6 | 6 | Dominik Koepfer | 5 | 4 | ||||||||||||
| WC | Thiago Agustín Tirante | 6 | 3 | 4 | 5 | Albert Ramos-Viñolas | 4 | 6 | 7 | |||||||||
| João Sousa | 2 | 0 | Q | Sumit Nagal | 6 | 2 | 5 | |||||||||||
| Q | Sumit Nagal | 6 | 6 | Q | Sumit Nagal | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | Cristian Garín | 4 | 3 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 24 400 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 18 030 | 150 |
| Półfinalista | 13 510 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 9240 | 45 |
| 2. runda | 6310 | 20 |
| 1. runda | 4505 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Austin Krajicek Franko Škugor | 74 | półfinał |
| 2 | Marcelo Demoliner Santiago González | 93 | 1. runda |
| 3 | Simone Bolelli Máximo González | 115 | ćwierćfinał |
| 4 | Ariel Behar Gonzalo Escobar | 123 | finał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 8510 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 6230 | 150 |
| Półfinaliści | 4730 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3390 | 45 |
| 1. runda | 2480 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-02-28]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-02-28]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2021-02-28]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.