| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Arènes de Metz | ||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
20–26.09.2021 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
| Pula nagród |
481 270 € | ||
| Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Hubert Hurkacz | |||
| Gra podwójna Hubert Hurkacz Jan Zieliński | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Moselle Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Moselle Open rozgrywany w dniach 20–26 września 2021 roku w Metz na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 481 270 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Hubert Hurkacz | 13 | zwycięstwo |
| 2 | Pablo Carreño-Busta | 16 | finał |
| 3 | Gaël Monfils | 20 | półfinał |
| 4 | Alex de Minaur | 21 | 2. runda |
| 5 | Lorenzo Sonego | 24 | 2. runda |
| 6 | Ugo Humbert | 26 | 1. runda |
| 7 | Karen Chaczanow | 27 | 2. runda |
| 8 | Nikoloz Basilaszwili | 35 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Hubert Hurkacz | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Andy Murray | 64 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Hubert Hurkacz | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | Peter Gojowczyk | 4 | 64 | ||||||||||||||||
| Marcos Giron | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | Peter Gojowczyk | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | Hubert Hurkacz | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Pablo Carreño-Busta | 62 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Nikoloz Basilaszwili | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Gaël Monfils | 5 | 68 | ||||||||||||||||
| 2 | Pablo Carreño-Busta | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | Holger Vitus Nødskov Rune | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Pablo Carreño-Busta | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Lucas Pouille | 3 | 6 | 6 | WC | Lucas Pouille | 2 | 3 | ||||||||||
| Q | Brayden Schnur | 6 | 4 | 4 | 1 | Hubert Hurkacz | 7 | 6 | ||||||||||
| WC | Grégoire Barrère | 3 | 4 | WC | Andy Murray | 64 | 3 | |||||||||||
| Vasek Pospisil | 6 | 6 | Vasek Pospisil | 3 | 3 | |||||||||||||
| WC | Andy Murray | 4 | 6 | 6 | WC | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | Ugo Humbert | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 4 | Alex de Minaur | 5 | 65 | |||||||||||||||
| Arthur Rinderknech | 6 | 63 | 4 | Marcos Giron | 7 | 7 | ||||||||||||
| Marcos Giron | 3 | 7 | 6 | Marcos Giron | 6 | 1 | 3 | |||||||||||
| LL | Antoine Hoang | 2 | 6 | 4 | Q | Peter Gojowczyk | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| Q | Peter Gojowczyk | 6 | 3 | 6 | Q | Peter Gojowczyk | 6 | 7 | ||||||||||
| Q | Alexandre Müller | 6 | 1 | 3 | 7 | Karen Chaczanow | 3 | 62 | ||||||||||
| 7 | Karen Chaczanow | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 8 | Nikoloz Basilaszwili | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Gianluca Mager | 3 | 65 | 8 | Nikoloz Basilaszwili | 0 | 6 | 7 | |||||||||||
| Alejandro Davidovich Fokina | 64 | 7 | 6 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 4 | 64 | |||||||||||
| PR | Gilles Simon | 7 | 62 | 2 | 8 | Nikoloz Basilaszwili | 3 | 3 | ||||||||||
| LL | Philipp Kohlschreiber | 7 | 6 | 3 | Gaël Monfils | 6 | 6 | |||||||||||
| Marco Cecchinato | 63 | 3 | LL | Philipp Kohlschreiber | 62 | 4 | ||||||||||||
| 3 | Gaël Monfils | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 5 | Lorenzo Sonego | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Márton Fucsovics | 3 | 2 | 5 | Lorenzo Sonego | 7 | 4 | 4 | |||||||||||
| Q | Holger Vitus Nødskov Rune | 6 | 6 | Q | Holger Vitus Nødskov Rune | 66 | 6 | 6 | ||||||||||
| LL | Bernabé Zapata Miralles | 0 | 0 | Q | Holger Vitus Nødskov Rune | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| Alt | Mikael Ymer | 7 | 6 | 2 | Pablo Carreño-Busta | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| Jan-Lennard Struff | 5 | 3 | Alt | Mikael Ymer | 5 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Pablo Carreño-Busta | 7 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 41 145 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 29 500 | 150 |
| Półfinalista | 21 000 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 14 000 | 45 |
| 2. runda | 9000 | 20 |
| 1. runda | 5415 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Henri Kontinen Ben McLachlan | 81 | półfinał |
| 2 | Tomislav Brkić Nikola Ćaćić | 92 | półfinał |
| 3 | Oliver Marach Philipp Oswald | 95 | ćwierćfinał |
| 4 | Luke Saville John-Patrick Smith | 97 | 1. runda |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 15 360 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 11 000 | 150 |
| Półfinaliści | 7250 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 4710 | 45 |
| 1. runda | 2760 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-09-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-09-19]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2021-09-19]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.