| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Princess Mundo Imperial | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
15–20.03.2021 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
| Pula nagród |
1 204 960 $ | ||
| Drabinka |
32S/32QS/16D/4QD | ||
| Dyrektor |
Raul Zurutuza | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Alexander Zverev | |||
| Gra podwójna Ken Skupski Neal Skupski | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Abierto Mexicano Telcel 2021, właśc. Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2021 z cyklu Mexican Open rozgrywany w dniach 15–20 marca 2021 roku w Acapulco na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 204 960 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Stefanos Tsitsipas | 5 | finał |
| 2 | Alexander Zverev | 7 | zwycięstwo |
| 3 | Diego Schwartzman | 9 | 1. runda |
| 4 | Milos Raonic | 15 | 2. runda |
| 5 | Grigor Dimitrow | 17 | ćwierćfinał |
| 6 | Fabio Fognini | 18 | 2. runda |
| 7 | Félix Auger-Aliassime | 19 | ćwierćfinał |
| 8 | Casper Ruud | 25 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Félix Auger-Aliassime | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Lorenzo Musetti | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | Lorenzo Musetti | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Grigor Dimitrow | 4 | 63 | ||||||||||||||||
| 1 | Stefanos Tsitsipas | 4 | 63 | ||||||||||||||||
| 2 | Alexander Zverev | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Cameron Norrie | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Dominik Koepfer | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Dominik Koepfer | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| 2 | Alexander Zverev | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Casper Ruud | w/o | |||||||||||||||||
| 2 | Alexander Zverev | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Benoît Paire | 3 | 1 | 1 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||
| John Isner | 6 | 6 | John Isner | 3 | 2 | |||||||||||||
| Salvatore Caruso | 4 | 3 | 1 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 4 | 6 | |||||||||||
| Marin Čilić | 5 | 2 | 7 | Félix Auger-Aliassime | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
| WC | Sebastian Korda | 7 | 6 | WC | Sebastian Korda | 3 | 4 | |||||||||||
| Tennys Sandgren | 3 | 68 | 7 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 3 | Diego Schwartzman | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| Q | Lorenzo Musetti | 6 | 2 | 6 | Q | Lorenzo Musetti | 2 | 6 | 7 | |||||||||
| Q | Brandon Nakashima | 4 | 7 | 65 | Frances Tiafoe | 6 | 3 | 61 | ||||||||||
| Frances Tiafoe | 6 | 65 | 7 | Q | Lorenzo Musetti | 6 | 7 | |||||||||||
| Miomir Kecmanović | 6 | 6 | 5 | Grigor Dimitrow | 4 | 63 | ||||||||||||
| Feliciano López | 4 | 4 | Miomir Kecmanović | 4 | 2 | |||||||||||||
| Adrian Mannarino | 4 | 0k | 5 | Grigor Dimitrow | 6 | 6 | ||||||||||||
| 5 | Grigor Dimitrow | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 6 | Fabio Fognini | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Stefano Travaglia | 5 | 2 | 6 | Fabio Fognini | 4 | 3 | ||||||||||||
| Cameron Norrie | 6 | 6 | Cameron Norrie | 6 | 6 | |||||||||||||
| Q | Stefan Kozlov | 3 | 3 | Cameron Norrie | 5 | 4 | ||||||||||||
| WC | Gerardo López Villaseñor | 4 | 2 | Dominik Koepfer | 7 | 6 | ||||||||||||
| Dominik Koepfer | 6 | 6 | Dominik Koepfer | 6 | 6 | |||||||||||||
| Tommy Paul | 66 | 4 | 4 | Milos Raonic | 4 | 2 | ||||||||||||
| 4 | Milos Raonic | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 8 | Casper Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||
| SE | Daniel Elahi Galán | 4 | 1 | 8 | Casper Ruud | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
| LL | Denis Kudla | 64 | 6 | 3 | Q | Tallon Griekspoor | 6 | 3 | 63 | |||||||||
| Q | Tallon Griekspoor | 7 | 4 | 6 | 8 | Casper Ruud | w/o | |||||||||||
| Steve Johnson | 2 | 3 | 2 | Alexander Zverev | ||||||||||||||
| Laslo Đere | 6 | 6 | Laslo Đere | 4 | 3 | |||||||||||||
| WC | Carlos Alcaraz | 3 | 1 | 2 | Alexander Zverev | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | Alexander Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 88 940 | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 65 760 | 300 |
| Półfinalista | 46 830 | 180 |
| Ćwierćfinalista | 31 880 | 90 |
| 2. runda | 19 925 | 45 |
| 1. runda | 11 460 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 18 | finał |
| 2 | Jamie Murray Bruno Soares | 25 | ćwierćfinał |
| 3 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 30 | półfinał |
| 4 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 32 | półfinał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 31 440 | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 23 660 | 300 |
| Półfinaliści | 17 030 | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 11 200 | 90 |
| 1. runda | 7060 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-03-17]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-03-17]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-03-17]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-03-17]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.