41. Mistrzostwa Świata w Zapasach 1993 w stylu klasycznym odbyły się w mieście Sztokholm (Szwecja), a w stylu wolnym w mieście Toronto (Kanada). Kobiety rywalizowały w mieście Stavern (Norwegia).
Tabela medalowa
| Lp. | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosja | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 2 | Stany Zjednoczone | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | Kuba | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Chiny | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Japonia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Norwegia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | Turcja | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Francja | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Korea Południowa | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Iran | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | Szwecja | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bułgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Białoruś | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Kanada | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Niemcy | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Gruzja | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Polska | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Wenezuela | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | Kazachstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mołdawia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rumunia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Chińskie Tajpej | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medale
Mężczyźni
Styl wolny
| Konkurencja | |||
|---|---|---|---|
| 48 kg | Alexis Vila | Wugar Orudżow | Jeong Sun-won |
| 52 kg | Walentin Jordanow | Gholam Reza Mohammadi | Siergiej Zambałow |
| 57 kg | Terry Brands | Shim Sang-hyo | Cerenbaataryn Cogtbajar |
| 62 kg | Tom Brands | Lázaro Reinoso | Ramil Ataollin |
| 68 kg | Akbar Fallah | Wadim Bogijew | Chris Wilson |
| 74 kg | Park Jang-sun | David Schultz | Alberto Rodríguez |
| 82 kg | Sebahattin Öztürk | Sajgid Katinowasow | Rusłan Chinczagow |
| 90 kg | Melvin Douglas | Eldar Kurtanidze | Macharbiek Chadarcew |
| 100 kg | Leri Chabiełow | Ali Kayali | Heiko Balz |
| 130 kg | Bruce Baumgartner | Merab Walijew | Andriej Szumilin |
Styl klasyczny
| Konkurencja | |||
|---|---|---|---|
| 48 kg | Wilber Sánchez | Zafar Gulijew | Sim Gwon-ho |
| 52 kg | Raúl Martínez | Armen Nazarian | Alfred Ter-Mykyrtczian |
| 57 kg | Aghasi Manukyan | Aleksandr Ignatienko | Mikael Lindgren |
| 62 kg | Siergiej Martynow | Ender Memet | Juan Luis Marén |
| 68 kg | Isłam Duguczijew | Kamandar Madżydow | Ghani Yalouz |
| 74 kg | Nestor Almanza | Józef Tracz | Yvon Riemer |
| 82 kg | Hamza Yerlikaya | Däulet Turłychanow | Murat Kardanow |
| 90 kg | Gogi Koguaszwili | Maik Bullmann | Tengiz Tedoradze |
| 100 kg | Mikael Ljungberg | Ibragim Szowchałow | Andrzej Wroński |
| 130 kg | Aleksandr Karielin | Serghei Mureico | Tomas Johansson |
Kobiety
Styl wolny
| Konkurencja | |||
|---|---|---|---|
| 44 kg | Shōko Yoshimura | Trine Strand | Tatjana Karamczakowa |
| 47 kg | Zhong Xiu’e | Patricia Saunders | Tietiej Alibiekowa |
| 50 kg | Anna Gomis | Shannon Williams | Yoshiko Endo |
| 53 kg | Line Johansen | Akemi Kawasaki | Wendy Izaguirre |
| 57 kg | Gudrun Høie | Olga Lugo | Huang Ai-chun |
| 61 kg | Nikola Hartmann-Duenser | Isabelle Dourthe | Lene Barlie |
| 65 kg | Wang Chaoli | Elmira Kurbanowa | Janna Penny |
| 70 kg | Yayoi Urano | Christine Nordhagen | Chen Chin-ping |
| 75 kg | Liu Dongfeng | Mikiko Miyazaki | Linda Holmeide |
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.