44. Mistrzostwa Świata w Zapasach 1996, które odbyły się w stolicy Bułgarii – Sofii. Startowały tylko kobiety.
Tabela medalowa
| Lp. | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Chiny | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Francja | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Stany Zjednoczone | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Rosja | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Kanada | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Szwecja | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bułgaria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Chińskie Tajpej | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Niemcy | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Norwegia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kobiety
Styl wolny
| Konkurencja | |||
|---|---|---|---|
| 44 kg | Zhong Xiu’e | Almuth Leitgeb | Shōko Yoshimura |
| 47 kg | Patricia Saunders | Angélique Berthenet | Miho Adachi |
| 50 kg | Olga Smirnowa | Yoshiko Endo | Ida Hellstroem |
| 53 kg | Anna Gomis | Jennifer Ryz | Ryōko Sakae |
| 57 kg | Sara Eriksson | Jackie Berube | Lene Aanes |
| 61 kg | Mikiko Miyazaki | Natalia Iwanowa | Stéphanie Gross |
| 65 kg | Yayoi Urano | Doris Blind | Elmira Kurbanowa |
| 70 kg | Christine Nordhagen | Galina Iwanowa | Lise Legrand |
| 75 kg | Liu Dongfeng | Kristie Marano | Sha Ling-li |
Zobacz też
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.