| Akademickie Mistrzostwa Świata Goiânia | |
|
| |
| Miejsce |
Ginásio Rio Vermelho |
|---|---|
| Data |
4 – 9 września 2018 |
| Liczba konkurencji |
30 |
| Liczba zawodników |
146 |
Trzynaste Akademickie Mistrzostwa Świata w zapasach w 2018 rozgrywane były między 4 a 9 września. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali na terenie Ginásio Rio Vermelho w Goiânia. W zawodach wzięło udział 146 zawodników z szesnastu krajów.
Tabela medalowa
Gospodarz zawodów został zaznaczony kolorem.
| Poz. | Państwo | Łącznie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turcja | 10 | 1 | 4 | 15 |
| 2 | Japonia | 7 | 11 | 1 | 19 |
| 3 | Kanada | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 4 | Rosja | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 5 | Węgry | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | Niemcy | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Bułgaria | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Polska | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Brazylia | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | Meksyk | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Białoruś | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Łącznie | 30 | 30 | 27 | 87 |
Rezultaty
Mężczyźni
Styl klasyczny
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| Kategoria do 55 kg | Ekrem Öztürk | Hiromu Katagiri | ---- |
| Kategoria do 60 kg | Rodoslav Vasilev | Kioshi Kawaguchi | Şerif Kılıç |
| Kategoria do 63 kg | Yusuke Kitaoka | Ruben Minasian | Oliveres Banuelos |
| Kategoria do 67 kg | Arten Manasov | Bence Belatoni | Danilo Aquino |
| Kategoria do 72 kg | Murat Dağ | Takahiro Yamamoto | Robert Fritsch |
| Kategoria do 77 kg | Fatih Cengiz | Iwan Nylupiuk | Shuai Mamedau |
| Kategoria do 82 kg | Burhan Akbudak | Tastuya Fujii | Rosian Dermanski |
| Kategoria do 87 kg | Ali Cengiz | Lllia Laurynovich | André Pinto |
| Kategoria do 97 kg | Fatih Başköy | Bendegúz Tóth | Andemir Tenov |
| Kategoria do 130 kg | Osman Yıldırım | Zurabi Gedechauri | Marcin Luto |
Styl wolny
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| Kategoria do 57 kg | Yūdai Fujita | Samuel Jagas | John Parra Garcia |
| Kategoria do 61 kg | Eduard Grigorjew | Raimu Maeda | Mehmet Ali Daylak |
| Kategoria do 65 kg | Key Yonezawa | Selim Kozan | Vincent De Marinis |
| Kategoria do 70 kg | Kirin Kinoshita | Murad Nuchkadijew | László Gergely Haydar Yavuz |
| Kategoria do 74 kg | Muhammet Akdeniz | Mao Okui | Tyler Rowe |
| Kategoria do 79 kg | Tazhitin Akaev | Yajuro Yamasaki | Muhammed Lütfi Küçükyıldırım |
| Kategoria do 86 kg | Osman Göçen | Mihály Nagy | Alex Moore |
| Kategoria do 92 kg | Mustafa Sessiz | Bendegúz Tóth | Takasahi Ishiguro |
| Kategoria do 97 kg | Asadula Ibragimov | Taira Sonoda | Tomin Márton |
| Kategoria do 125 kg | Bálint Borsos | Sean Molle | Felipe Danese |
Kobiety
Styl wolny
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| Kategoria do 50 kg | Jade Dufour | Kika Kagata | Weronika Sikora |
| Kategoria do 53 kg | Miho Igarashi | Annika Wendle | Evelyn Matos |
| Kategoria do 55 kg | Elena Brugger | Momoka Kadoya | Katarzyna Michalak |
| Kategoria do 57 kg | Ramóna Galambos | Alexandria Town | Alexandra Andreeva |
| Kategoria do 59 kg | Laurence Beauregard | Beatriz Andrade | ---- |
| Kategoria do 62 kg | Linda Morais | Honoka Imagawa | Katarzyna Madrowska |
| Kategoria do 65 kg | Misuzu Enomoto | Haley Heffel | ---- |
| Kategoria do 68 kg | Indira Moores | Robles Castellanos | Grabriela Rocha |
| Kategoria do 72 kg | Mei Shindō | Natalia Strzałka | Shauna Kuebeck |
| Kategoria do 76 kg | Francy Rädelt | Taylor Follensbe | ---- |
Łącznie medale w latach: 1996–2018
| Poz. | Państwo | Łącznie | |||
| 1 | Iran | 46 | 24 | 23 | 93 |
| 2 | Turcja | 41 | 28 | 46 | 115 |
| 3 | Rosja | 28 | 32 | 42 | 102 |
| 4 | Japonia | 28 | 20 | 25 | 73 |
| 5 | Stany Zjednoczone | 19 | 14 | 23 | 56 |
| 6 | Kanada | 18 | 19 | 24 | 61 |
| 7 | Węgry | 13 | 12 | 15 | 40 |
| 8 | Mongolia | 10 | 3 | 10 | 23 |
| 9 | Ukraina | 8 | 12 | 26 | 46 |
| 10 | Białoruś | 7 | 13 | 7 | 27 |
| 11 | Mołdawia | 4 | 7 | 10 | 21 |
| 12 | Azerbejdżan | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 13 | Chiny | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 14 | Kirgistan | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 15 | Polska | 2 | 17 | 28 | 47 |
| 16 | Kazachstan | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 17 | Korea Południowa | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 18 | Niemcy | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 19 | Gruzja | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 20 | Bułgaria | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 21 | Estonia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | Czechy | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Słowacja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Grecja | 0 | 3 | 4 | 7 |
| – | Rumunia | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | Francja | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | Brazylia | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 28 | Litwa | 0 | 1 | 2 | 3 |
| – | Meksyk | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Izrael | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Włochy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Jugosławia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Chińskie Tajpej | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | Finlandia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Tadżykistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | 246 | 244 | 372 | 862 | |
Przypisy
- ↑ Infos. Unitedworldwrestling.org. [dostęp 2018-08-30]. (ang.).
- ↑ Goiânia recebe o Campeonato Mundial Universitário de Wrestling. Esportegoiano.com.br. [dostęp 2018-09-05]. (port.).
Bibliografia
- 2018 FISU World University Wrestling Championship [online], Fisu.net [dostęp 2018-08-30] (ang.).
- WUC Wrestling 2018 revela seus primeiros campeões [online], Cbdu.org.br [dostęp 2018-09-05] [zarchiwizowane z adresu 2018-09-08] (port.).
- Primeiro dia de premiações femininas no WUC Wrestling [online], Cbdu.org.br [dostęp 2018-09-07] (port.).
- Último dia de estilo livre masculino no WUC Wrestling [online], Cbdu.org.br [dostęp 2018-09-07] (port.).
- Canadá ganha destaque no quarto dia do mundial universitário de wrestling [online], Cbdu.org.br [dostęp 2018-09-08] (port.).
- Turquia rouba a cena no penúltimo dia de WUC Wrestling [online], Cbdu.org.br [dostęp 2018-09-08] [zarchiwizowane z adresu 2018-09-10] (port.).
- Brasileiros conquistam medalhas no último dia do WUC Wrestling [online], Cbdu.org.br [dostęp 2018-09-09] (port.).
- Oficjalne wyniki PDF [online], Unitedworldwrestling.org [dostęp 2018-09-15] (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.