43. Mistrzostwa Świata w Zapasach 1995 w stylu klasycznym odbyły się w mieście Praga (Czechy), a w stylu wolnym w mieście Atlanta (Stany Zjednoczone). Kobiety rywalizowały w mieście Moskwa (Rosja).
Tabela medalowa
| Lp. | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosja | 6 | 3 | 7 | 16 |
| 2 | Stany Zjednoczone | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 3 | Japonia | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | Francja | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Ukraina | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Turcja | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Szwecja | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Iran | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Armenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Chiny | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bułgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Korea Południowa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Niemcy | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | Kazachstan | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Kuba | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Norwegia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Wenezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Węgry | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Izrael | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mołdawia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Polska | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rumunia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medale
Mężczyźni
Styl wolny
Styl klasyczny
Kobiety
Styl wolny
| Konkurencja | |||
|---|---|---|---|
| 44 kg | Shōko Yoshimura | Mette Barlie | Vickie Zummo |
| 47 kg | Miyū Yamamoto-Ikeda | Zhong Xiu’e | Jelena Jegoszyna |
| 50 kg | Sanijat Ganaczujewa | Gyula Pérez | Yoshiko Endo |
| 53 kg | Sophie Pluquet | Kozue Kimura | Wendy Izaguirre |
| 57 kg | Sara Eriksson | Lene Aanes | Anna Gomis |
| 61 kg | Nikola Hartmann-Duenser | Natalia Iwanowa | Kong Yan |
| 65 kg | Yayoi Urano | Doris Blind | Natalja Łazarienko |
| 70 kg | Lise Legrand | Elmira Kurbanowa | Nina Englich |
| 75 kg | Liu Dongfeng | Mizuko Funakoshi | Tetiana Komarnyćka |
Przypisy
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.