| 16. wyścig z 16 w sezonie 484. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Adelaide Street Circuit | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
70 | |||
| Długość okrążenia |
3,780 km | |||
| Dystans |
264,600 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
39 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
8 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Ayrton Senna | |||
| Zwycięzca |
Thierry Boutsen | |||
| Najszybsze okrążenie |
Satoru Nakajima | |||
| 16. Grand Prix w sezonie 1989 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Grand Prix Australii | ||||
| ||||
Grand Prix Australii 1989 (oryg. Foster's Australian Grand Prix) – ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1989, która odbyła się 3-5 listopada 1989, po raz piąty na torze Adelaide Street Circuit.
54. Grand Prix Australii, piąte zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Klasyfikacja
Pre Kwalifikacje
| Poz. | Nr. | Kierowca | Konstruktor | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Nicola Larini | Osella-Ford | 1:18.379 |
| 2 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse-Lamborghini | 1:18.523 |
| 3 | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 1:19.153 |
| 4 | 37 | Jyrki Järvilehto | Onyx-Ford | 1:19.442 |
| 5 | 36 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | 1:19.539 |
| 6 | 29 | Michele Alboreto | Larrousse-Lamborghini | 1:20.129 |
| 7 | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha | 1:20.179 |
| 8 | 31 | Roberto Moreno | Coloni-Ford | 1:20.183 |
| 9 | 33 | Oscar Larrauri | Euro Brun-Judd | 1:20.750 |
| 10 | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha | 1:21.012 |
| 11 | 41 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | 1:21.022 |
| 12 | 40 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 1:21.600 |
| 13 | 32 | Enrico Bertaggia | Coloni-Ford | 1:24.081 |
Kwalifikacje
| Poz. | Nr. | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:17.712 | 1:16.665 |
| 2 | 2 | Alain Prost | McLaren-Honda | 1:17.403 | 1:17.624 |
| 3 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:18.043 | 1:17.623 |
| 4 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 1:18.271 | 1:17.762 |
| 5 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 1:17.791 | 1:18.586 |
| 6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 1:18.636 | 1:17.827 |
| 7 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 1:19.525 | 1:18.313 |
| 8 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 1:18.750 | 1:20.076 |
| 9 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 1:18.828 | 1:19.487 |
| 10 | 21 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 1:18.857 | 1:18.899 |
| 11 | 17 | Nicola Larini | Osella-Ford | 1:19.305 | 1:19.110 |
| 12 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Judd | 1:19.136 | 1:19.428 |
| 13 | 20 | Emanuele Pirro | Benetton-Ford | 1:19.710 | 1:19.217 |
| 14 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:19.238 | 1:20.615 |
| 15 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 1:19.363 | 1:19.259 |
| 16 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 1:19.269 | 1:19.294 |
| 17 | 37 | Jyrki Järvilehto | Onyx-Ford | 1:20.767 | 1:19.309 |
| 18 | 11 | Nelson Piquet | Lotus-Judd | 1:19.392 | 1:20.622 |
| 19 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse-Lamborghini | 1:19.568 | 1:19.579 |
| 20 | 9 | Derek Warwick | Arrows-Ford | 1:19.599 | 1:19.622 |
| 21 | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 1:19.691 | 1:20.718 |
| 22 | 10 | Eddie Cheever | Arrows-Ford | 1:19.922 | 1:21.206 |
| 23 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus-Judd | 1:20.066 | 1:20.333 |
| 24 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | 1:21.882 | 1:20.073 |
| 25 | 15 | Maurício Gugelmin | March-Judd | 1:20.191 | 1:20.260 |
| 26 | 25 | René Arnoux | Ligier-Ford | 1:20.872 | 1:20.391 |
| 27 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 1:20.428 | 1:20.451 |
| 28 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 1:20.633 | 1:20.866 |
| 29 | 39 | Bertrand Gachot | Rial-Ford | 1:22.267 | 1:24.913 |
| 30 | 39 | Pierre-Henri Raphanel | Rial-Ford | 1:22.305 | 1:22.391 |
Wyścig
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.