| 16. wyścig z 16 w sezonie 500. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Adelaide Street Circuit | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
81 | |||
| Długość okrążenia |
3,780 km | |||
| Dystans |
306,180 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
30 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
13 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Ayrton Senna | |||
| Zwycięzca |
Nelson Piquet | |||
| Najszybsze okrążenie |
Nigel Mansell | |||
| 16. Grand Prix w sezonie 1990 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Grand Prix Australii | ||||
| ||||
Grand Prix Australii 1990 (oryg. Foster's Australian Grand Prix) – ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1990, która odbyła się 4 listopada 1990, po raz szósty na torze Adelaide Street Circuit.
55. Grand Prix Australii, szóste zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Klasyfikacja
Kwalifikacje
| Poz. | Nr. | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:15.671 | 1:15.693 |
| 2 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1:17.431 | 1:16.244 |
| 3 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 1:17.294 | 1:16.352 |
| 4 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:16.365 | 1:17.021 |
| 5 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 1:16.837 | 1:17.246 |
| 6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 1:17.156 | 1:17.449 |
| 7 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 1:17.640 | 1:17.173 |
| 8 | 19 | Roberto Moreno | Benetton-Ford | 1:17.437 | 1:18.089 |
| 9 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 1:17.596 | 1:18.112 |
| 10 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:18.235 | 1:17.827 |
| 11 | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | 1:19.579 | 1:18.351 |
| 12 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 1:19.567 | 1:18.730 |
| 13 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford | 1:18.738 | 1:19.066 |
| 14 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | 1:19.341 | 1:18.843 |
| 15 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 1:19.107 | 1:18.858 |
| 16 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Judd | 1:19.804 | 1:18.860 |
| 17 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 1:19.861 | 1:18.886 |
| 18 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Lamborghini | 1:19.091 | 1:19.185 |
| 19 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | 1:19.202 | 1:19.835 |
| 20 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi-Ford | 1:19.408 | 1:19:347 |
| 21 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Ford | 1:19.476 | 1:19.609 |
| 22 | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | 1:21.047 | 1:19.722 |
| 23 | 29 | Éric Bernard | Larrousse-Lamborghini | 1:21.489 | 1:19.858 |
| 24 | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse-Lamborghini | 1:19.970 | 1:20.235 |
| 25 | 7 | David Brabham | Brabham-Judd | 1:20.846 | 1:20.218 |
| 26 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 1:21.222 | 1:20.296 |
| 27 | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | 1:20.630 | 1:20.545 |
| 28 | 18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | 1:20.630 | 1:20.545 |
| 29 | 10 | Alex Caffi | Arrows-Ford | 1:21.101 | 1:21.609 |
| 30 | 31 | Bertrand Gachot | Coloni-Ford | 1:23.135 | 1:23.975 |
Wyścig
Uwagi
- Pole position: Ayrton Senna - 1:15.671
- Najszybsze okrążenie: Nigel Mansell - 1:18.203 na okrążeniu 75
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.