| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
16 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Europejska F3 Open Sezon 2009 – dziewiąty sezon od utworzenia Euroformula Open Championship. Rozpoczął się 2 maja na torze Circuit Ricardo Tormo, a zakończył 1 listopada na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Hiszpan Bruno Méndez, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Campos Racing.
Lista startowa
|
|
Kalendarz wyścigów
Klasyfikacja kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Klasyfikacja generalna
| Poz. | Kierowca | VAL |
VAL |
JAR |
JAR |
BEL |
BEL |
GBR |
GBR |
FRA |
FRA |
ITA |
ITA |
JER |
JER |
CAT |
CAT |
Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Méndez | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | NU | 7 | 2 | 145 |
| 2 | Celso Míguez | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | DK | 2 | 4 | 143 |
| 3 | Stefano Bizzarri | 2 | 7 | 12 | NU | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 92 | ||
| 4 | Adrián Campos Jr | 1 | NU | 5 | 4 | 15 | 6 | 11 | 5 | 3 | 4 | NU | 15 | 7 | NU | 1 | 6 | 76 |
| 5 | Christian Ebbesvik | 9 | 10 | 7 | 5 | 16 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 16 | 7 | 10 | 7 | 63 |
| 6 | Sergio Canamasas | 12 | 11 | 2 | 16 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 6 | NU | 14 | 5 | 2 | 3 | 9 | 54 |
| 7 | Jonathan Legris | 5 | 3 | 13 | NU | 7 | 1 | 5 | 2 | NU | NU | 47 | ||||||
| 8 | David Fumanelli | 13 | 13 | 15 | 11 | 13 | 12 | NU | 14 | 7 | 10 | 8 | NU | 6 | 1 | 4 | 1 | 42 |
| 9 | Callum MacLeod | 7 | 6 | 6 | NU | 3 | 4 | 7 | 18 | NU | NU | 9 | 8 | 8 | 5 | 11 | 11 | 41 |
| 10 | Augusto Scalbi | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | NU | NU | 4 | 37 | ||||||||
| 11 | Carlos Muñoz | 2 | 5 | NU | 18 | 3 | 4 | 33 | ||||||||||
| 12 | Kevin Ceccon | 15 | 12 | 11 | 17 | 9 | 10 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | NU | 8 | 18 | 33 |
| 13 | Toño Fernández | 17 | 8 | 18 | 8 | 11 | 16 | 12 | 13 | 2 | NU | 12 | 9 | 12 | 8 | 12 | 8 | 21 |
| 14 | Nil Montserrat | 8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||
| 15 | José Luis Abadín | 16 | 9 | 8 | 11 | 14 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 18 | 10 | 16 | ||||
| 16 | Doru Sechelariu | 13 | 8 | 4 | NU | 11 | 6 | 14 | 10 | 14 | ||||||||
| 17 | Jesse Krohn | 3 | NU | 12 | NU | 10 | ||||||||||||
| 18 | Michele Faccin | 8 | 4 | 10 | NU | 10 | 9 | 14 | NU | NU | 16 | 9 | ||||||
| 19 | Samuele Buttarelli | NU | 18 | NU | 10 | NU | 15 | 8 | 16 | NU | NU | 7 | 6 | 9 | ||||
| 20 | Edgar Fernández | 16 | 9 | 9 | 7 | 17 | 19 | 19 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | 15 | 13 | 5 |
| 21 | Carmen Jordá | 11 | NU | NU | 12 | 20 | 14 | 18 | 15 | 15 | 9 | 13 | 11 | 19 | 13 | 16 | 12 | 1 |
| 22 | Bruno Palli | 18 | 14 | NU | 15 | 18 | DK | 13 | 11 | DK | 11 | NU | 13 | 10 | 9 | 18 | 15 | 1 |
| 23 | Emmanuel Piget | 9 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | Kristján Einar | 20 | 16 | 14 | 13 | 16 | 10 | 11 | 15 | NU | 12 | 17 | 14 | 0 | ||||
| 25 | Noel Jammal | 17 | 14 | 19 | 17 | 15 | NU | NW | NU | 14 | 19 | 14 | 11 | NU | 19 | 0 | ||
| 26 | Biagio Bulnes | NU | 13 | 21 | 18 | 17 | 19 | NU | 13 | 11 | 10 | 13 | NU | 13 | 20 | 0 | ||
| 27 | Luis Villalba | 14 | 15 | 0 | ||||||||||||||
| 28 | Tom Tweedie | 15 | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 29 | Borja Signes | 19 | NU | 14 | NU | 0 | ||||||||||||
| 30 | Ryuichi Nara | NU | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 31 | Jorge Clara | NU | 17 | 0 | ||||||||||||||
| Poz. | Kierowca | VAL |
VAL |
JAR |
JAR |
BEL |
BEL |
GBR |
GBR |
FRA |
FRA |
ITA |
ITA |
JER |
JER |
CAT |
CAT |
Pkt. |
Puchar F306/300
| Poz. | Kierowca | VAL |
VAL |
JAR |
JAR |
BEL |
BEL |
GBR |
GBR |
FRA |
FRA |
ITA |
ITA |
JER |
JER |
CAT |
CAT |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callum MacLeod | 3 | 3 | 1 | NU | 1 | 1 | 1 | 8 | NU | NU | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 106 |
| 2 | Toño Fernández | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | NU | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | José Luis Abadín | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 73 | ||||
| 4 | Edgar Fernández | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 38 |
| 5 | Michele Faccin | 4 | 2 | 3 | NU | 2 | 2 | 5 | NU | NU | 8 | 37 | ||||||
| 6 | Carmen Jordá | 5 | NU | NU | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 30 |
| 7 | Bruno Palli | 9 | 6 | NU | 7 | 7 | DK | 4 | 4 | DK | 3 | NU | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 28 |
| 8 | Biagio Bulnes | NU | 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | NU | 5 | 3 | 4 | 4 | NU | 4 | 10 | 24 | ||
| 9 | Kristján Einar | 11 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | NU | 6 | 5 | 7 | 20 | ||||
| 10 | Jonathan Legris | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| 11 | Nil Montserrat | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||
| 12 | Jesse Krohn | 1 | NU | 10 | ||||||||||||||
| 13 | Emmanuel Piget | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 14 | Noel Jammal | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | NU | NW | NU | 6 | 10 | 5 | 5 | NU | 9 | 6 | ||
| 15 | Borja Signes | 10 | NU | 5 | NU | 3 | ||||||||||||
| 16 | Tom Tweedie | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | Luis Villalba | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | Ryuichi Nara | NU | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | Jorge Clara | NU | 9 | 0 | ||||||||||||||
| Poz. | Kierowca | VAL |
VAL |
JAR |
JAR |
BEL |
BEL |
GBR |
GBR |
FRA |
FRA |
ITA |
ITA |
JER |
JER |
CAT |
CAT |
Pkt. |
Klasyfikacja zespołów
| Poz. | Zespół | Bolid | VAL |
VAL |
JAR |
JAR |
BEL |
BEL |
GBR |
GBR |
FRA |
FRA |
ITA |
ITA |
JER |
JER |
CAT |
CAT |
Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | F308 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | NU | 1 | 2 | 117 |
| F306 | 18 | 14 | NU | 15 | 18 | DK | 13 | 11 | 15 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 | 16 | 12 | |||
| 2 | Drivex | F308 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | DK | 2 | 4 | 110 |
| F306 | 14 | 15 | 16 | 9 | 8 | 11 | 14 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 18 | 10 | NU | 16 | |||
| 3 | RP Motorsport | F308 | 2 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 79 |
| F306 | 3 | NU | NU | 13 | 21 | 18 | 17 | 19 | NU | 13 | 11 | 10 | 13 | NU | 13 | 20 | |||
| 4 | emiliodevillota.com | F308 | 12 | 11 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 69 |
| F306 | 5 | 3 | 17 | 14 | 19 | 17 | 15 | NU | NW | NU | 14 | 19 | 14 | 11 | NU | 19 | |||
| 5 | Team West-Tec | F308 | 9 | 10 | 7 | 5 | 16 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 16 | 7 | 10 | 7 | 53 |
| F306 | 7 | 6 | 6 | NU | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 15 | 9 | 8 | 8 | 5 | 11 | 11 | |||
| 6 | Porteiro Motorsport | F308 | 2 | 5 | NU | 18 | 3 | 4 | 23 | ||||||||||
| 7 | GTA Motor Competición | F308 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | NU | NU | 4 | 23 | ||||||||
| F306 | 11 | NU | NU | 12 | 20 | 14 | 18 | 15 | |||||||||||
| 8 | Q8 Oils Hache Team | F306 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 2 | 12 | 12 | 9 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| 9 | Meycom | F308 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 10 | Novo Team ECA | F306 | 9 | 17 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | Llusiá Racing | F306 | 19 | NU | 14 | NU | 0 | ||||||||||||
| Poz. | Zespół | Bolid | VAL |
VAL |
JAR |
JAR |
BEL |
BEL |
GBR |
GBR |
FRA |
FRA |
ITA |
ITA |
JER |
JER |
CAT |
CAT |
Pkt. |
Przypisy
- ↑ Carmen Jordá regresa al Campos Racing. marca.es, 2009-09-16. [dostęp 2009-10-05]. (hiszp.).
- ↑ Augusto Scalbi, new driver of GTA Motor. GT SPORT, 2009-04. [dostęp 2009-10-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-16)].
- ↑ New Car For Jonathan In European F3 Open At Jarama. [dostęp 2009-10-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-10-09)].
- ↑ Drivex: Celso Migues new driver of Drivex F3. GT SPORT, 2009-03. [dostęp 2009-10-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-16)].
- ↑ Luis Villalba to race for DriveX. 2009-02-05. [dostęp 2009-10-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-02-18)].
- ↑ The Icelander Comes To Town. 2009-04-20. [dostęp 2009-10-05].
- ↑ WEST-TEC: The English driver Callum Macleod new face with West Tec 2009. GT SPORT, 2009-03. [dostęp 2009-10-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-16)].
- ↑ European F3 Open superteam revealed as Ebbesvik joins Macleod. 2009-04-15. [dostęp 2009-10-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-04-24)].
- 1 2 Andy Wilkinson: Q8 Hache names first two drivers. Motors TV, 2009-04-06. [dostęp 2009-10-09].
- ↑ Q8 Oils Hache Team ficha al italiano Michele Faccin, una promesa mundial. adn.es, 2009-04-15. [dostęp 2009-10-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-19)]. (hiszp.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii. euroformulaopen.net. [dostęp 2015-07-02]. (ang. • hiszp. • wł.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.