| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
16 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Zespoły |
Cedars Motorsport |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Europejska F3 Open Sezon 2010 – dziesiąty sezon od utworzenia Euroformula Open Championship. Rozpoczął się 17 kwietnia na torze Circuit Ricardo Tormo, a zakończył 31 października na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Hiszpan Marco Barba, a wśród zespołów – libańska ekipa Cedars Motorsport.
Lista startowa
|
|
Kalendarz wyścigów
Kalendarz na sezon 2011 został zatwierdzony 18 grudnia 2009 roku. W porównaniu do poprzedniego sezonu w kalendarzu znalazła się nowa runda na torze Brands Hatch.
Klasyfikacja kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Klasyfikacja generalna
| Poz. | Kierowca | VAL |
VAL |
JAR |
JAR |
BEL |
BEL |
FRA |
FRA |
GBR |
GBR |
ITA |
ITA |
JER |
JER |
CAT |
CAT |
Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Barba | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | DK | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | NU | 9 | 154 |
| 2 | Callum MacLeod | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | NU | 2 | 3 | 7 | NU | 6 | 1 | 112 | ||
| 3 | David Fumanelli | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | NU | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | NU | 1 | 4 | 4 | 1 | 112 |
| 4 | Kevin Ceccon | 3 | 8 | 2 | 4 | 12 | 7 | 6 | NU | 7 | 5 | 3 | 13 | 2 | 14 | 1 | 2 | 92 |
| 5 | Toño Fernández | 5 | 5 | NU | NU | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | DK | 7 | NU | 2 | DK | 83 |
| 6 | Fernando Monje | NU | 9 | 8 | 12 | NU | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 12 | 10 | 6 | 8 | 46 |
| 7 | José Luis Abadín | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | NU | NU | 8 | 43 | ||||||
| 8 | Aaron Filgueira | 12 | NU | 9 | 6 | 3 | 1 | NU | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 4 | NW | NU | NU | 40 |
| 9 | Juan Carlos Sistos | 6 | 7 | NU | 8 | 9 | NU | 13 | 4 | 5 | NU | NU | 11 | NU | 11 | 7 | 3 | 37 |
| 10 | Emmanuel Piget | 7 | 3 | 5 | NU | 3 | 5 | 32 | ||||||||||
| 11 | Biagio Bulnes | DK | 11 | NU | NU | 10 | NU | 4 | 2 | NU | NU | 6 | 10 | 9 | NU | 14 | 4 | 31 |
| 12 | Victor Corrêa | 8 | 6 | 11 | NU | NU | NU | 5 | 1 | 10 | 7 | 11 | 11 | 28 | ||||
| 13 | Noel Jammal | 9 | NU | 4 | 11 | 14 | NU | 8 | 11 | 9 | 7 | 10 | 6 | 14 | 6 | 10 | NU | 24 |
| 14 | Luis Villalba | NU | 12 | 10 | 7 | 11 | NU | 9 | 12 | 12 | NU | 14 | 7 | 8 | 5 | 12 | 6 | 19 |
| 15 | Pedro Quesada | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 9 | NU | 9 | 11 | 3 | 8 | 5 | 18 | ||||
| 16 | Nil Montserrat | 11 | 13 | NU | 9 | 13 | 11 | 10 | NU | NU | 11 | 12 | 3 | 13 | 8 | 9 | 7 | 16 |
| 17 | Matteo Beretta | 11 | 9 | 11 | 4 | 15 | 9 | 5 | 12 | 16 | ||||||||
| 18 | Carlos Muñoz | 4 | NU | 8 | ||||||||||||||
| 19 | Michael Ho | 13 | 10 | 13 | 5 | 16 | 13 | 13 | 10 | 5 | ||||||||
| 20 | Vincent Beltoise | 12 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 21 | Romain Vozniak | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | Ramón Piñeiro | 11 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | Kristján Einar | 16 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | Pierre Combot | NU | 13 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | Jose Manuel Fernandez | NU | 15 | 0 | ||||||||||||||
| guest driver ineligible for points | ||||||||||||||||||
| Carlos Sainz Jr. | 5 | 12 | 3 | 13 | 0 | |||||||||||||
| Poz. | Kierowca | VAL |
VAL |
JAR |
JAR |
BEL |
BEL |
FRA |
FRA |
GBR |
GBR |
ITA |
ITA |
JER |
JER |
CAT |
CAT |
Pkt. |
Puchar F306/300
| Poz. | Kierowca | VAL |
VAL |
JAR |
JAR |
BEL |
BEL |
FRA |
FRA |
GBR |
GBR |
ITA |
ITA |
JER |
JER |
CAT |
CAT |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Jammal | 1 | NU | 1 | 5 | 5 | NU | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | NU | 89 |
| 2 | Aaron Filgueira | 3 | NU | 2 | 1 | 1 | 1 | NU | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | NW | NU | NU | 84 |
| 3 | Luis Villalba | NU | 1 | 3 | 2 | 3 | NU | 2 | 5 | 4 | NU | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 80 |
| 4 | Nil Montserrat | 2 | 2 | NU | 3 | 4 | 5 | 3 | NU | NU | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 76 |
| 5 | Victor Corrêa | 2 | 2 | 4 | NU | NU | NU | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 62 | ||||
| 6 | Michael Ho | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 28 | ||||||||
| 7 | Pedro Quesada | 4 | 3 | 5 | NU | 6 | 3 | NU | 2 | 27 | ||||||||
| 8 | Vincent Beltoise | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 9 | Matteo Beretta | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| 10 | Ramón Piñeiro | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 11 | Kristján Einar | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 12 | Jose Manuel Fernandez | NU | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 13 | Pierre Combot | NU | 6 | 0 | ||||||||||||||
| Poz. | Kierowca | VAL |
VAL |
JAR |
JAR |
BEL |
BEL |
FRA |
FRA |
GBR |
GBR |
ITA |
ITA |
JER |
JER |
CAT |
CAT |
Pkt. |
Klasyfikacja zespołów
| Poz. | Zespół | Nr bolidu |
VAL |
VAL |
JAR |
JAR |
BEL |
BEL |
FRA |
FRA |
GBR |
GBR |
ITA |
ITA |
JER |
JER |
CAT |
CAT |
Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedars Motorsport | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | DK | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | NU | 9 | 116 |
| 33 | 9 | NU | 4 | 11 | 14 | NU | 8 | 11 | 9 | 7 | 10 | 6 | 14 | 6 | 10 | NU | |||
| 2 | Motul Team West-Tec | 55 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | NU | 2 | 3 | 7 | NU | 6 | 1 | 92 | ||
| 66 | 11 | 10 | 16 | 10 | |||||||||||||||
| 81 | 13 | 10 | 13 | 5 | 16 | 13 | 13 | 10 | |||||||||||
| 88 | 8 | 6 | 11 | NU | NU | NU | 5 | 1 | 10 | 7 | 11 | 11 | |||||||
| 3 | RP Motorsport | 4 | DK | 11 | NU | NU | 10 | NU | 4 | 2 | NU | NU | 6 | 10 | 9 | NU | 14 | 4 | 91 |
| 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 12 | 7 | 6 | NU | 7 | 5 | 3 | 13 | 2 | 14 | 1 | 2 | |||
| 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | NU | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | NU | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
| 18 | 11 | 4 | 15 | 9 | 5 | 12 | |||||||||||||
| 23 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 9 | NU | 9 | 11 | 9 | |||||||||
| 4 | Drivex | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | NU | NU | 8 | 11 | 3 | 8 | 5 | 65 | ||
| 22 | 12 | NU | 9 | 6 | 3 | 1 | NU | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 4 | NW | NU | NU | |||
| 5 | Q8 Oils Hache Team | 17 | 5 | 5 | NU | NU | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | DK | 7 | NU | 2 | DK | 64 |
| 28 | NU | 15 | NU | 13 | 13 | 11 | 10 | NU | NU | 11 | 12 | 3 | 13 | 8 | 9 | 7 | |||
| 29 | NU | 12 | 10 | 7 | 11 | NU | 9 | 12 | 12 | NU | 14 | 7 | 8 | 5 | 12 | 6 | |||
| 6 | De Villota Motorsport | 7 | 6 | 7 | NU | 8 | 9 | NU | 13 | 4 | 5 | NU | NU | 9 | NU | 11 | 7 | 3 | 42 |
| 8 | NU | 9 | 8 | 12 | NU | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 12 | 10 | 6 | 8 | |||
| 9 | 5 | 12 | 3 | 13 | |||||||||||||||
| 7 | MP Racing | 10 | 7 | 3 | 5 | NU | 3 | 5 | 19 | ||||||||||
| 8 | Porteiro Motorsport | 11 | 4 | NU | 4 | ||||||||||||||
| 9 | Top F3 Team | 15 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 34 | 11 | 13 | NU | 9 | 12 | 6 | |||||||||||||
| Poz. | Zespół | Nr bolidu |
VAL |
VAL |
JAR |
JAR |
BEL |
BEL |
FRA |
FRA |
GBR |
GBR |
ITA |
ITA |
JER |
JER |
CAT |
CAT |
Pkt. |
Przypisy
- 1 2 3 4 5 Best European F3 Championship. GT Sport, 2010-04-14. [dostęp 2010-04-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-07-01)].
- ↑ Pedrito Quesada vuelve al European F3 Open con Drivex. Cordobadeporte, Comunicación y Eventos, S.L., 2010-10-15. [dostęp 2011-04-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-10-08)]. (hiszp.).
- 1 2 Test at Jerez. GT Sport, 2010-03-11. [dostęp 2010-03-24]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 Test collettivi il 2 e 3 marzo a Barcellona. Inpagina, 2010-02-19. [dostęp 2010-02-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-06-15)]. (wł.).
- ↑ BRANDS HATCH – Entry List. GT Sport, 2010-09-17. [dostęp 2010-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-10-05)]. (ang.).
- ↑ Carlos Sistos firma col DeVillota Motorsport. Inpagina, 2010-01-12. [dostęp 2010-01-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-02-10)]. (wł.).
- ↑ Sainz with De Villota in Barcelona. Inpagina, 2010-10-07. [dostęp 2010-10-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-10-08)].
- 1 2 Spa, qualifica: Fumanelli batte Barba. Inpagina, 2010-06-26. [dostęp 2010-07-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-17)]. (wł.).
- 1 2 Alfredo Filippone: Più potenza e due new entries fra i team. Inpagina, 2010-02-05. [dostęp 2010-02-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-02-10)]. (wł.).
- 1 2 3 4 Anteprima 2010 – La lista iscritti. Inpagina, 2010-04-14. [dostęp 2010-04-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-06-12)]. (wł.).
- ↑ Free practice in Magny-Cours. GT Sport, 2010-07-09. [dostęp 2010-07-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-10-05)].
- 1 2 RESULTADOS 3ª sesion de Entrenamientos Libres. GT Sport, 2010-06-04. s. 15. [dostęp 2010-07-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-10-05)].
- ↑ Tom Hornsby: MacLeod targeting overall tytuł success. [w:] motorstv.com [on-line]. Motors TV, 2010-04-01. [dostęp 2010-11-04].
- ↑ Andy Wilkinson: MacLeod & Einar confirmed at West-Tec. Motors TV, 2010-04-14. [dostęp 2010-11-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-05)]. (ang.).
- ↑ Champ Motorsport with Team West-Tec. GT Sport, 2010-08-30. [dostęp 2010-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-10-05)]. (ang.).
- ↑ 2010 International Series: European Formula 3 Open. Fédération Internationale de l'Automobile, 2009-12-18. [dostęp 2009-12-21].
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii. euroformulaopen.net. [dostęp 2015-07-02]. (ang. • hiszp. • wł.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.