| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
14–20.08.2006 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Masters Series | ||
| Pula nagród |
2 450 000 $ | ||
| Drabinka |
64S/32Q/24D | ||
| Dyrektor |
Karl Hale | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Andy Roddick | |||
| Gra podwójna Jonas Björkman Maks Mirny | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Western & Southern Financial Group Masters 2006 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Masters Series z cyklu Western & Southern Financial Group Masters & Women’s Open rozgrywany w dniach 14–20 sierpnia 2006 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród 2 450 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Andy Murray | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Andy Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Andy Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | Fernando González | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | Fernando González | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | David Ferrer | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | Andy Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Juan Carlos Ferrero | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Tommy Robredo | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Ivan Ljubičić | 66 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Tommy Robredo | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Juan Carlos Ferrero | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 62 | 63 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Paradorn Srichaphan | 5 | 4 | 1 | Roger Federer | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Andy Murray | 4 | 6 | 7 | Andy Murray | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Tim Henman | 6 | 4 | 5 | Andy Murray | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Sébastien Grosjean | 6 | 4 | 3 | 15 | Robby Ginepri | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Dmitrij Tursunow | 4 | 6 | 6 | Dmitrij Tursunow | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Paul-Henri Mathieu | 6 | 3 | 4 | 15 | Robby Ginepri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | Robby Ginepri | 1 | 6 | 6 | Andy Murray | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | Andy Roddick | 66 | 7 | 7 | 9 | Andy Roddick | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Daniele Bracciali | 7 | 64 | 65 | 9 | Andy Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Marc Gicquel | 67 | 63 | Kristof Vliegen | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Kristof Vliegen | 7 | 7 | 9 | Andy Roddick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Vince Spadea | 6 | 6 | Juan Ignacio Chela | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | Andreas Seppi | 4 | 3 | Q | Vince Spadea | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Juan Ignacio Chela | 6 | 2 | 6 | Juan Ignacio Chela | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | Nikołaj Dawydienko | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 3 | David Nalbandian | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Rik de Voest | 0 | 4 | 3 | David Nalbandian | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Stanislas Wawrinka | 5 | 6 | 6 | WC | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| José Acasuso | 7 | 4 | 1 | WC | Stanislas Wawrinka | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | Mardy Fish | 6 | 6 | 13 | Fernando González | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | Nicolas Mahut | 1 | 3 | WC | Mardy Fish | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Nicolás Massú | 4 | 4 | 13 | Fernando González | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 13 | Fernando González | 6 | 6 | 13 | Fernando González | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | David Ferrer | 6 | 6 | 10 | David Ferrer | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Carlos Moyá | 3 | 1 | 10 | David Ferrer | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alberto Martín | 3 | 3 | Nicolás Almagro | 6 | 61 | 0 | |||||||||||||||||||
| Nicolás Almagro | 6 | 6 | 10 | David Ferrer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Gaël Monfils | 6 | 7 | 8 | Markos Pagdatis | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Marat Safin | 4 | 5 | Gaël Monfils | 68 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| Thomas Johansson | 63 | 63 | 8 | Markos Pagdatis | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Markos Pagdatis | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Tommy Robredo | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Richard Gasquet | 5 | 5 | 7 | Tommy Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Maks Mirny | 7 | 4 | 6 | Maks Mirny | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Xavier Malisse | 5 | 6 | 3 | 7 | Tommy Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Florent Serra | 6 | 6 | Florent Serra | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Julien Benneteau | 3 | 3 | Florent Serra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Novak Đoković | 7 | 6 | Novak Đoković | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Jarkko Nieminen | 65 | 4 | 7 | Tommy Robredo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | Dominik Hrbatý | 6 | 6 | 4 | Ivan Ljubičić | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Paul Goldstein | 4 | 3 | 16 | Dominik Hrbatý | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | Robin Vik | 3 | 7 | 3 | Q | Davide Sanguinetti | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | Davide Sanguinetti | 6 | 64 | 6 | 16 | Dominik Hrbatý | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 6 | 6 | 4 | Ivan Ljubičić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Björn Phau | 2 | 3 | Michaił Jużny | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
| Greg Rusedski | 3 | 4 | 4 | Ivan Ljubičić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | Ivan Ljubičić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
| 6 | James Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Fabrice Santoro | 4 | 4 | 6 | James Blake | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Jonas Björkman | 6 | k | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Juan Carlos Ferrero | 6 | Juan Carlos Ferrero | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | Justin Gimelstob | 6 | 7 | Robin Söderling | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Feliciano López | 3 | 64 | Q | Justin Gimelstob | 3 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
| Robin Söderling | 6 | 6 | Robin Söderling | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 11 | Tomáš Berdych | 4 | 3 | Juan Carlos Ferrero | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 14 | Tommy Haas | 6 | 6 | 2 | Rafael Nadal | 62 | 63 | ||||||||||||||||||
| Fernando Verdasco | 3 | 4 | 14 | Tommy Haas | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | Lukáš Dlouhý | 4 | 4 | Gilles Simon | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Gilles Simon | 6 | 6 | 14 | Tommy Haas | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | Lee Hyung-taik | 6 | 6 | 2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Arnaud Clément | 4 | 4 | Q | Lee Hyung-taik | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | Sam Querrey | 7 | 2 | 3 | 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 400 000 $ | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 200 000 $ | 350 |
| Półfinalista | 100 000 $ | 225 |
| Ćwierćfinalista | 52 000 $ | 125 |
| 3 runda | 27 000 $ | 75 |
| 2 runda | 15 000 $ | 35 |
| 1 runda | 7 500 $ | 5 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Simon Aspelin Todd Perry |
0 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Jonatan Erlich Andy Ram |
64 | 3 | ||||||||||||||||
| Marat Safin Michaił Jużny |
4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Jonatan Erlich Andy Ram |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
3 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 7 | Martin Damm Leander Paes |
3 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 3 | Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | Martin Damm Leander Paes |
63 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić |
3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wayne Arthurs Dominik Hrbatý |
4 | 4 | |||||||||||||||||
| David Ferrer Tommy Robredo |
1 | 2 | |||||||||||||||||
| Wayne Arthurs Dominik Hrbatý |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Simon Aspelin Todd Perry |
0 | 3 | ||||||||||||||||
| Novak Đoković Fernando Verdasco |
6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | Paul Goldstein Jim Thomas |
3 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| WC | Paul Goldstein Jim Thomas |
7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | Simon Aspelin Todd Perry |
5 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 8 | Simon Aspelin Todd Perry |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
6 | 64 | 7 | |||||||||||||||
| Marat Safin Michaił Jużny |
1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| Marat Safin Michaił Jużny |
7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| František Čermák Julian Knowle |
65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Marat Safin Michaił Jużny |
4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Jonatan Erlich Andy Ram |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Tomáš Berdych Jaroslav Levinský |
5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| Mahesh Bhupathi Justin Gimelstob |
7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| Mahesh Bhupathi Justin Gimelstob |
61 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Jonatan Erlich Andy Ram |
7 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 6 | Jonatan Erlich Andy Ram |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | Martin Damm Leander Paes |
||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 7 | Martin Damm Leander Paes |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Lukáš Dlouhý Pavel Vízner |
3 | 2 | |||||||||||||||||
| Lukáš Dlouhý Pavel Vízner |
1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| Chris Haggard Gaël Monfils |
6 | 61 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Martin Damm Leander Paes |
3 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 3 | Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
3 | 4 | |||||||||||||||||
| José Acasuso Sebastián Prieto |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| José Acasuso Sebastián Prieto |
4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | Mark Knowles Daniel Nestor |
||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić |
||||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 5 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| Robert Lindstedt Jarkko Nieminen |
65 | 4 | |||||||||||||||||
| Alt | Daniele Bracciali Andreas Seppi |
4 | 1 | ||||||||||||||||
| Robert Lindstedt Jarkko Nieminen |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić |
3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Leoš Friedl Cyril Suk |
4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Feliciano López Rafael Nadal |
6 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| WC | Feliciano López Rafael Nadal |
1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 99 300 $ | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 51 650 $ | 350 |
| Półfinaliści | 21 210 $ | 225 |
| Ćwierćfinaliści | 14 100 $ | 125 |
| 2 runda | 7 600 $ | 75 |
| 1 runda | 3 500 $ | 5 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-24]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-24]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.