| ||||
| Liczba uczestników |
64 | |||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce | ||||
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
140 Dave Harold | |||
Regal Welsh Open 1994 – trzecia edycja turnieju Welsh Open, zaliczanego do światowego rankingu snookerowego. Odbywał się w dniach 30 stycznia – 5 lutego 1994 roku. Areną zmagań zawodników po raz trzeci była hala główna walijskiego Newport Centre. Obrońca tytułu z 1993, Irlandczyk Ken Doherty przegrał w 3 rundzie rywalizacji z Anglikiem Davidem Roe. Zwycięzcą turnieju został Anglik Steve Davis, który pokonał w finale reprezentanta Szkocji Alana McManusa 9–6. Był to drugi przegrany finał McManusa z rzędu.
Drabinka turniejowa
Na podstawie:
Fazy wstępne
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | ||||||||||||||||
| 11 | Ken Doherty | 5 | |||||||||||||||||
| 59 | Billy Snaddon | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Ken Doherty | 5 | |||||||||||||||||
| 44 | Jonathan Birch | 2 | |||||||||||||||||
| 31 | Mark Johnston-Allen | 1 | |||||||||||||||||
| 44 | Jonathan Birch | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | Ken Doherty | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | David Roe | 5 | |||||||||||||||||
| 22 | Dene O’Kane | 4 | |||||||||||||||||
| Gerard Greene | 5 | ||||||||||||||||||
| Gerard Greene | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | David Roe | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | David Roe | 5 | |||||||||||||||||
| 40 | Jim Wych | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | David Roe | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Steve Davis | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | Neal Foulds | 1 | |||||||||||||||||
| 57 | Ronnie O’Sullivan | 5 | |||||||||||||||||
| 57 | Ronnie O’Sullivan | 3 | |||||||||||||||||
| 74 | Paul McPhillips | 5 | |||||||||||||||||
| 28 | Dean Reynolds | 3 | |||||||||||||||||
| 74 | Paul McPhillips | 5 | |||||||||||||||||
| 74 | Paul McPhillips | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Steve Davis | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | Steve Davis | 5 | |||||||||||||||||
| 404 | Ian McCulloch | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Steve Davis | 5 | |||||||||||||||||
| 49 | Anthony Hamilton | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | Alain Robidoux | 1 | |||||||||||||||||
| 49 | Anthony Hamilton | 5 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | ||||||||||||||||
| 13 | Steve James | 5 | |||||||||||||||||
| 101 | Stephen Lee | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | Steve James | 5 | |||||||||||||||||
| 24 | Mark Bennett | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | Mark Bennett | 5 | |||||||||||||||||
| 37 | Brian Morgan | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Steve James | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | James Wattana | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | James Wattana | 5 | |||||||||||||||||
| 46 | Les Dodd | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | James Wattana | 5 | |||||||||||||||||
| 63 | Dave Finbow | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | Doug Mountjoy | 2 | |||||||||||||||||
| 63 | Dave Finbow | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | James Wattana | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | Jimmy White | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Terry Griffiths | 3 | |||||||||||||||||
| 166 | Mark Flowerdew | 5 | |||||||||||||||||
| 166 | Mark Flowerdew | 4 | |||||||||||||||||
| 53 | Nick Terry | 5 | |||||||||||||||||
| 29 | Tony Jones | 2 | |||||||||||||||||
| 53 | Nick Terry | 5 | |||||||||||||||||
| 53 | Nick Terry | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||
| 32 | Jason Ferguson | 5 | |||||||||||||||||
| 42 | Jason Prince | 4 | |||||||||||||||||
| 32 | Jason Ferguson | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||
| 221 | Jamie Burnett | 3 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | ||||||||||||||||
| 2 | John Parrott | 5 | |||||||||||||||||
| 52 | Nigel Gilbert | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | John Parrott | 4 | |||||||||||||||||
| 100 | Fergal O’Brien | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | Mike Hallett | 2 | |||||||||||||||||
| 100 | Fergal O’Brien | 5 | |||||||||||||||||
| 100 | Fergal O’Brien | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||
| 60 | Stephen Murphy | 2 | |||||||||||||||||
| 21 | Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | Martin Clark | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | Martin Clark | 5 | |||||||||||||||||
| 132 | Sean Storey | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||
| 50 | Dave Harold | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Nigel Bond | 5 | |||||||||||||||||
| 213 | Jimmy Long | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Nigel Bond | 5 | |||||||||||||||||
| 64 | Drew Henry | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | Mick Price | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | Drew Henry | 5 | |||||||||||||||||
| 9 | Nigel Bond | 3 | |||||||||||||||||
| 50 | Dave Harold | 5 | |||||||||||||||||
| 26 | Joe Johnson | 2 | |||||||||||||||||
| 50 | Dave Harold | 5 | |||||||||||||||||
| 50 | Dave Harold | 5 | |||||||||||||||||
| 54 | Andy Hicks | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | Willie Thorne | 2 | |||||||||||||||||
| 54 | Andy Hicks | 5 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | ||||||||||||||||
| 17 | Gary Wilkinson | 5 | |||||||||||||||||
| Colin Kelly | 3 | ||||||||||||||||||
| 17 | Gary Wilkinson | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Alan McManus | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Alan McManus | 5 | |||||||||||||||||
| 241 | Lee Richardson | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Alan McManus | 5 | |||||||||||||||||
| 25 | Joe Swail | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | Joe Swail | 5 | |||||||||||||||||
| 181 | Joe Delaney | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | Joe Swail | 5 | |||||||||||||||||
| 114 | Stephen O’Connor | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Dennis Taylor | 4 | |||||||||||||||||
| 114 | Stephen O’Connor | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Alan McManus | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Stephen Hendry | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Darren Morgan | 5 | |||||||||||||||||
| 283 | Paul Davison | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Darren Morgan | 5 | |||||||||||||||||
| 23 | Tony Knowles | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | Tony Knowles | 5 | |||||||||||||||||
| 48 | Tony Chappel | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Darren Morgan | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||
| 20 | Tony Drago | 5 | |||||||||||||||||
| 75 | Nick Dyson | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | Tony Drago | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||
| 56 | Steve Newbury | 2 | |||||||||||||||||
Fazy finałowe
| Ćwierćfinały Do 5 frame’ów |
Półfinały Do 6 frame’ów |
Finał do 9 frame’ów | |||||||||||
| 16 | David Roe | 0 | |||||||||||
| 4 | Steve Davis | 5 | |||||||||||
| 4 | Steve Davis | 6 | |||||||||||
| 5 | James Wattana | 1 | |||||||||||
| 5 | James Wattana | 5 | |||||||||||
| 3 | Jimmy White | 3 | |||||||||||
| 4 | Steve Davis | 9 | |||||||||||
| 6 | Alan McManus | 6 | |||||||||||
| 21 | Peter Ebdon | 5 | |||||||||||
| 50 | Dave Harold | 4 | |||||||||||
| 21 | Peter Ebdon | 2 | |||||||||||
| 6 | Alan McManus | 6 | |||||||||||
| 6 | Alan McManus | 5 | |||||||||||
| 1 | Stephen Hendry | 4 | |||||||||||
Rozstawienia w drabince turniejowej sporządzono na podstawie miejsc zajmowanych przez zawodników w rankingu światowym na początku sezonu 1993/1994.
Brejki stupunktowe
Podczas Welsh Open 1994 siedmiu zawodników uzyskało brejki o wartości ponad 100 punktów, łącznie zanotowano 15 takich wyników. Na podstawie:
|
Przypisy
- 1 2 3 Ron Florax, 1994 Welsh Open [online], CueTracker [dostęp 2021-02-22] (ang.).
- ↑ Ron Florax, Rankings – 1993-1994 [online], CueTracker [dostęp 2021-02-23] (ang.).
- ↑ Ron Florax, 1994 Welsh Open – Centuries [online], CueTracker [dostęp 2021-02-24] (ang.).