| ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
147 Kyren Wilson | |||
Welsh Open 2020 – dwunasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2019/2020. Rozegrany został w dniach 10 – 16 lutego 2020 roku w Motorpoint Arena w Cardiff (Walia).
Nagrody
- Zwycięzca: £70 000
- II miejsce: £30 000
- Półfinalista: £20 000
- Ćwierćfinalista: £10 000
- Ostatnia 16: £7 500
- Ostatnia 32: £4 000
- Ostatnia 64: £3 000
- Najwyższy break: £5 000
- Łączna suma nagród: £405 000
Drabinka turniejowa
Runda Kwalifikacyjna
Do 4 frame’ów
|
Sekcja 1
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 1 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 92 | Jamie Clarke | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 65 | Mark Joyce | 2 | |||||||||||||||||
| 69 | Fergal O’Brien | 3 | |||||||||||||||||
| 65 | Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 32 | Noppon Saengkham | 3 | |||||||||||||||||
| 32 | Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||
| 54 | Alan McManus | 3 | |||||||||||||||||
| 32 | Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||
| 85 | Alexander Ursenbacher | 1 | |||||||||||||||||
| 94 | Hammad Miah | 2 | |||||||||||||||||
| 85 | Alexander Ursenbacher | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 108 | Gerard Greene | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Allister Carter | 4 | |||||||||||||||||
| 105 | Adam Stefanów | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | Allister Carter | 0 | |||||||||||||||||
| 108 | Gerard Greene | 4 | |||||||||||||||||
| 108 | Gerard Greene | 4 | |||||||||||||||||
| 38 | Liang Wenbo | 2 | |||||||||||||||||
| 108 | Gerard Greene | 4 | |||||||||||||||||
| 55 | Daniel Wells | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | Joe Perry | 3 | |||||||||||||||||
| 84 | Ashley Carty | 4 | |||||||||||||||||
| 84 | Ashley Carty | 2 | |||||||||||||||||
| 55 | Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
| 55 | Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
| 109 | Barry Pinches | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 2
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 45 | Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
| 96 | Thor Chuan Leong | 0 | |||||||||||||||||
| 45 | Yuan Sijun | 2 | |||||||||||||||||
| 24 | Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| Riley Parsons | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Jimmy Robertson | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
| 79 | Nigel Bond | 0 | |||||||||||||||||
| 37 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||||
| 37 | Ricky Walden | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
| 52 | Marco Fu | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Ding Junhui | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 33 | Martin O’Donnell | 4 | |||||||||||||||||
| 121 | Andy Hicks | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | Martin O’Donnell | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | Tom Ford | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | Tom Ford | 4 | |||||||||||||||||
| 106 | Xu Si | 3 | |||||||||||||||||
| 33 | Martin O’Donnell | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 73 | Zhang Anda | 3 | |||||||||||||||||
| 62 | Liam Highfield | 4 | |||||||||||||||||
| 62 | Liam Highfield | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 97 | Jackson Page | 3 | |||||||||||||||||
Sekcja 3
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 5 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| 86 | David Grace | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| 107 | Chen Zifan | 1 | |||||||||||||||||
| 42 | Kurt Maflin | 3 | |||||||||||||||||
| 107 | Chen Zifan | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| 104 | Andy Lee | 2 | |||||||||||||||||
| 28 | Matthew Selt | 2 | |||||||||||||||||
| 104 | Andy Lee | 4 | |||||||||||||||||
| 104 | Andy Lee | 4 | |||||||||||||||||
| 58 | Robbie Williams | 3 | |||||||||||||||||
| 58 | Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
| 48 | Chris Wakelin | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | Zhao Xintong | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | David Gilbert | 2 | |||||||||||||||||
| 35 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
| 35 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
| 117 | Brandon Sargeant | 0 | |||||||||||||||||
| 117 | Brandon Sargeant | w/o | |||||||||||||||||
| 51 | Peter Ebdon | w/d | |||||||||||||||||
| 35 | Matthew Stevens | 1 | |||||||||||||||||
| 36 | Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | Graeme Dott | 0 | |||||||||||||||||
| 36 | Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||
| 90 | Louis Heathcote | 2 | |||||||||||||||||
| 56 | Lu Ning | 3 | |||||||||||||||||
| 90 | Louis Heathcote | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 4
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 102 | Si Jiahui | 4 | |||||||||||||||||
| 124 | Lei Peifan | 1 | |||||||||||||||||
| 102 | Si Jiahui | 2 | |||||||||||||||||
| 116 | Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | |||||||||||||||||
| 116 | Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||
| 116 | Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Jack Lisowski | 0 | |||||||||||||||||
| 80 | Lee Walker | 2 | |||||||||||||||||
| 78 | John Astley | 4 | |||||||||||||||||
| 78 | John Astley | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
| 44 | Li Hang | 2 | |||||||||||||||||
| 116 | Soheil Vahedi | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
| 50 | Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||
| 59 | Michael White | 3 | |||||||||||||||||
| 50 | Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||
| 29 | Lü Haotian | 3 | |||||||||||||||||
| 29 | Lü Haotian | 4 | |||||||||||||||||
| 89 | Kishan Hirani | 0 | |||||||||||||||||
| 50 | Anthony Hamilton | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
| 46 | Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||
| 72 | Mike Dunn | 3 | |||||||||||||||||
| 46 | Stuart Carrington | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
| 88 | Zhang Jiankang | 1 | |||||||||||||||||
Sekcja 5
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 3 | Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||
| 81 | Oliver Lines | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||
| 75 | Jordan Brown | 2 | |||||||||||||||||
| 75 | Jordan Brown | 4 | |||||||||||||||||
| 125 | Alex Borg | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Mark Williams | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
| 30 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
| 118 | Duane Jones | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
| 63 | Mei Xiwen | 1 | |||||||||||||||||
| 63 | Mei Xiwen | 4 | |||||||||||||||||
| 49 | Michael Georgiou | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | Anthony McGill | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| 57 | Martin Gould | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| 95 | Chen Feilong | 1 | |||||||||||||||||
| 95 | Chen Feilong | 4 | |||||||||||||||||
| 76 | Sam Baird | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | Stuart Bingham | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
| 39 | Michael Holt | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||
| 93 | Mitchell Mann | 0 | |||||||||||||||||
| 93 | Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||||
| 112 | Bai Langning | 1 | |||||||||||||||||
Sekcja 6
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 34 | Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
| 103 | Kacper Filipiak | 1 | |||||||||||||||||
| 34 | Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | Scott Donaldson | 2 | |||||||||||||||||
| 22 | Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||
| 53 | Akani Songsermsawad | 1 | |||||||||||||||||
| 34 | Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
| 60 | Tian Pengfei | 3 | |||||||||||||||||
| 60 | Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
| 115 | Jamie O’Neill | 2 | |||||||||||||||||
| 60 | Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | Barry Hawkins | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | Sam Craigie | 2 | |||||||||||||||||
| 34 | Luca Brecel | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 123 | Peter Lines | 1 | |||||||||||||||||
| 98 | Fan Zhengyi | 4 | |||||||||||||||||
| 98 | Fan Zhengyi | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | Xiao Guodong | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | Xiao Guodong | 4 | |||||||||||||||||
| 122 | Fraser Patrick | 1 | |||||||||||||||||
| 27 | Xiao Guodong | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 43 | Mark King | 1 | |||||||||||||||||
| 66 | Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||
| 66 | Ken Doherty | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 67 | Joe O’Connor | 1 | |||||||||||||||||
Sekcja 7
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 7 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| 61 | Andrew Higginson | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| 87 | James Wattana | 0 | |||||||||||||||||
| 87 | James Wattana | 4 | |||||||||||||||||
| 120 | Jimmy White | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Mark Allen | 2 | |||||||||||||||||
| 91 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | Ryan Day | 1 | |||||||||||||||||
| 119 | Simon Lichtenberg | 4 | |||||||||||||||||
| 119 | Simon Lichtenberg | 2 | |||||||||||||||||
| 91 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||||
| 113 | David Lilley | 0 | |||||||||||||||||
| 91 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||||
| 91 | Dominic Dale | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| A | Darren Morgan | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| 77 | Alfred Burden | 3 | |||||||||||||||||
| 77 | Alfred Burden | 4 | |||||||||||||||||
| Amine Amiri | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| 41 | Ben Woollaston | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | Zhou Yuelong | 1 | |||||||||||||||||
| 71 | Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||||
| 71 | Elliot Slessor | 2 | |||||||||||||||||
| 41 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
| 99 | Eden Szaraw | 1 | |||||||||||||||||
| 41 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 8
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 70 | Jak Jones | 0 | |||||||||||||||||
| 47 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
| 47 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | Gary Wilson | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 100 | Chang Bingyu | 1 | |||||||||||||||||
| 47 | Robert Milkins | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||
| 82 | Ian Burns | 4 | |||||||||||||||||
| 83 | Harvey Chandler | 1 | |||||||||||||||||
| 82 | Ian Burns | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||
| 110 | Rod Lawler | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Stephen Maguire | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| 40 | Hossein Vafaei | 1 | |||||||||||||||||
| 111 | Igor Figueiredo | 4 | |||||||||||||||||
| 111 | Igor Figueiredo | 4 | |||||||||||||||||
| 31 | Mark Davis | 3 | |||||||||||||||||
| 31 | Mark Davis | 4 | |||||||||||||||||
| 68 | Luo Honghao | 1 | |||||||||||||||||
| 111 | Igor Figueiredo | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| 74 | Craig Steadman | 2 | |||||||||||||||||
| 114 | Billy Joe Castle | 4 | |||||||||||||||||
| 114 | Billy Joe Castle | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| 101 | James Cahill | 1 | |||||||||||||||||
Finały
| Ćwierćfinał Do 5 frame’ów |
Półfinał Do 6 frame’ów |
Finał Do 9 frame’ów | |||||||||||
| 1 | Neil Robertson | 0 | |||||||||||
| 8 | Kyren Wilson | 5 | |||||||||||
| 8 | Kyren Wilson | 6 | |||||||||||
| 4 | Ronnie O’Sullivan | 5 | |||||||||||
| 5 | Mark Selby | 1 | |||||||||||
| 4 | Ronnie O’Sullivan | 5 | |||||||||||
| 8 | Kyren Wilson | 1 | |||||||||||
| 10 | Shaun Murphy | 9 | |||||||||||
| 19 | Yan Bingtao | 5 | |||||||||||
| 6 | John Higgins | 2 | |||||||||||
| 19 | Yan Bingtao | 5 | |||||||||||
| 10 | Shaun Murphy | 6 | |||||||||||
| 10 | Shaun Murphy | 5 | |||||||||||
| 2 | Judd Trump | 3 | |||||||||||
Finał
| Finał: Do 9 frame’ów Motorpoint Arena, Cardiff, Walia, 16 lutego 2020. Sędzia: Colin Humphries | ||
| Kyren Wilson | 1-9 | Shaun Murphy |
| Sesja popołudniowa: 8–108 (108), 4–97 (84), 52–68 (Wilson 52), 45–89, 64–66 (Wilson 64), 0–78 (76), 74–31, 0–134 (134) Sesja wieczorna: 0–102 (102), 56–73 (Wilson 56, Murphy 73) | ||
| 64 | Najwyższy break | 134 |
| 0 | Breaki stupunktowe | 3 |
| 3 | Breaki 50-punktowe | 6 |
Breaki stupunktowe turnieju
- 147, 136, 100 Kyren Wilson
- 142, 131, 125, 118, 100 Ronnie O’Sullivan
- 142, 100 Zhao Xintong
- 141 Lü Haotian
- 140 Igor Figueiredo
- 140 Si Jiahui
- 139, 114, 111 Matthew Stevens
- 138, 117 Mark Selby
- 136, 128 Stephen Maguire
- 135, 133, 121, 116 Neil Robertson
- 135 Luo Honghao
- 135 Mitchell Mann
- 134, 116, 109, 108, 102, 101, 100 Shaun Murphy
- 133 Robert Milkins
- 132, 126, 121, 121, 101, 100, 100 Judd Trump
- 132 Ryan Day
- 130 Liam Highfield
- 129 David Grace
- 128, 117 Luca Brecel
- 127, 122 Barry Hawkins
- 127 Ricky Walden
- 126, 106 Chen Feilong
- 125, 108, 100 Yan Bingtao
- 123 Dominic Dale
- 120, 114 Anthony McGill
- 117 Robbie Williams
- 116, 110 Ding Junhui
- 116, 107, 104, 100 John Higgins
- 116 Liang Wenbo
- 114, 101 Mark Allen
- 110, 100 Stuart Bingham
- 109 Jimmy Robertson
- 108 Jack Lisowski
- 108 Tian Pengfei
- 105 Stuart Carrington
- 104 Andy Lee
- 101 Xiao Guodong
- 100 Elliot Slessor
- 100 Gerard Greene
Przypisy
- ↑ worldsnooker.com: Welsh Open 2020. World Snooker. [dostęp 2020-02-04]. (ang.).
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.