| Pseudonim |
Bomber Brown |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |
| Gra zawodowa |
2009/2010, 2018– |
| Najwyższy ranking |
|
| Bieżący ranking | 44 (stan na 2024-05-06) |
| Najwyższy break |
140 (European Masters 2020) |
| Zwycięstwa w turniejach | |
| Rankingowe |
1 |
| Welsh Open | |
Jordan Brown (ur. 9 października 1987 roku w Antrim) – północnoirlandzki snookerzysta.
Kariera
Zadebiutował w Main Tourze w sezonie 2009/2010. Utrzymał się tylko przez jeden sezon. Powrócił do gry zawodowej w 2018 po kwalifikacjach z Q School. W lutym 2021 wygrał swój pierwszy turniej rankingowy Welsh Open 2021 pokonując w finale Ronnie O’Sullivana 9-8. W momencie rozpoczęcia turnieju zajmował 81 pozycję w rankingu.
Występy w turniejach w całej karierze
| Turnieje | 2009/ 10 |
2010/ 11 |
2011/ 12 |
2012/ 13 |
2013/ 14 |
2014/ 15 |
2015/ 16 |
2016/ 17 |
2017/ 18 |
2018/ 19 |
2019/ 20 |
2020/ 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||
| European Masters | Nie rozegrano | A | A | LQ | LQ | 2R | |||||||||||||||||||||||
| English Open | Nie rozegrano | A | A | 3R | 1R | 2R | |||||||||||||||||||||||
| Championship League | Non-Ranking Event | 2R | |||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Open | Nie rozegrano | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | |||||||||||||||||||||||
| UK Championship | LQ | A | A | A | A | A | 1R | A | A | 1R | 2R | 2R | |||||||||||||||||
| Scottish Open | Not Held | MR | Not Held | A | A | 1R | 1R | 2R | |||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | Nie rozegrano | NR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||
| German Masters | Not Held | LQ | A | A | A | A | A | LQ | LQ | QF | |||||||||||||||||||
| Shoot-Out | Non-Ranking Event | A | A | 1R | 2R | 2R | |||||||||||||||||||||||
| Welsh Open | LQ | A | A | LQ | A | A | 1R | A | A | 1R | 2R | W | |||||||||||||||||
| Players Championship | NH | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 1R | |||||||||||||||||
| Gibraltar Open | Nie rozegrano | MR | A | A | 1R | 1R | |||||||||||||||||||||||
| WST Pro Series | Nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Championship | Nie rozegrano | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||
| Mistrzostwa świata | LQ | A | A | A | A | A | A | LQ | LQ | LQ | 1R | ||||||||||||||||||
| Turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||
| The Masters | LQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||
| Championship League | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | RR | A | |||||||||||||||||
| Byłe turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Masters | LQ | A | A | A | A | A | LQ | A | A | Nierankingowy | NH | ||||||||||||||||||
| Paul Hunter Classic | PA | A | A | 3R | NR | NH | |||||||||||||||||||||||
| Indian Open | Nie rozegrano | A | A | NH | A | A | LQ | Nie rozegrano | |||||||||||||||||||||
| China Open | LQ | A | A | A | A | A | LQ | A | A | LQ | Not Held | ||||||||||||||||||
| Riga Masters | Nie rozegrano | MR | A | A | LQ | LQ | NH | ||||||||||||||||||||||
| International Championship | Not Held | A | A | A | A | A | A | 1R | LQ | NH | |||||||||||||||||||
| China Championship | Nie rozegrano | NR | A | LQ | 2R | NH | |||||||||||||||||||||||
| World Open | LQ | A | A | A | A | Not Held | A | A | LQ | 1R | NH | ||||||||||||||||||
| Byłe turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Haining Open | Nie rozegrano | MR | A | A | A | 1R | NH | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | odpadł w kwalifikacjach | #R | odpadł we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrał w ćwierćfinale |
| SF | przegrał w półfinale | F | przegrał w finale | W | zwycięstwo |
| DNQ | nie zakwalifikował się | A | nie brał udziału | WD | zrezygnował w trakcie turnieju |
| NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | |||
| NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | |||
| R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | |||
| MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako mniejszy rankingowy. | |||
Statystyka zwycięstw
Turnieje rankingowe
Uwagi
- ↑ Od sezonu 2010/11 ranking na początku sezonu
- 1 2 Nowi gracze w tourze nie mają przypisanego rankingu.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Jako amator.
- ↑ Gracze zakwalifikowani rozpoczynają sezon bez punktów rankingowych.
- ↑ Turniej występwał pod nazwą Players Tour Championship Grand Final (2010/2011–2012/2013) i Players Championship Grand Final (2013/2014–2015/2016)
- ↑ W sezonach 2014/2015–2015/2016 turniej nazywał się Riga Open
- ↑ W sezonie 2009/2010 pod nazwą Grand Prix
Przypisy
- ↑ Snooker.org: Ranking History. [dostęp 2021-02-22]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Jordan Brown. 147.com.pl. [dostęp 2021-02-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-11-04)]. (pol.).
- Jordan Brown. World Snooker. [dostęp 2021-02-22]. (ang.).
- Career Total Statistics For Jordan Brown - Professional Results. CueTracker. [dostęp 2021-02-22]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.