| ||||
| Miejsce |
Motorpoint Arena, Cardiff | |||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
147 Ding Junhui | |||
Welsh Open 2016 − szósty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2015/2016. Rozegrany w dniach 15 - 21 lutego 2016 roku w Motorpoint Arena w Cardiff (Walia).
Nagrody
Zwycięzca: 60 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 5 000 £
Runda 3: 3 000 £
Runda 2: 2 000 £
Najwyższy break turnieju: 2 000 £
Maksymalny break: 10 000 £
Łączna pula nagród: 334 000 £
Drabinka turniejowa
Sekcja 1
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 1 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| Andy Hicks | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | Sam Baird | 0 | |||||||||||||||||
| 64 | Sam Baird | 4 | |||||||||||||||||
| 99 | Thor Chuan Leong | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 73 | Michael Georgiou | 1 | |||||||||||||||||
| 32 | Peter Ebdon | 4 | |||||||||||||||||
| 72 | Zhang Anda | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | Peter Ebdon | 2 | |||||||||||||||||
| 73 | Michael Georgiou | 4 | |||||||||||||||||
| 33 | Jamie Jones | 0 | |||||||||||||||||
| 73 | Michael Georgiou | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | John Higgins | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | Michael White | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Liang Wenbo | 4 | |||||||||||||||||
| 116 | Hatem Yassin | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Liang Wenbo | 4 | |||||||||||||||||
| 49 | Gary Wilson | 1 | |||||||||||||||||
| 49 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 115 | Jimmy White | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | Liang Wenbo | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | Michael White | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | Michael White | 4 | |||||||||||||||||
| Joe O’Connor | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | Michael White | 4 | |||||||||||||||||
| 48 | Tom Ford | 3 | |||||||||||||||||
| 48 | Tom Ford | 4 | |||||||||||||||||
| 106 | Jason Weston | 1 | |||||||||||||||||
Sekcja 2
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 41 | Mike Dunn | 4 | |||||||||||||||||
| 86 | Chris Wakelin | 3 | |||||||||||||||||
| 41 | Mike Dunn | 3 | |||||||||||||||||
| 24 | Ryan Day | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | Ryan Day | 4 | |||||||||||||||||
| 114 | Vinnie Calabrese | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | Ryan Day | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| 56 | Robin Hull | 4 | |||||||||||||||||
| 92 | Hossein Vafaei | 2 | |||||||||||||||||
| 56 | Robin Hull | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| Sam Craigie | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Barry Hawkins | 3 | |||||||||||||||||
| 40 | Xiao Guodong | 1 | |||||||||||||||||
| 107 | James Cahill | 4 | |||||||||||||||||
| 107 | James Cahill | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | Mark Davis | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | Mark Davis | 4 | |||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 2 | ||||||||||||||||||
| 25 | Mark Davis | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| 57 | Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
| Luke Simmonds | 3 | ||||||||||||||||||
| 57 | Robbie Williams | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| 76 | Lee Walker | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 3
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 5 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| 117 | Itaro Santos | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| 75 | Mitchell Mann | 3 | |||||||||||||||||
| 60 | Zhou Yuelong | 2 | |||||||||||||||||
| 75 | Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Shaun Murphy | 2 | |||||||||||||||||
| 28 | Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
| 28 | Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
| 69 | Ian Burns | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
| 37 | Mark King | 3 | |||||||||||||||||
| 37 | Mark King | 4 | |||||||||||||||||
| 78 | Scott Donaldson | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | Luca Brecel | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
| 94 | Steven Hallworth | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
| 53 | Joe Swail | 3 | |||||||||||||||||
| 53 | Joe Swail | 4 | |||||||||||||||||
| 79 | Zak Surety | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | Matthew Selt | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | Matthew Selt | 4 | |||||||||||||||||
| 96 | Nigel Bond | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | Matthew Selt | 4 | |||||||||||||||||
| 97 | Sydney Wilson | 1 | |||||||||||||||||
| 44 | Gerard Greene | 3 | |||||||||||||||||
| 97 | Sydney Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 4
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 45 | Jamie Burnett | n/s | |||||||||||||||||
| 88 | Ross Muir | w/o | |||||||||||||||||
| 88 | Ross Muir | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | Graeme Dott | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | Graeme Dott | 4 | |||||||||||||||||
| 95 | Darryl Hill | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Graeme Dott | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Marco Fu | 4 | |||||||||||||||||
| 52 | Andrew Higginson | 2 | |||||||||||||||||
| 84 | Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
| 84 | Daniel Wells | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | Marco Fu | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Marco Fu | 4 | |||||||||||||||||
| 74 | Joel Walker | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Marco Fu | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||||
| 112 | Paul Davison | 2 | |||||||||||||||||
| 36 | Thepchaiya Un-Nooh | 1 | |||||||||||||||||
| 29 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
| 29 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
| 71 | Liam Highfield | 3 | |||||||||||||||||
| 29 | Anthony McGill | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 61 | Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||
| Jordan Brown | 0 | ||||||||||||||||||
| 61 | Stuart Carrington | ||||||||||||||||||
| 4 | Neil Robertson | ||||||||||||||||||
| 4 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 108 | Fraser Patrick | 3 | |||||||||||||||||
Sekcja 5
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 3 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| 113 | Duane Jones | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| 70 | Peter Lines | 2 | |||||||||||||||||
| 62 | David Grace | 2 | |||||||||||||||||
| 70 | Peter Lines | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| 35 | Fergal O’Brien | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | Allister Carter | 4 | |||||||||||||||||
| 66 | Cao Yupeng | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | Allister Carter | 3 | |||||||||||||||||
| 35 | Fergal O’Brien | 4 | |||||||||||||||||
| 35 | Fergal O’Brien | 4 | |||||||||||||||||
| 98 | Noppon Saengkham | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | Mark Williams | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||
| 101 | Lü Chenwei | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||
| 51 | Rod Lawler | 2 | |||||||||||||||||
| 51 | Rod Lawler | 4 | |||||||||||||||||
| 90 | Sanderson Lam | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | Mark Williams | 4 | |||||||||||||||||
| 46 | Kurt Maflin | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | Kyren Wilson | 3 | |||||||||||||||||
| Leo Fernandez | 4 | ||||||||||||||||||
| Leo Fernandez | 1 | ||||||||||||||||||
| 46 | Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||||||
| 46 | Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||||||
| Hammad Miah | 3 | ||||||||||||||||||
Sekcja 6
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 43 | Dechawat Poomjaeng | 4 | |||||||||||||||||
| 68 | Craig Steadman | 1 | |||||||||||||||||
| 43 | Dechawat Poomjaeng | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | Robert Milkins | 1 | |||||||||||||||||
| 22 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
| 83 | Sean O’Sullivan | 3 | |||||||||||||||||
| 43 | Dechawat Poomjaeng | 3 | |||||||||||||||||
| 54 | Yu Delu | 4 | |||||||||||||||||
| 54 | Yu Delu | 4 | |||||||||||||||||
| 100 | Ian Glover | 3 | |||||||||||||||||
| 54 | Yu Delu | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | Ricky Walden | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||||
| 111 | James Wattana | 3 | |||||||||||||||||
| 54 | Yu Delu | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
| 38 | Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 102 | Michael Wild | 3 | |||||||||||||||||
| 38 | Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | Michael Holt | 1 | |||||||||||||||||
| 27 | Michael Holt | 4 | |||||||||||||||||
| 118 | Hamza Akbar | 3 | |||||||||||||||||
| 38 | Jimmy Robertson | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
| 59 | Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
| Ashley Hugill | 2 | ||||||||||||||||||
| 59 | Tian Pengfei | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
| 81 | Barry Pinches | 1 | |||||||||||||||||
Sekcja 7
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 7 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| 85 | Michael Leslie | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| 58 | Rory McLeod | 1 | |||||||||||||||||
| 58 | Rory McLeod | 4 | |||||||||||||||||
| 80 | Michael Wasley | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | Alan McManus | 2 | |||||||||||||||||
| 26 | Alan McManus | 4 | |||||||||||||||||
| 103 | Rhys Clark | 3 | |||||||||||||||||
| 26 | Alan McManus | 4 | |||||||||||||||||
| 39 | Mark Joyce | 1 | |||||||||||||||||
| 39 | Mark Joyce | 4 | |||||||||||||||||
| 104 | Gareth Allen | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Judd Trump | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
| 87 | Tony Drago | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
| 55 | Li Hang | 2 | |||||||||||||||||
| 55 | Li Hang | 4 | |||||||||||||||||
| 82 | Chris Melling | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
| 42 | Ken Doherty | 2 | |||||||||||||||||
| 23 | David Gilbert | 4 | |||||||||||||||||
| 110 | Zhang Yong | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | David Gilbert | 3 | |||||||||||||||||
| 42 | Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||
| 42 | Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||
| 93 | Lu Ning | 0 | |||||||||||||||||
Sekcja 8
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 47 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
| 65 | David Morris | 2 | |||||||||||||||||
| 47 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
| 89 | Martin O’Donnell | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | Stephen Maguire | 3 | |||||||||||||||||
| 89 | Martin O’Donnell | 4 | |||||||||||||||||
| 47 | Matthew Stevens | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | Martin Gould | 4 | |||||||||||||||||
| 50 | Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
| 105 | Eden Szaraw | 2 | |||||||||||||||||
| 50 | Jack Lisowski | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | Martin Gould | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | Martin Gould | 4 | |||||||||||||||||
| Adam Duffy | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Martin Gould | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
| 34 | Dominic Dale | 3 | |||||||||||||||||
| 91 | Alfie Burden | 4 | |||||||||||||||||
| 91 | Alfie Burden | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
| 31 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
| 77 | Jamie Cope | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
| 67 | Anthony Hamilton | 3 | |||||||||||||||||
| 63 | Oliver Lines | 1 | |||||||||||||||||
| 109 | Allan Taylor | 4 | |||||||||||||||||
| 109 | Allan Taylor | 2 | |||||||||||||||||
| 67 | Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Stuart Bingham | 1 | |||||||||||||||||
| 67 | Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||
Finały
| Ćwierćfinał Do 5 frame’ów |
Półfinał Do 6 frame’ów |
Finał Do 9 frame’ów | |||||||||||
| 17 | Michael White | 0 | |||||||||||
| 9 | Mark Allen | 5 | |||||||||||
| 9 | Mark Allen | 4 | |||||||||||
| 4 | Neil Robertson | 6 | |||||||||||
| 12 | Ding Junhui | 2 | |||||||||||
| 4 | Neil Robertson | 5 | |||||||||||
| 4 | Neil Robertson | 5 | |||||||||||
| 6 | Ronnie O’Sullivan | 9 | |||||||||||
| 3 | Mark Selby | 1 | |||||||||||
| 6 | Ronnie O’Sullivan | 5 | |||||||||||
| 6 | Ronnie O’Sullivan | 6 | |||||||||||
| 10 | Joe Perry | 3 | |||||||||||
| 10 | Joe Perry | 5 | |||||||||||
| 31 | Ben Woollaston | 1 | |||||||||||
Finał
| Finał: Do 9 frame’ów Motorpoint Arena, Cardiff, Walia, 21 lutego 2016. Sędzia: Terry Camilleri | ||
| Neil Robertson | 5-9 | Ronnie O’Sullivan |
| Sesja południowa: 64-5, 78-0, 33-88 (60), 76 (76)-1, 12-71 (60), 66-0, 77 (77)-1, 20-85 Sesja wieczorna: 39-94 (57), 42-78, 26-74, 21-71 (70), 1-79, 0-141 (141) | ||
| 77 | Najwyższy break | 141 |
| 0 | Breaki stupunktowe | 1 |
| 2 | Breaki 50-punktowe | 5 |
Breaki stupunktowe
| Zawodnik | Break |
| Ding Junhui | 147, 126, 120 |
| Ronnie O’Sullivan | 146, 141, 132, 132, 131, 124, 112, 110, 102, 101 |
| Neil Robertson | 141, 140, 126, 107 |
| Joe Perry | 139, 130 |
| Peter Ebdon | 139 |
| John Higgins | 137, 115, 105, 104, 100 |
| Mark Allen | 135, 125, 124, 105 |
| Shaun Murphy | 135, 108 |
| Mark Davis | 134 |
| Mark Selby | 133, 128, 128, 115 |
| Eden Szaraw | 133 |
| Allan Taylor | 133 |
| Matthew Stevens | 131 |
| Martin O’Donnell | 130 |
| Rod Lawler | 127 |
| Anthony Hamilton | 126, 112 |
| Judd Trump | 124, 112 |
| Michael White | 118, 101 |
| Marco Fu | 116, 101 |
| Tom Ford | 115 |
| Jack Lisowski | 115 |
| Robin Hull | 114, 105 |
| Lee Walker | 113 |
| Robbie Williams | 113 |
| Itaro Santos | 112 |
| Kurt Maflin | 111 |
| Alan McManus | 110, 109 |
| Martin Gould | 107 |
| Michael Holt | 107 |
| Anthony McGill | 107 |
| Liang Wenbo | 106, 103 |
| Dechawat Poomjaeng | 105 |
| Michael Wasley | 105 |
| David Grace | 104 |
| Gary Wilson | 104 |
| Mike Dunn | 103 |
| David Gilbert | 103 |
| Ashley Hugill | 102 |
Bibliografia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.