| ||||
| Liczba uczestników |
16 | |||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce | ||||
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
140 Mark Allen | |||
Champion of Champions 2019 – profesjonalny nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany został w Ricoh Arena w Coventry, Anglia, w dniach 4-10 listopada 2019 roku.
Nagrody
- Zwycięzca: £150 000
- II miejsce: £60 000
- Półfinał: £30 000
- Ćwierćfinał: £17 500
- Runda 1: £12 500
- Pula nagród: £440 000
Gracze
Poniżej lista 16 graczy zakwalifikowanych do gry w turnieju:
Drabinka turniejowa
| Runda 1 (Do 4 frame’ów) | Ćwierćfinały (Do 6 frame’ów) | Półfinały (Do 6 frame’ów) | Finał (Do 10 frame’ów) | ||||||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | 4 | ||||||||||||||||||
| Jimmy White | 3 | ||||||||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | 6 | ||||||||||||||||||
| John Higgins | 3 | ||||||||||||||||||
| John Higgins | 4 | ||||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 2 | ||||||||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | 5 | ||||||||||||||||||
| Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||||
| Neil Robertson | 4 | ||||||||||||||||||
| Martin Gould | 0 | ||||||||||||||||||
| Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 4 | ||||||||||||||||||
| Reanne Evans | 3 | ||||||||||||||||||
| Neil Robertson | 10 | ||||||||||||||||||
| Judd Trump | 9 | ||||||||||||||||||
| Mark Selby | 4 | ||||||||||||||||||
| Yan Bingtao | 0 | ||||||||||||||||||
| Mark Selby | 2 | ||||||||||||||||||
| Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||||
| Mark Allen | 4 | ||||||||||||||||||
| Matthew Selt | 2 | ||||||||||||||||||
| Mark Allen | 4 | ||||||||||||||||||
| Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||||
| Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 0 | ||||||||||||||||||
| Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 3 | ||||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 3 | ||||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 4 | ||||||||||||||||||
Finał
| Finał: (Do 10 frame’ów). Ricoh Arena, Coventry, Anglia, 10 listopada 2019. Sędzia: Desisława Bożiłowa | ||
| Neil Robertson | 10-9 | Judd Trump |
| Sesja popołudniowa: 69–47, 112–0 (112), 8–86 (86), 71–50 (56), 0–121 (121), 0–127 (127), 0–119 (119), 96–0 (96), 124–0 (111) Sesja wieczorna: 36–75, 104–0 (104), 58–70, 7–84 (84), 91–36 (81), 41–75 (62), 135–0 (135), 60–62, 76–69 (Trump 69), 137–0 (137) | ||
| 137 | Najwyższy break | 127 |
| 5 | Breaki 100+ | 3 |
| 8 | Breaki 50+ | 7 |
Breaki stupunktowe turnieju
- 140, 108, 106 Mark Allen
- 137, 135, 135, 112, 111, 108, 104, 100 Neil Robertson
- 130 Shaun Murphy
- 128, 127, 121, 119, 114, 102 Judd Trump
- 104 Ronnie O’Sullivan
- 102 Kyren Wilson
Przypisy
- ↑ worldsnooker.com: Champion of Champions 2019. World Snooker. [dostęp 2019-10-21]. (ang.).
- ↑ Prize Fund. championofchampionssnooker.co.uk. [dostęp 2019-11-03]. (ang.).
- ↑ Players. championofchampionssnooker.co.uk. [dostęp 2019-11-03]. (ang.).
- ↑ 2019 Champion Of Champions. CueTracker. [dostęp 2019-11-04]. (ang.).
- ↑ 2019 Champion Of Champions – Centuries. CueTracker. [dostęp 2019-11-04]. (ang.).
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.