Tim Hortons Brier 2011 – mistrzostwa Kanady mężczyzn w curlingu. Odbyły się między 5 a 13 marca 2011 w London, Ontario, w John Labatt Centre.
Tytułu mistrzowskiego broniła Alberta. Po raz pierwszy w historii rozegrano mecz o brązowy medal.
Po 12 latach przerwy po tytuł mistrzowski sięgnęła drużyna z Manitoby (Jeff Stoughton), która w finale pokonała Ontario (Glenn Howard) 8:6. Brązowe medale przypadły zespołowi Nowej Fundlandii i Labradoru (Brad Gushue).
| Spis treści | |
|---|---|
| Drużyny Klasyfikacja końcowa Play off 1-2 – 3-4 – Półfinał – Mały finał – Finał Round Robin 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 Eliminacje Linki zewnętrzne – Zobacz też | |
Drużyny
| Prowincja/Terytorium | Miasto | Skip | Trzeci | Drugi | Otwierający | Rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | Edmonton Saville Sports Centre | Kevin Martin | John Morris | Marc Kennedy | Ben Hebert | Dustin Eckstrand |
| Kolumbia Brytyjska | Kelowna Kelowna Curling Club | Jim Cotter | Ken Maskiewich | Kevin Folk | Rick Sawatsky | Brad Wood |
| Manitoba | Winnipeg Charleswood Curling Club | Jeff Stoughton | Jon Mead | Reid Carruthers | Steve Gould | Garth Smith |
| Northern Ontario | Sault Ste. Marie Soo Curlers Association | Brad Jacobs | E.J. Harnden | Ryan Harnden | Scott Seabrook | Matt Dumontelle |
| Nowa Fundlandia i Labrador | St. John’s Bally Haly Golf and Curling Club | Brad Gushue | Mark Nichols | Ryan Fry | Jamie Danbrook | Andrew Symonds |
| Nowa Szkocja | Halifax Mayflower Curling Club | Shawn Adams | Paul Flemming | Andrew Gibson | Kelly Mittelstadt | Craig Burgess |
| Nowy Brunszwik | Oromocto Gage Golf and Country Club | James Grattan | Charles Sullivan | Steven Howard | Peter Case | Paul Nason |
| Ontario | Coldwater Coldwater & District Curling Club | Glenn Howard | Richard Hart | Brent Laing | Craig Savill | Scott Howard |
| Quebec | Chicoutimi Club de curling Chicoutimi | François Gagné | Robert Desjardins | Christian Bouchard | Philippe Ménard | Jean-Francois Charest |
| Saskatchewan | Regina Tartan Curling Club | Pat Simmons | Steve Laycock | Brennen Jones | Dallan Muyres | Kelly Knapp |
| Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | Yellowknife Yellowknife Curling Club | Jamie Koe | Kevin Whitehead | Mark Chorostowski | Martin Gavin | Colin Miller |
| Wyspa Księcia Edwarda | Charlottetown Charlottetown Curling Club | Eddie MacKenzie | Mike Gaudet | Mike Dillon | Alex MacFadyen | Jamie Newson |
Klasyfikacja końcowa
| # | Prowincja | Mecze | Endy | Kamienie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | P | W | P | R | Prz | W | P | ||
| 1 | Manitoba | 11 | 2 | 50 | 44 | 20 | 10 | 98 | 61 |
| 2 | Ontario | 10 | 4 | 54 | 42 | 17 | 13 | 100 | 58 |
| 3 | Nowa Fundlandia i Labrador | 9 | 5 | 60 | 50 | 18 | 14 | 102 | 70 |
| 4 | Alberta | 9 | 4 | 52 | 44 | 17 | 15 | 85 | 67 |
| 5 | Northern Ontario | 7 | 4 | 47 | 38 | 17 | 11 | 68 | 59 |
| 6 | Nowa Szkocja | 5 | 6 | 44 | 42 | 9 | 9 | 70 | 72 |
| 7 | Kolumbia Brytyjska | 4 | 7 | 42 | 47 | 11 | 8 | 57 | 68 |
| 8 | Saskatchewan | 4 | 7 | 46 | 48 | 11 | 10 | 59 | 76 |
| 9 | Nowy Brunszwik | 4 | 7 | 39 | 41 | 16 | 8 | 53 | 65 |
| 10 | Quebec | 3 | 8 | 43 | 49 | 10 | 5 | 74 | 78 |
| 11 | Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 3 | 8 | 38 | 54 | 5 | 6 | 55 | 88 |
| 12 | Wyspa Księcia Edwarda | 1 | 10 | 32 | 48 | 6 | 8 | 38 | 100 |
Play off
| Playoff | Półfinał | Mecz o 3. miejsce | Finał | |||||||||||||||
| 1 | Nowa Fundlandia i Labrador | 6 | 2 | Manitoba | 8 | |||||||||||||
| 2 | Manitoba | 7 | 4 | Ontario | 6 | |||||||||||||
| 1 | Nowa Fundlandia i Labrador | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Ontario | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Alberta | 4 | 1 | Nowa Fundlandia i Labrador | 10 | |||||||||||||
| 4 | Ontario | 5 | 3 | Alberta | 5 | |||||||||||||
Finał
13 marca 2011; 19:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Ontario | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 6 | |
| Manitoba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 8 | ||
Mały finał
13 marca 2011; 14:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Alberta | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 5 | |
| Nowa Fundlandia i Labrador | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | x | x | 10 | ||
Półfinał
12 marca 2011; 19:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Ontario | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Nowa Fundlandia i Labrador | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
1-2
11 marca 2011; 19:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| C | Nowa Fundlandia i Labrador | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Manitoba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
3-4
12 marca 2011; 14:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Alberta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Ontario | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
Round Robin
| # | Prowincja | Mecze | Endy | Kamienie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | P | W | P | R | Prz | W | P | ||
| 1 | Nowa Fundlandia i Labrador | 9 | 2 | 47 | 37 | 15 | 13 | 80 | 51 |
| 2 | Manitoba | 9 | 2 | 40 | 36 | 18 | 7 | 83 | 49 |
| 3 | Alberta | 9 | 2 | 45 | 36 | 14 | 14 | 76 | 52 |
| 4 | Ontario | 8 | 3 | 43 | 30 | 21 | 12 | 82 | 40 |
| 5 | Northern Ontario | 7 | 4 | 47 | 38 | 17 | 11 | 68 | 59 |
| 6 | Nowa Szkocja | 5 | 6 | 44 | 42 | 9 | 9 | 70 | 72 |
| 7 | Kolumbia Brytyjska | 4 | 7 | 42 | 47 | 11 | 8 | 57 | 68 |
| Nowy Brunszwik | 4 | 7 | 39 | 41 | 16 | 8 | 53 | 65 | |
| Saskatchewan | 4 | 7 | 46 | 48 | 11 | 10 | 59 | 76 | |
| 10 | Quebec | 3 | 8 | 43 | 49 | 10 | 5 | 74 | 78 |
| Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 3 | 8 | 38 | 54 | 5 | 6 | 55 | 88 | |
| 12 | Wyspa Księcia Edwarda | 1 | 10 | 32 | 48 | 6 | 8 | 38 | 100 |
Sesja 1.
5 marca 2011; 14:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Saskatchewan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | |
| Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Nowy Brunszwik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| Ontario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Nowa Fundlandia i Labrador | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | x | 12 | |
| Wyspa Księcia Edwarda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Manitoba | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | x | x | x | 10 | |
| Kolumbia Brytyjska | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | x | x | 4 | ||
Sesja 2.
5 marca 2011; 19:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Manitoba | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 9 | |
| Nowy Brunszwik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Nowa Szkocja | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | |
| Quebec | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | x | 10 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Northern Ontario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |
| Alberta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Wyspa Księcia Edwarda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Sesja 3.
6 marca 2011; 9:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Quebec | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | x | x | 10 | |
| Wyspa Księcia Edwarda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Northern Ontario | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Nowa Szkocja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | |
| Manitoba | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | x | 8 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Alberta | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| Nowy Brunszwik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
Sesja 4.
6 marca 2011; 14:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Ontario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | |
| Nowa Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Kolumbia Brytyjska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | |
| Alberta | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | 8 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| C | Saskatchewan | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Quebec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| D | Northern Ontario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Nowa Fundlandia i Labrador | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
Sesja 5.
6 marca 2011; 19:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Kolumbia Brytyjska | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| Nowa Fundlandia i Labrador | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Wyspa Księcia Edwarda | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 4 | |
| Manitoba | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 9 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| C | Nowy Brunszwik | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Ontario | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | x | 10 | |
| Saskatchewan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | ||
Sesja 6.
7 marca 2011; 9:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Saskatchewan | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Nowa Fundlandia i Labrador | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Ontario | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Kolumbia Brytyjska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
Sesja 7.
7 marca 2011; 14:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Wyspa Księcia Edwarda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |
| Alberta | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | x | x | 9 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Quebec | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Nowy Brunszwik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Manitoba | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 8 | |
| Northern Ontario | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 | |
| Nowa Szkocja | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | x | x | 9 | ||
Sesja 8.
7 marca 2011; 19:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Quebec | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 4 | |
| Ontario | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | x | x | 12 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Northern Ontario | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | |
| Kolumbia Brytyjska | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Nowa Szkocja | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| Saskatchewan | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Nowa Fundlandia i Labrador | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | x | 9 | |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | x | 4 | ||
Sesja 9.
8 marca 2011; 9:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 4 | |
| Manitoba | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | x | x | 10 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Alberta | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | 9 | |
| Nowa Szkocja | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Wyspa Księcia Edwarda | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Nowy Brunszwik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Quebec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | |
| Northern Ontario | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 8 | ||
Sesja 10.
8 marca 2011; 14:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Nowa Szkocja | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 10 | |
| Northern Ontario | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Nowa Fundlandia i Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | |
| Ontario | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | x | 6 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Quebec | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Alberta | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| Kolumbia Brytyjska | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Sesja 11.
8 marca 2011; 19:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Nowy Brunszwik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 5 | |
| Kolumbia Brytyjska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 6 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Wyspa Księcia Edwarda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| Saskatchewan | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | |
| Nowa Fundlandia i Labrador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | x | x | 8 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Ontario | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | ||
Sesja 12.
9 marca 2011; 9:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Alberta | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | x | x | 11 | |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 3 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| B | Kolumbia Brytyjska | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Quebec | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| C | Northern Ontario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Ontario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Nowa Szkocja | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 3 | |
| Nowa Fundlandia i Labrador | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | x | x | 9 | ||
Sesja 13.
9 marca 2011; 14:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Ontario | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | x | x | x | x | x | 11 | |
| Wyspa Księcia Edwarda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 1 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Nowy Brunszwik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Nowa Fundlandia i Labrador | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| C | Saskatchewan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Manitoba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Kolumbia Brytyjska | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Sesja 14.
9 marca 2011; 19:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Terytoria Północno-Zachodnie/Jukon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 4 | |
| Quebec | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | x | 10 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Manitoba | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | 5 | |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 1 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Nowy Brunszwik | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Nowa Szkocja | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Northern Ontario | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | x | 9 | |
| Wyspa Księcia Edwarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | ||
Sesja 15.
10 marca 2011; 9:30
