Newfoundland and Labrador Tankard 2011, turniej wyłaniający mistrzów Nowej Fundlandii i Labradoru w curlingu. Odbył się między 1 a 6 lutego 2011 w St. John’s, na lodowisku Re/Max Centre.
Zwycięzca reprezentował prowincję w London na Tim Hortons Brier 2011. Piąty raz z rzędu tytuł mistrzowski zdobył zespół Brada Gushue.
W porównaniu do poprzedniej edycji mistrzostw ograniczono liczbę uczestników turnieju finałowego z 9 do 6. Dodatkowo w przypadku gdy w Round Robin jedna z drużyn nie przegrałaby żadnego meczu, w finale musiałaby zostać pokonana dwukrotnie.
| Spis treści |
|---|
|
• Drużyny |
Drużyny
| Skip | Trzeci | Drugi | Otwierający | Miasto (klub) |
|---|---|---|---|---|
| Brad Gushue | Mark Nichols | Ryan Fry | Jamie Danbrook | St. John’s Bally Haly Golf and Curling Club |
| Ken Peddigrew | Dave Noftall | Jeff Rose | Keith Jewer | St. John’s Re/Max Centre |
| Keith Ryan | Barry Edwards | Mike Ryan | Dennis Langdon | Labrador City Carol Curling Club |
| Alex Smith | Rick Rowsell | Randy Turpin | Craig Dowden | St. John’s Re/Max Centre |
| Andrew Symonds | Stephen Ryan | Kelly Schuh | Mark Healy | St. John’s Re/Max Centre |
| Ryan Withycombe | Matthew Hunt | Scott Eaton | Tyler Brown | St. John’s Bally Haly Golf and Curling Club |
Klasyfikacja końcowa
| # | Drużyna | Wygranych | Przegranych |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Gushue | 6 | 0 |
| 2 | Alex Smith | 4 | 3 |
| 3 | Andrew Symonds | 3 | 3 |
| 4 | Keith Ryan | 2 | 3 |
| 5 | Ken Peddigrew | 1 | 4 |
| 6 | Ryan Withycombe | 1 | 4 |
Play off
| 1 | Brad Gushue | 7 | ||||||
| 2 | Alex Smith | 1 | ||||||
| 2 | Alex Smith | 7 | ||||||
| 3 | Andrew Symonds | 4 | ||||||
Finał
5 lutego 2010; 19:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Alex Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | |
| Brad Gushue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | x | x | x | 7 | |
Półfinał
5 lutego 2010; 13:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Alex Smith | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | |
| Andrew Symonds | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | |
Round Robin
| # | Drużyna | Wygranych | Przegranych |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Gushue | 5 | 0 |
| 2 | Alex Smith | 3 | 3 |
| 3 | Andrew Symonds | 3 | 2 |
| 4 | Keith Ryan | 2 | 3 |
| 5 | Ken Peddigrew | 1 | 4 |
| 6 | Ryan Withycombe | 1 | 4 |
Sesja 1.
2 lutego 2011; 19:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| Alex Smith | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Keith Ryan | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Ryan Withycombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | |
| Ken Peddigrew | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | 6 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Brad Gushue | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 7 | |
| Andrew Symonds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
Sesja 2.
3 lutego 2011; 13:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Ken Peddigrew | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Andrew Symonds | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Keith Ryan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | |
| Brad Gushue | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 6 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Alex Smith | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| Ryan Withycombe | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Sesja 3.
3 lutego 2011; 19:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Keith Ryan | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ryan Withycombe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Ken Peddigrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
| Brad Gushue | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Alex Smith | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | x | 10 | |
| Andrew Symonds | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 8 | |
Sesja 4.
4 lutego 2011; 9:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Alex Smith | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | x | 10 | |
| Ken Peddigrew | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Keith Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| Andrew Symonds | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Ryan Withycombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 1 | |
| Brad Gushue | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | x | 7 | |
Sesja 5.
4 lutego 2011; 14 :00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Alex Smith | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Brad Gushue | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Ryan Withycombe | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| Andrew Symonds | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Keith Ryan | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | x | x | x | 7 | |
| Ken Peddigrew | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 5 | |