Dominion Tankard 2011, prowincjonalne Mistrzostwa Ontario Mężczyzn w Curlingu 2011 odbyły się między 7 a 13 lutego 2011 w Grimsby na lodowisku Peach King Centre.
W zawodach brało udział 11 drużyn, które grały systemem każdy z każdym. Tytułu z 2010 obroniła drużyna Glenna Howarda. Zwycięzca reprezentował Ontario w marcu 2011 w Halifaksie na Tim Hortons Brier 2011.
| Spis treści |
|---|
| Drużyny Play off 1-2 – 3-4 – Półfinał – Finał Round Robin 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 Linki zewnętrzne – Zobacz też |
Drużyny
| Czwarty | Trzeci | Drugi | Otwierający | Miasto (klub) |
|---|---|---|---|---|
| Greg Balsdon | Chris Ciasnocha | Tyler Morgan | Jamie Farnell | Rideau Lakes Loonie Curling Club |
| Mark Bice | Codey Maus | Steve Bice | John Grant | Sarnia Sarnia Golf and Curling Club |
| Peter Corner | Graeme McCarrel | Phil Loevenmark | Paul Madgett | Brampton Brampton Curling Club |
| John Epping | Scott Bailey | Darryl Prebble | Trevor Wall | Don Mills Donalda Curling Club |
| Chris Gardner | Don Bowser | Brad Kidd | Simon Barrick | Renfrew Renfrew Curling Club |
| Brent Ross | Jake Higgs | Andrew Clayton | Bill Buchanan | Harriston Harriston Curling Club |
| Glenn Howard | Richard Hart | Brent Laing | Craig Savill | Coldwater Coldwater & District Curling Club |
| Mark Kean | Chris Van Huyse | Patrick Janssen | Tim March | Ajax Annandale County Club |
| Dale Matchett | Ryan Werenich | Jeff Gorda | Shawn Kaufman | Bradford Bradford and District Curling Club |
| Howard Rajala | J.P. Lachance | Jeff Henderson | Craig Codiner | Ottawa Rideau Curling Club |
| Nick Rizzo | Chad Allen | Jay Allen | Chad Simpson | Brantford Brantford Golf and Country Club |
Klasyfikacja końcowa
| # | Drużyna | Wygranych | Przegranych |
|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Howard | 10 | 2 |
| 2 | Greg Balsdon | 8 | 4 |
| 3 | Peter Corner | 8 | 4 |
| 4 | John Epping | 7 | 4 |
| 5 | Mark Bice | 6 | 4 |
| 6 | Chris Gardner | 5 | 5 |
| 7 | Dale Matchett | 4 | 6 |
| 8 | Mark Kean | 3 | 7 |
| 9 | Howard Rajala | 3 | 7 |
| 10 | Nick Rizzo | 3 | 7 |
| 11 | Jake Higgs | 1 | 9 |
Play off
| Play off | Półfinał | Finał | |||||||||||
| 1 | Peter Corner | 5 | |||||||||||
| 2 | Glenn Howard | 11 | 2 | Glenn Howard | 10 | ||||||||
| 1 | Peter Corner | 4 | 3 | Greg Balsdon | 3 | ||||||||
| 3 | Greg Balsdon | 9 | |||||||||||
| 3 | Greg Balsdon | 10 | |||||||||||
| 4 | John Epping | 4 | |||||||||||
Finał
13 lutego 2010; 14:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Greg Balsdon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | |
| Glenn Howard | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | x | x | 10 | |
Półfinał
13 lutego 2010; 9:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Peter Corner | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |
| Greg Balsdon | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | x | 9 | |
1-2
12 lutego 2010; 14:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Peter Corner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |
| Glenn Howard | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 11 | |
3-4
12 lutego 2010; 19:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| John Epping | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 4 | |
| Greg Balsdon | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | x | 10 | |
Round Robin
| # | Drużyna | Wygranych | Przegranych |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Corner | 8 | 2 |
| 2 | Glenn Howard | 8 | 2 |
| Greg Balsdon | 7 | 3 | |
| 4 | John Epping | 7 | 3 |
| 5 | Mark Bice | 6 | 4 |
| 6 | Chris Gardner | 5 | 5 |
| 7 | Dale Matchett | 4 | 6 |
| 8 | Mark Kean | 3 | 7 |
| 9 | Howard Rajala | 3 | 7 |
| 10 | Nick Rizzo | 3 | 7 |
| 11 | Jake Higgs | 1 | 9 |
Sesja 1.
7 lutego 2011; 14:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Mark Bice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | |
| Glenn Howard | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | x | x | 8 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Jake Higgs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Dale Matchett | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Howard Rajala | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | x | 7 | |
| Nick Rizzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Greg Balsdon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | 9 | |
| Chris Gardner | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Mark Kean | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | |
| Peter Corner | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 7 | ||
Sesja 2.
7 lutego 2011; 19:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Nick Rizzo | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 5 | |
| Chris Gardner | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | x | x | 12 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Mark Kean | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 8 | |
| Jake Higgs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | x | 4 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Glenn Howard | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |
| Peter Corner | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 9 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Mark Bice | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| John Epping | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Howard Rajala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Dale Matchett | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Sesja 3.
8 lutego 2011; 14:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Peter Corner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 2 | |
| John Epping | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | x | x | x | x | x | 8 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Howard Rajala | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Mark Kean | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Chris Gardner | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| Dale Matchett | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Nick Rizzo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | |
| Greg Balsdon | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 9 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Glenn Howard | 4 | 0 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |
| Jake Higgs | 0 | 2 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||
Sesja 4.
8 lutego 2011; 19:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Dale Matchett | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Greg Balsdon | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Glenn Howard | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | 7 | |
| Howard Rajala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | 1 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | John Epping | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | x | 9 | |
| Jake Higgs | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Peter Corner | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | 8 | |
| Mark Bice | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Chris Gardner | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Mark Kean | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Sesja 5.
9 lutego 2011; 9:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Jake Higgs | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| Mark Bice | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Chris Gardner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | |
| Glenn Howard | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x | x | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Greg Balsdon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Mark Kean | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Dale Matchett | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | x | x | x | x | x | 8 | |
| Nick Rizzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 2 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | John Epping | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Howard Rajala | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||
Sesja 6.
9 lutego 2011; 14:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Mark Kean | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | |
| Nick Rizzo | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 9 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | John Epping | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 9 | |
| Chris Gardner | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| C | Mark Bice | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| Howard Rajala | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Jake Higgs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | |
| Peter Corner | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Greg Balsdon | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Glenn Howard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
Sesja 7.
9 lutego 2011; 19:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Howard Rajala | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Peter Corner | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Greg Balsdon | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | x | x | x | 11 | |
| John Epping | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | 6 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Nick Rizzo | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 4 | |
| Glenn Howard | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | x | x | x | 10 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Mark Kean | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |
| Dale Matchett | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | x | x | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| E | Mark Bice | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | |
| Chris Gardner | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
Sesja 8.
10 lutego 2011; 14:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Glenn Howard | 2 | 1 | 0 | 6 | x | x | x | x | x | x | 9 | |
| Dale Matchett | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | x | x | x | 2 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Mark Bice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
| Greg Balsdon | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 6 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| C | Peter Corner | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| Chris Gardner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Howard Rajala | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Jake Higgs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Nick Rizzo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| John Epping | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
Sesja 9.
10 lutego 2011; 19:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Chris Gardner | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Jake Higgs | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Nick Rizzo | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Mark Bice | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Dale Matchett | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 4 | |
| John Epping | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | x | x | 11 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Glenn Howard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | x | x | x | 8 | |
| Mark Kean | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Peter Corner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | |
| Greg Balsdon | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | x | 8 | ||
Sesja 10.
11 lutego 2011; 14:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| A | John Epping | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| Mark Kean | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Peter Corner | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| Nick Rizzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Jake Higgs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |
| Greg Balsdon | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 9 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Chris Gardner | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| Howard Rajala | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Dale Matchett | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Mark Bice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
Sesja 11.
11 lutego 2011; 19:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Greg Balsdon | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | |
| Howard Rajala | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 10 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Dale Matchett | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |
| Peter Corner | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | x | 11 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Mark Kean | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Mark Bice | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | John Epping | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Glenn Howard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Jake Higgs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | x | 2 | |
| Nick Rizzo | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | x | x | x | 10 | ||
Zobacz też
Bibliografia
- Oficjalna strona internetowa turnieju. grimsbytankard2011.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-01-28)].
- Turniej na stronach Ontario Curling Association. ontcurl.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-02-02)].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.