| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
26.03-06.04.2009 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Premier Series | ||
| Pula nagród |
4 500 000 $ | ||
| Drabinka |
96S/48Q/32D | ||
| Dyrektor |
Adam Barrett | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Wiktoryja Azaranka | |||
| Gra podwójna Swietłana Kuzniecowa Amélie Mauresmo | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Tenisowy turniej WTA Sony Ericsson Open (Miami Masters) 2009 odbył się w dniach 25 marca – 5 kwietnia w amerykańskim Miami na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 4 500 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Li Na | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Venus Williams | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 26 | Iveta Benešová | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | S. Kuzniecowa | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | Caroline Wozniacki | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | S. Kuzniecowa | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 11 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 11 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Samantha Stosur | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Timea Bacsinszky | 4 | 1 | WC | Alexa Glatch | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | Alexa Glatch | 6 | 6 | 1 | Serena Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Pauline Parmentier | 1 | 5 | 32 | Peng Shuai | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Mara Santangelo | 6 | 7 | Mara Santangelo | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 32 | Peng Shuai | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Peng Shuai | 1 | Serena Williams | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 17 | Zheng Jie | 17 | Zheng Jie | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | 17 | Zheng Jie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Virginie Razzano | 4 | 6 | 64 | Q | Julia Görges | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | Julia Görges | 6 | 4 | 7 | 17 | Zheng Jie | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Karin Knapp | 62 | 3 | 14 | Alizé Cornet | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| Barbora Strýcová | 7 | 6 | Barbora Strýcová | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 14 | Alizé Cornet | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Alizé Cornet | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Nadieżda Pietrowa | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 9 | Nadieżda Pietrowa | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Ayumi Morita | 6 | 4 | 63 | Q | Michaëlla Krajicek | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | Michaëlla Krajicek | 1 | 6 | 7 | 9 | Nadieżda Pietrowa | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| J. Makarowa | 3 | 6 | 6 | J. Makarowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Chan Yung-jan | 6 | 2 | 3 | J. Makarowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | 23 | Ai Sugiyama | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Ai Sugiyama | J. Makarowa | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 29 | A. Wozniak | Li Na | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 29 | Aleksandra Wozniak | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | Urszula Radwańska | 4 | 7 | 1 | Li Na | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Li Na | 6 | 5 | 6 | Li Na | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tathiana Garbin | 6 | 6 | 6 | Wiera Zwonariowa | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Klára Zakopalová | 3 | 4 | Tathiana Garbin | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 6 | Wiera Zwonariowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Wiera Zwonariowa | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Jelena Janković | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 3 | Jelena Janković | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Gisela Dulko | 6 | 6 | Gisela Dulko | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| L. Domínguez Lino | 2 | 4 | Gisela Dulko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Sabine Lisicki | 6 | 6 | 26 | Iveta Benešová | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Petra Kvitová | 2 | 4 | Sabine Lisicki | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 26 | Iveta Benešová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Iveta Benešová | 26 | Iveta Benešová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 19 | A. M. Garrigues | 19 | A. M. Garrigues | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 19 | A. M. Garrigues | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Ałła Kudriawcewa | 6 | 7 | Ałła Kudriawcewa | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | Mariana Duque Mariño | 4 | 66 | 19 | A. M. Garrigues | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Marina Erakovic | 0 | 2 | 16 | Dominika Cibulková | 64 | 6 | 5kr. | ||||||||||||||||||
| Q | Karolina Šprem | 6 | 6 | Q | Karolina Šprem | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Wolny los | 16 | Dominika Cibulková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Dominika Cibulková | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 10 | A. Radwańska | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 10 | A. Radwańska | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T. Tanasugarn | 6 | 7 | T. Tanasugarn | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Nathalie Dechy | 3 | 5 | 10 | A. Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. J. M. Sánchez | 6 | 6 | 21 | Kaia Kanepi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Yanina Wickmayer | 0 | 4 | M. J. M. Sánchez | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | 21 | Kaia Kanepi | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Kaia Kanepi | 10 | A. Radwańska | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 30 | Sara Errani | 5 | Venus Williams | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | 30 | Sara Errani | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | Jill Craybas | 4 | 1 | A-L. Grönefeld | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A-L. Grönefeld | 6 | 6 | Anna-Lena Grönefeld | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | Tamaryn Hendler | 1 | 65 | 5 | Venus Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Szachar Pe’er | 6 | 7 | Szachar Pe’er | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 5 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Venus Williams | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 8 | S. Kuzniecowa | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 8 | S. Kuzniecowa | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Monica Niculescu | 5 | 2 | Q | Tamira Paszek | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | Tamira Paszek | 7 | 6 | 8 | S. Kuzniecowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Nicole Vaidišová | 6 | 6 | Nicole Vaidišová | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | Patricia Mayr | 4 | 2 | Nicole Vaidišová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | 28 | Alona Bondarenko | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Alona Bondarenko | 8 | S. Kuzniecowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Alisa Klejbanowa | 24 | Alisa Klejbanowa | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 24 | Alisa Klejbanowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| G. Woskobojewa | 6 | 6 | Galina Woskobojewa | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Wiera Duszewina | 4 | 4 | 24 | Alisa Klejbanowa | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | A. Jakimawa | 6 | 6 | Q | Anastasija Jakimawa | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Wolha Hawarcowa | 2 | 1 | Q | A. Jakimawa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | 12 | Marion Bartoli | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Marion Bartoli | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Caroline Wozniacki | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 13 | Caroline Wozniacki | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Edina Gallovits | 3 | 65 | WC | Jelena Dokić | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Jelena Dokić | 6 | 7 | 13 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Lucie Šafářová | 6 | 7 | 18 | Patty Schnyder | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Anne Keothavong | 4 | 5 | Lucie Šafářová | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Wolny los | 18 | Patty Schnyder | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Patty Schnyder | 13 | Caroline Wozniacki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 31 | C. Suárez Navarro | 4 | J. Diemientjewa | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 31 | C. Suárez Navarro | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | Coco Vandeweghe | 0 | 3 | N. Llagostera Vives | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| N. Llagostera Vives | 6 | 6 | 31 | C. Suárez Navarro | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | A. Piwowarowa | 7 | 6 | 4 | J. Diemientjewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| B. Mattek-Sands | 61 | 3 | WC | A. Piwowarowa | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Wolny los | 4 | J. Diemientjewa | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | J. Diemientjewa | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Ana Ivanović | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 7 | Ana Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | Marija Korytcewa | 6 | 6 | Q | Marija Korytcewa | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Sorana Cîrstea | 2 | 1 | 7 | Ana Ivanović | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| F. Schiavone | 6 | 5 | 6 | 25 | Ágnes Szávay | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Cwetana Pironkowa | 3 | 7 | 3 | Francesca Schiavone | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Wolny los | 25 | Ágnes Szávay | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Ágnes Szávay | 25 | Ágnes Szávay | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Anna Czakwetadze | 11 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Wolny los | 22 | Anna Czakwetadze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | Melanie Oudin | 6 | 3 | 2 | Daniela Hantuchová | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Daniela Hantuchová | 4 | 6 | 6 | 22 | Anna Czakwetadze | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| A. Pawluczenkowa | 4 | 7 | 6 | 11 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Aravane Rezaï | 6 | 5 | 3 | A. Pawluczenkowa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Wolny los | 11 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Wiktoryja Azaranka | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Flavia Pennetta | ||||||||||||||||||||||||
| Wolny los | 15 | Flavia Pennetta | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Kateryna Bondarenko | 4 | 6 | 4 | Marija Kirilenko | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Marija Kirilenko | 6 | 0 | 6 | 15 | Flavia Pennetta | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Arantxa Rus | 6 | 3 | 5 | 20 | Amélie Mauresmo | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| M. Rybáriková | 3 | 6 | 7 | M. Rybáriková | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Wolny los | 20 | Amélie Mauresmo | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Amélie Mauresmo | 20 | Amélie Mauresmo | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Sybille Bammer | Samantha Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Wolny los | 27 | Sybille Bammer | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Sofia Arvidsson | 1 | 0 | k | Samantha Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Samantha Stosur | 6 | 2 | Samantha Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Johansson | 1 | 7 | 7 | 2 | Dinara Safina | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | Sania Mirza | 6 | 62 | 68 | Mathilde Johansson | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Wolny los | 2 | Dinara Safina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Dinara Safina | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 700 000 $ | 1000 |
|---|---|---|
| Finalistka | 350 000 $ | 700 |
| Półfinalistka | 150 000 $ | 450 |
| Ćwierćfinalistka | 64 700 $ | 250 |
| 4 runda | 32 000 $ | 140 |
| 3 runda | 18 740 $ | 80 |
| 2 runda | 11 150 $ | 50 |
| 1 runda | 7 050 $ | 5 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| WC | Swietłana Kuzniecowa Amélie Mauresmo |
5 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 6 | Nuria Llagostera Vives M. José Martínez Sánchez |
7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Swietłana Kuzniecowa Amélie Mauresmo |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| Anna-Lena Grönefeld Patty Schnyder |
66 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Samantha Stosur Rennae Stubbs |
7 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Anna-Lena Grönefeld Patty Schnyder |
65 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| WC | Swietłana Kuzniecowa Amélie Mauresmo |
4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 3 | Květa Peschke Lisa Raymond |
6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Alt | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
3 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Květa Peschke Lisa Raymond |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Květa Peschke Lisa Raymond |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| Chuang Chia-jung Sania Mirza |
65 | 4 | |||||||||||||||||
| Chuang Chia-jung Sania Mirza |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual |
3 | 64 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Cara Black Liezel Huber |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Peng Shuai Olha Sawczuk |
1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Cara Black Liezel Huber |
4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| WC | Swietłana Kuzniecowa Amélie Mauresmo |
6 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| Sorana Cîrstea Caroline Wozniacki |
6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| WC | Swietłana Kuzniecowa Amélie Mauresmo |
4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| WC | Swietłana Kuzniecowa Amélie Mauresmo |
5 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 6 | Nuria Llagostera Vives M. José Martínez Sánchez |
7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| B. Mattek-Sands Nadieżda Pietrowa |
6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| WC | Christina McHale Sloane Stephens |
2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Bethanie Mattek-Sands Nadieżda Pietrowa |
5 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Nuria Llagostera Vives M. José Martínez Sánchez |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| Marija Korytcewa Galina Woskobojewa |
3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Nuria Llagostera Vives M. José Martínez Sánchez |
6 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Samantha Stosur Rennae Stubbs |
3 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| Yan Zi Zheng Jie |
6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | Samantha Stosur Rennae Stubbs |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| A. Pawluczenkowa Jelena Wiesnina |
3 | 64 | |||||||||||||||||
| A. Pawluczenkowa Jelena Wiesnina |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| Lucie Hradecká Vladimíra Uhlířová |
65 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Samantha Stosur Rennae Stubbs |
7 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Anna-Lena Grönefeld Patty Schnyder |
65 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| Anna-Lena Grönefeld Patty Schnyder |
610 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| Nathalie Dechy Mara Santangelo |
7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Anna-Lena Grönefeld Patty Schnyder |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Petra Martić Coco Vandeweghe |
1 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | Petra Martić Coco Vandeweghe |
2 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| 5 | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama |
6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| Alt | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
6 | 6 | Alt | |||||||||||||||
| Klaudia Jans Alicja Rosolska |
4 | 4 | |||||||||||||||||
| Alt | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko |
4 | 4 | |||||||||||||||||
| Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko |
2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| Jill Craybas Jekatierina Makarowa |
6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| Alt | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
3 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Květa Peschke Lisa Raymond |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Akgul Amanmuradova Vania King |
3 | 3 | |||||||||||||||||
| Wiera Duszewina Jarosława Szwiedowa |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| Wiera Duszewina Jarosława Szwiedowa |
7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | Květa Peschke Lisa Raymond |
65 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| Ałła Kudriawcewa Anastasija Rodionowa |
2 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Květa Peschke Lisa Raymond |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | Marija Kirilenko Flavia Pennetta |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| Agnieszka Radwańska Ágnes Szávay |
67 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Marija Kirilenko Flavia Pennetta |
6 | 65 | 4 | |||||||||||||||
| Chuang Chia-jung Sania Mirza |
4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| Iveta Benešová B. Záhlavová-Strýcová |
4 | 5 | |||||||||||||||||
| Chuang Chia-jung Sania Mirza |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| Chuang Chia-jung Sania Mirza |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual |
3 | 64 | ||||||||||||||||
| Edina Gallovits Tacciana Puczak |
62 | 1 | |||||||||||||||||
| Gisela Dulko Szachar Pe’er |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| Gisela Dulko Szachar Pe’er |
4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alisa Klejbanowa Monica Niculescu |
2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual |
6 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 237 000 $ | 1000 |
|---|---|---|
| Finalistki | 118 500 $ | 700 |
| Półfinalistki | 51 000 $ | 450 |
| Ćwierćfinalistki | 22 000 $ | 250 |
| 2 runda | 11 500 $ | 140 |
| 1 runda | 4 000 $ | 5 |
Eliminacje gry pojedynczej
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
| 1 runda | Finały | ||||||||||||
| 1 | Jelena Wiesnina | 65 | 4 | ||||||||||
| WC | Michaëlla Krajicek | 7 | 6 | WC | Michaëlla Krajicek | 7 | 6 | ||||||
| Émilie Loit | 2 | 1 | 20 | Camille Pin | 63 | 1 | |||||||
| 20 | Camille Pin | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 runda | Finały | ||||||||||||
| 2 | Roberta Vinci | 2 | 3 | ||||||||||
| Anastasija Rodionowa | 6 | 6 | Anastasija Rodionowa | 2 | 2 | ||||||||
| Andrea Petković | 4 | 67 | 18 | Marija Korytcewa | 6 | 6 | |||||||
| 18 | Marija Korytcewa | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 runda | Finały | ||||||||||||
| 3 | Tamira Paszek | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| Yan Zi | 2 | 6 | 4 | 3 | Tamira Paszek | 6 | 6 | ||||||
| Stéphanie Dubois | 6 | 3 | 2 | 23 | Melanie South | 1 | 0 | ||||||
| 23 | Melanie South | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| 1 runda | Finały | ||||||||||||
| 4 | Julie Coin | 4 | 7 | 64 | |||||||||
| Stefanie Vögele | 6 | 65 | 7 | Stefanie Vögele | 61 | 3 | |||||||
| Michelle Larcher de Brito | 1 | 2 | 19 | Aravane Rezaï | 7 | 6 | |||||||
| 19 | Aravane Rezaï | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 runda | Finały | ||||||||||||
| 5 | Séverine Brémond | 6 | 6 | ||||||||||
| Alberta Brianti | 1 | 1 | 5 | Séverine Brémond | 6 | 5 | 3 | ||||||
| Sesił Karatanczewa | 5 | 6 | 4 | 22 | Jill Craybas | 3 | 7 | 6 | |||||
| 22 | Jill Craybas | 7 | 2 | 6 | |||||||||
| 1 runda | Finały | ||||||||||||
| 6 | Melinda Czink | 6 | 3 | 7 | |||||||||
| Petra Martić | 4 | 6 | 5 | 6 | Melinda Czink | 3 | 1 | ||||||
| Urszula Radwańska | 6 | 6 | Urszula Radwańska | 6 | 6 | ||||||||
| 13 | Rossana de los Ríos | 0 | 4 | ||||||||||
| 1 runda | Finały | ||||||||||||
| 7 | Jarmila Groth | ||||||||||||
| Varvara Lepchenko | w | 7 | Jarmila Groth | 7 | 4 | 2 | |||||||
| WC | Christina McHale | 4 | 7 | 0 | 17 | Anastasija Jakimawa | 67 | 6 | 6 | ||||
| 17 | Anastasija Jakimawa | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 runda | Finały | ||||||||||||
| 8 | Patricia Mayr | 6 | 2 | ||||||||||
| Elena Baltacha | 0 | 0 | k | 8 | Patricia Mayr | 6 | 1 | 6 | |||||
| Olha Sawczuk | 0 | 1 | 21 | Marta Domachowska | 2 | 6 | 3 | ||||||
| 21 | Marta Domachowska | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 runda | Finały | ||||||||||||
| 9 | Kristina Barrois | 5 | 4 | ||||||||||
| Karolina Šprem | 7 | 6 | Karolina Šprem | 6 | 6 | ||||||||
| WC | Sloane Stephens | 3 | 2 | 16 | Akgul Amanmuradova | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Akgul Amanmuradova | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 runda | Finały | ||||||||||||
| 10 | Ayumi Morita | 6 | 6 | ||||||||||
| Virginia Ruano Pascual | 4 | 2 | 10 | Ayumi Morita | 7 | 6 | |||||||
| WC | Gail Brodsky | 2 | 3 | 14 | Vania King | 5 | 4 | ||||||
| 14 | Vania King | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 runda | Finały | ||||||||||||
| 11 | Stéphanie Cohen-Aloro | 0 | 2 | ||||||||||
| Mariana Duque Mariño | 6 | 6 | Mariana Duque Mariño | 6 | 6 | ||||||||
| Tatjana Malek | 6 | 6 | Tatjana Malek | 4 | 4 | ||||||||
| 15 | Maret Ani | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 runda | Finały | ||||||||||||
| 12 | Lucie Hradecká | 3 | 3 | ||||||||||
| Julia Görges | 6 | 6 | Julia Görges | 65 | 6 | 7 | |||||||
| WC | Julia Boserup | 2 | 1 | 24 | Raluca Olaru | 7 | 3 | 63 | |||||
| 24 | Raluca Olaru | 6 | 6 | ||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 30 | |
|---|---|---|
| Finalistki | 2 100 $ | 20 |
| 1 runda | 1 050 $ | 1 |
Przypisy
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.