| 9 runda RSMŚ 2019 | |
| Państwo | |
|---|---|
| Baza | |
| Od | |
| Do | |
| Dł. odcinków |
307,58 km (23 OS) |
| Nawierzchnia |
Szuter |
| Meta | |
| Zgł. załóg |
65 |
| Sklas. załóg |
49 |
| Zwycięzca | |
Rajd Finlandii 2019 (69. Neste Oil Rally Finland) – 69. Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii od 1 do 4 sierpnia 2019 roku. Była to dziewiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2019. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC2-Pro i Junior WRC.
Lista startowa
Poniższa lista startowa spośród 65 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC2 Pro i Junior WRC.
| Nr. | Zespół | Klasa | Kierowca | Pilot | Samochód | Opony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën Total WRT | WRC | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | Citroën C3 WRC | M |
| 3 | M-Sport Ford WRT | WRC | Teemu Suninen | Jarmo Lehtinen | Ford Fiesta WRC | M |
| 4 | Citroën Total WRT | WRC | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Citroën C3 WRC | M |
| 5 | Toyota Gazoo Racing WRT | WRC | Kris Meeke | Sebastian Marshall | Toyota Yaris WRC | M |
| 8 | Toyota Gazoo Racing WRT | WRC | Ott Tänak | Martin Järveoja | Toyota Yaris WRC | M |
| 10 | Toyota Gazoo Racing WRT | WRC | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Toyota Yaris WRC | M |
| 11 | Hyundai Shell Mobis WRT | WRC | Thierry Neuville | Nicolas Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC | M |
| 42 | Hyundai Shell Mobis WRT | WRC | Craig Breen | Paul Nagle | Hyundai i20 Coupe WRC | M |
| 44 | M-Sport Ford WRT | WRC | Gus Greensmith | Elliott Edmondson | Ford Fiesta WRC | M |
| 89 | Hyundai Shell Mobis WRT | WRC | Andreas Mikkelsen | Anders Jæger | Hyundai i20 Coupe WRC | M |
| 18 | Janpro | WRC | Jouni Virtanen | Risto Pietiläinen | Ford Fiesta WRC | M |
| 21 | Škoda Motorsport | WRC-2 Pro | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Škoda Fabia R5 Evo | M |
| 23 | Škoda Motorsport | WRC-2 Pro | Eerik Pietarinen | Juhana Raitanen | Škoda Fabia R5 Evo | M |
| 24 | M-Sport Ford WRT | WRC-2 Pro | Eric Camilli | Benjamin Veillas | Ford Fiesta R5 MK2 | M |
| 41 | Pierre-Louis Loubet | WRC-2 | Pierre-Louis Loubet | Vincent Landais | Škoda Fabia R5 | M |
| 43 | Takamoto Katsuta | WRC-2 | Takamoto Katsuta | Daniel Barritt | Ford Fiesta R5 MK2 | P |
| 44 | Nikołaj Griazin | WRC-2 | Nikołaj Griazin | Jarosław Fiedorow | Škoda Fabia R5 | M |
| 45 | Henning Solberg | WRC-2 | Henning Solberg | Ilka Minor-Petrasko | Škoda Fabia R5 | M |
| 46 | Paulo Nobre | WRC-2 | Paulo Nobre | Gabriel Morales | Škoda Fabia R5 | P |
| 47 | Emil Lindholm | WRC-2 | Emil Lindholm | Mikael Korhonen | Volkswagen Polo GTI R5 | M |
| 48 | Johan Kristoffersson | WRC-2 | Johan Kristoffersson | Stig Rune Skjærmoen | Volkswagen Polo GTI R5 | P |
| 49 | Jari Huttunen | WRC-2 | Jari Huttunen | Mikko Lukka | Hyundai i20 R5 | P |
| 50 | Tomi Tukiainen | WRC-2 | Tomi Tukiainen | Mikko Pohjanharju | Škoda Fabia R5 | M |
| 51 | Grégoire Munster | WRC-2 | Grégoire Munster | Louis Louka | Škoda Fabia R5 | P |
| 71 | Rally Team Spain | JWRC | Jan Solans | Mauro Barreriro | Ford Fiesta R2 19 | P |
| 72 | Tom Kristensson | JWRC | Tom Kristensson | Henrik Appelskog | Ford Fiesta R2 19 | P |
| 73 | Dennis Rådström | JWRC | Dennis Rådström | Johan Johansson | Ford Fiesta R2 19 | P |
| 74 | ADAC Sachsen | JWRC | Julius Tannert | Jürgen Heigl | Ford Fiesta R2 19 | P |
| 75 | Roland Poom | JWRC | Roland Poom | Ken Järveoja | Ford Fiesta R2 19 | P |
| 76 | Tom Williams | JWRC | Tom Williams | Phil Hall | Ford Fiesta R2 19 | P |
| 77 | LMT Autosporta Akadēmija | JWRC | Mārtiņš Sesks | Krišjānis Caune | Ford Fiesta R2 19 | P |
| 78 | Raul Baidu | JWRC | Raul Baidu | Gabriel Lazăr | Ford Fiesta R2 19 | P |
| 79 | Enrico Oldrati | JWRC | Enrico Oldrati | Elia De Guio | Ford Fiesta R2 19 | P |
| 80 | Sean Johnston | JWRC | Sean Johnston | Alex Kihurani | Ford Fiesta R2 19 | P |
| 81 | Fabrizio Zaldívar | JWRC | Fabrizio Zaldívar | Fernando Mussano | Ford Fiesta R2 19 | P |
| 82 | ADAC Weiser-Ems | JWRC | Nico Knacker | Michael Wenzel | Ford Fiesta R2 19 | P |
| 83 | Team Flying Finn | JWRC | Sami Pajari | Antti Haapala | Ford Fiesta R2 19 | P |
| 84 | Aleksi Röyhkiö | JWRC | Aleksi Röyhkiö | Ville Mannisenmäki | Ford Fiesta R2 19 | P |
Zwycięzcy odcinków specjalnych
| Dzień | Nr. | Nazwa odcinka | Długość | Zwycięzca odcinka | Samochód | Czas | Lider rajdu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.VIII | OS1 | Harju 1 | 2.31 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupe WRC | 1:47.3 | Thierry Neuville |
| 2.VIII | OS2 | Oittila | 19.34 km | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 9:36.6 | Ott Tänak |
| OS3 | Moksi 1 | 20.04 km | Kris Meeke | Toyota Yaris WRC | 9:56.3 | ||
| OS4 | Urria 1 | 12.28 km | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 6:08.0 | ||
| OS5 | Ässämäki 1 | 12.33 km | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 5:49.7 | ||
| OS6 | Äänekoski 1 | 7.80 km | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 3:38.1 | ||
| OS7 | Moksi 1 | 20.04 km | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 9:45.7 | Jari-Matti Latvala | |
| OS8 | Urria 2 | 12.28 km | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 Coupe WRC | 6:02.8 | ||
| OS9 | Ässämäki 2 | 12.33 km | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 5:43.8 | ||
| OS10 | Äänekoski 2 | 7.80 km | Kris Meeke Jari-Matti Latvala |
Toyota Yaris WRC | 3:33.1 | ||
| OS11 | Harju 2 | 2.31 km | Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupe WRC | 1:48.3 | ||
| 3.VIII | OS12 | Pihlajakoski 1 | 14.42 km | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 7:30.0 | Ott Tänak |
| OS13 | Päijälä 1 | 22.87 km | Kris Meeke | Toyota Yaris WRC | 10:37.4 | Jari-Matti Latvala | |
| OS14 | Kakaristo 1 | 18.70 km | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 9:00.1 | Ott Tänak | |
| OS15 | Leustu 1 | 10.50 km | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 5:27.2 | ||
| OS16 | Pihlajakoski 2 | 14.42 km | Esapekka Lappi | Citroën C3 WRC | 7:21.5 | ||
| OS17 | Päijälä 2 | 22.87 km | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 10:28.9 | ||
| OS18 | Kakaristo 2 | 18.70 km | Esapekka Lappi | Citroën C3 WRC | 8:51.5 | ||
| OS19 | Leustu 2 | 10.50 km | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 Coupe WRC | 5:22.9 | ||
| 4.VIII | OS20 | Laukaa 1 | 11.75 km | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 5:29.7 | |
| OS21 | Ruuhimäki 1 | 11.12 km | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 5:30.9 | ||
| OS22 | Laukaa 2 | 11.75 km | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 Coupe WRC | 5:23.1 | ||
| OS23 | Ruuhimäki 2 | 11.12 km | Ott Tänak | Toyota Yaris WRC | 5:24.3 | ||
Power Stage - OS23
| Msc. | Kierowca | Pilot | Samochód | czas | Strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Toyota Yaris WRC | 5:24.3 | - | 5 |
| 2 | Thierry Neuville | Nicolas Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC | 5:25.0 | +0.7 | 4 |
| 3 | Andreas Mikkelsen | Anders Jæger | Hyundai i20 Coupe WRC | 5:26.7 | +2.4 | 3 |
| 4 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | Citroën C3 WRC | 5:27.2 | +2.9 | 2 |
| 5 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Toyota Yaris WRC | 5:27.8 | +3.5 | 1 |
Wyniki końcowe rajdu
| Msc. | Nr. | Kierowca | Pilot | Samochód | Zespół | Klasa | Czas | Strata | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja generalna | |||||||||||
| 1 | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Toyota Yaris WRC | Toyota Gazoo Racing WRT | WRC | 2:30:40.3 | - | 25+5 | ||
| 2 | 4 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Citroën C3 WRC | Citroën Total WRT | WRC | 2:31:05.9 | +25.6 | 18 | ||
| 3 | 10 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Toyota Yaris WRC | Toyota Gazoo Racing WRT | WRC | 2:31:13.5 | +33.2 | 15+1 | ||
| 4 | 89 | Andreas Mikkelsen | Anders Jæger | Hyundai i20 Coupe WRC | Hyundai Shell Mobis WRT | WRC | 2:31:33.7 | +53.4 | 12+3 | ||
| 5 | 1 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | Citroën C3 WRC | Citroën Total WRT | WRC | 2:31:36.4 | +56.1 | 10+2 | ||
| 6 | 11 | Thierry Neuville | Nicolas Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC | Hyundai Shell Mobis WRT | WRC | 2:32:12.7 | +1:32.4 | 8+4 | ||
| 7 | 42 | Craig Breen | Paul Nagle | Hyundai i20 Coupe WRC | Hyundai Shell Mobis WRT | WRC | 2:32:18.5 | +1:38.2 | 6 | ||
| 8 | 3 | Teemu Suninen | Jarmo Lehtinen | Ford Fiesta WRC | M-Sport Ford WRT | WRC | 2:33:14.1 | +2:33.8 | 4 | ||
| 9 | 21 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Škoda Fabia R5 Evo | Škoda Motorsport | WRC-2 Pro | 2:38:34.4 | +7:54.1 | 2 | ||
| 10 | 44 | Nikołaj Griazin | Jarosław Fiedorow | Škoda Fabia R5 | Nikołaj Griazin | WRC-2 | 2:41:09.0 | +10:28.7 | 1 | ||
| WRC 2 Pro | |||||||||||
| 1 (9.) | 21 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Škoda Fabia R5 Evo | Škoda Motorsport | WRC-2 Pro | 2:38:34.4 | - | 25 | ||
| 2 (13.) | 24 | Eric Camillu | Benjamin Veillas | Ford Fiesta R5 MK2 | M-Sport Ford WRT | WRC-2 Pro | 2:43:21.4 | +4:47.0 | 18 | ||
| WRC 2 | |||||||||||
| 1 (10.) | 44 | Nikołaj Griazin | Jarosław Fiedorow | Škoda Fabia R5 | Nikołaj Griazin | WRC-2 | 2:41:09.0 | - | 25 | ||
| 2 (11.) | 49 | Jari Huttunen | Mikko Lukka | Hyundai i20 R5 | Jari Huttunen | WRC-2 | 2:41:23.0 | +14.0 | 18 | ||
| 3 (12.) | 48 | Johan Kristoffersson | Stig Rune Skjærmoen | Volkswagen Polo GTI R5 | Johan Kristoffersson | WRC-2 | 2:43:12.8 | +2:03.8 | 15 | ||
| 4 (14.) | 41 | Pierre-Louis Loubet | Vincent Landais | Škoda Fabia R5 evo | Pierre-Louis Loubet | WRC-2 | 2:47:53.5 | +6:44.5 | 12 | ||
| 5 (15.) | 45 | Henning Solberg | Ilka Minor-Petrasko | Škoda Fabia R5 evo | Henning Solberg | WRC-2 | 2:51:55.8 | +10:46.8 | 10 | ||
| 6 (31.) | 46 | Paulo Nobre | Gabriel Morales | Škoda Fabia R5 | Paulo Nobre | WRC-2 | 3:16:20.0 | +35:11.0 | 8 | ||
| 7 (43.) | 47 | Emil Lindholm | Mikael Korhonen | Volkswagen Polo GTI R5 | Emil Lindholm | WRC-2 | 3:53:43.9 | +1:12:34.9 | 6 | ||
| 8 (45.) | 51 | Grégoire Munster | Louis Louka | Škoda Fabia R5 | Grégoire Munster | WRC-2 | 4:06:54.8 | +1:25:45.8 | 4 | ||
| Junior WRC | |||||||||||
| 1 (17.) | 72 | Tom Kristensson | Henrik Appelskog | Ford Fiesta R219 | Tom Kristensson | JWRC | 2:55:17.2 | - | 25+8 | ||
| 2 (18.) | 71 | Jan Solans | Mauro Barreriro | Ford Fiesta R219 | Rally Team Spain | JWRC | 2:56:45.2 | +1:28.0 | 18+5 | ||
| 3 (24.) | 75 | Roland Poom | Ken Järveoja | Ford Fiesta R219 | Roland Poom | JWRC | 3:07:12.0 | +11:54.8 | 15 | ||
| 4 (26.) | 84 | Aleksi Röyhkiö | Ville Mannisenmäki | Ford Fiesta R219 | Aleksi Röyhkiö | JWRC | 3:08:42.4 | +13:25.2 | 12 | ||
| 5 (27.) | 80 | Sean Johnston | Alex Kihurani | Ford Fiesta R219 | Sean Johnston | JWRC | 3:08:59.5 | +13:42.3 | 10 | ||
| 6 (30.) | 79 | Enrico Oldrati | Elia De Guio | Ford Fiesta R2 | Enrico Oldrati | JWRC | 3:14:55.6 | +19:38.4 | 8 | ||
| 7 (37.) | 82 | Nico Knacker | Michael Wenzel | Ford Fiesta R2 | ADAC Weiser-Ems | JWRC | 3:34:09.8 | +38:52.6 | 6 | ||
| 8 (41.) | 81 | Fabrizio Zaldívar | Fernando Mussano | Ford Fiesta R2 | Fabrizio Zaldívar | JWRC | 3:48:56.5 | +53:39.3 | 4 | ||
| 9 (42.) | 76 | Mārtiņš Sesks | Krišjanis Caune | Ford Fiesta R2 | LMT Autosporta Akadēmija | JWRC | 3:51:48.9 | +56:31.7 | 2+2 | ||
| NU | 73 | Dennis Rådström | Johan Johansson | Ford Fiesta R219 | Dennis Rådström | JWRC | - | - | 0+5 | ||
| NU | 83 | Sami Pajari | Antti Haapala | Ford Fiesta R219 | Team Flying Finn | JWRC | - | - | 0+2 | ||
| NU | 74 | Julius Tannert | Jürgen Heigl | Ford Fiesta R219 | ADAC Sachsen | JWRC | - | - | 0+1 | ||
- ↑ Oznaczenie WRC w klasie informuje, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Wyniki po 9 rundach
WRC
Kierowcy
| Msc. | Kierowca | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Ott Tänak | 180 |
| 2 | Sébastien Ogier | 158 |
| 3 | Thierry Neuville | 155 |
| 4 | Elfyn Evans | 78 |
| 5 | Andreas Mikkelsen | 71 |
Zespoły
| Msc. | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 262 |
| 2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 238 |
| 3 | Citroën Total WRT | 198 |
| 4 | M-Sport Ford WRT | 158 |
WRC2 PRO
Kierowcy
| Msc. | Kierowca | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Kalle Rovanperä | 136 |
| 2 | Mads Ostberg | 98 |
| 3 | Gus Greensmith | 85 |
| 4 | Łukasz Pieniążek | 74 |
| 5 | Jan Kopecký | 36 |
WRC2
Kierowcy
| Msc. | Kierowca | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Benito Guerra | 69 |
| 2 | Pierre-Louis Loubet | 63 |
| 3 | Nikołaj Griazin | 63 |
| 4 | Ole Christian Veiby | 50 |
| 5 | Takamoto Katsuta | 47 |
JUNIOR WRC
Kierowcy
| Msc. | Kierowca | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Tom Kristensson | 95 |
| 2 | Jan Solans | 94 |
| 3 | Dennis Rådström | 61 |
| 4 | Roland Poom | 41 |
| 5 | Julius Tannert | 26 |
Przypisy
- ↑ 69. Neste Rally Finland 2019 Lista startowa. www.ewrc-results.com. [dostęp 2019-07-14]. (pol.).
- ↑ 69. Neste Rally Finland 2019 OS23 Ruuhimäki 1 (Power Stage) - 11.12 km - 13:18 - 4. 8. 2019. www.ewrc-results.com. [dostęp 2019-06-07]. (pol.).
- ↑ 69. Neste Rally Finland 2019 Wyniki. ewrc-results.com. [dostęp 2019-08-04]. (pol.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.