Puchar Intertoto 1994
(1993) (1995)
Szczegóły turnieju
Termin

2 lipca 1994
31 lipca 1994

Liczba drużyn

40

Mistrz

Halmstads BK
BSC Young Boys
AIK Fotboll
Hamburger SV
Békéscsaba 1912 Előre
Slovan Bratysława
Grasshopper Zürich
Austria Wiedeń

Statystyki turnieju
Mecze

79

Strzelone gole

256 (3,24 na mecz)

Puchar Intertoto 1994 był 34. edycją piłkarskiego turnieju. Turniej zorganizowano z udziałem 40 drużyn. Zespoły zostały podzielone na osiem grup po pięć zespołów.

Grupa 1

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt HMS LSO MNE SPA SIF
1 Halmstads BK 4 2 1 1 5 5 0 5 2–1 2–0
2 Łokomotiw Sofia 4 2 1 1 10 11 1 5 3–0 3–2
3 Maccabi Netanja 4 1 2 1 5 5 0 4 2–2 2–1
4 Sparta Praga 4 1 1 2 8 7 +1 3 1–1 4–1
5 Silkeborg IF 4 1 1 2 8 8 0 3 7–2 0–0

Grupa 2

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt YBO HBS ELE KAR HÄC
1 BSC Young Boys 4 3 0 1 6 2 +4 6 1–0 4–1
2 Hapoel Beer Szewa 4 2 1 1 9 5 +4 5 1–0 6–1
3 Electroputere Krajowa 4 2 1 1 6 3 +3 5 3–1 2–0
4 Karlsruher SC 4 1 1 2 2 4 2 3 0–1 1–1
5 BK Häcken 4 0 1 3 3 12 9 1 1–1 0–1

Grupa 3

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt AIK LEV SPR LAU TIR
1 AIK Fotboll 4 3 1 0 8 5 +3 7 3–2 2–0
2 Bayer Leverkusen 4 2 0 2 8 6 +2 4 3–1 3–1
3 Sparta Rotterdam 3 1 1 1 6 6 0 3 2–2 3–1
4 FC Lausanne-Sport 4 1 1 2 3 5 2 3 1–2 1–0
5 Tirol Innsbruck 3 0 1 2 1 5 4 1 0–0 0–0
  1. Mecz przerwany w 25' z powodu deszczu.

Grupa 4

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt HSV VAC BUD INB IKA
1 Hamburger SV 4 3 0 1 11 5 +6 6 2–1 3–1
2 Vác FC-Samsung 4 3 0 1 10 5 +5 6 3–2 4–0
3 České Budějovice 4 2 1 1 5 4 +1 5 2–1 1–2
4 Inter Bratysława 4 1 0 3 5 8 3 2 0–1 2–1
5 Ikast FS 4 0 1 3 3 12 9 1 1–5 1–1

Grupa 5

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt BEK OBK RPD RWE SIO
1 Békéscsaba 1912 Előre 4 3 0 1 14 7 +7 6 1–3 3–0
2 Odense BK 4 2 0 2 11 6 +5 4 0–2 7–0
3 Rapid Wiedeń 4 2 0 2 4 6 2 4 3–1 1–0
4 Dynamo Drezno 4 1 1 2 6 6 0 3 2–3 2–2
5 FC Sion 4 1 1 2 6 16 10 3 2–7 2–0

Grupa 6

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt SLB SLA SER BIF ADM
1 Slovan Bratysława 4 2 1 1 9 5 +4 5 1–2 3–0
2 Slavia Praga 4 2 1 1 9 6 +3 5 2–4 3–1
3 Servette FC 4 2 0 2 5 8 3 4 1–4 1–0
4 Brøndby IF 4 1 1 2 7 9 2 3 1–1 1–4
5 Admira Wacker 4 1 1 2 3 5 2 3 0–0 3–1

Grupa 7

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt GRA TRE AAB DUI DDS
1 Grasshopper Club Zurych 4 3 0 1 9 2 +7 6 3–1 3–0
2 Trelleborgs FF 4 3 0 1 8 4 +4 6 1–0 3–2
3 Aalborg BK 4 2 0 2 6 9 3 4 0–4 3–1
4 MSV Duisburg 4 1 0 3 4 8 4 2 0–3 1–2
5 DAC Dunajská Streda 4 1 0 3 3 7 4 2 2–0 0–1

Grupa 8

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt AWI NKÖ WIL CAE LYN
1 Austria Wiedeń 4 1 3 0 7 3 +4 5 1–1 4–0
2 IFK Norrköping 4 1 3 0 7 5 +2 5 2–0 2–2
3 Willem II 4 2 0 2 4 7 3 4 1–0 3–1
4 SM Caen 4 0 3 1 5 6 1 3 1–1 2–2
5 Lyngby BK 4 0 3 1 6 8 2 3 1–1 2–2

Zobacz też

Linki zewnętrzne

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.