Puchar Intertoto 1984
(1983) (1985)
Szczegóły turnieju
Termin

30 czerwca 1984
4 sierpnia 1984

Liczba drużyn

40

Mistrz

Bohemians ČKD Praga
Aarhus GF
Fortuna Düsseldorf
Standard Liège
AIK Fotboll
Malmö FF
Székesfehérvári Videoton
Maccabi Netanya
FC Zürich
GKS Katowice

Statystyki turnieju
Mecze

120

Strzelone gole

386 (3,22 na mecz)

Puchar Intertoto 1984 był 24. edycją piłkarskiego turnieju. Turniej zorganizowano z udziałem 40 drużyn. Zespoły zostały podzielone na dziesięć grup po cztery zespoły każda.

Grupa 1

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt BOH GAL BOR LYN
1 Bohemians ČKD Praga 6 5 0 1 20 7 +13 10 5–0 4–2 5–1
2 St. Gallen 6 2 2 2 8 13 5 6 3–2 1–3 2–1
3 Borussia Mönchengladbach 6 2 1 3 11 12 1 5 0–2 1–1 5–0
4 Lyngby BK 6 1 1 4 8 15 7 3 1–2 1–1 4–0

Grupa 2

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt AAR LIL BAN WIS
1 Aarhus GF 6 4 2 0 11 7 +4 10 2–2 1–0 2–1
2 Lillestrøm 6 2 3 1 10 7 +3 7 2–2 2–0 1–1
3 Baník Ostrava OKD 6 2 1 3 7 9 2 5 1–2 2–1 0–0
4 BSG Wismut Aue 6 0 2 4 6 11 5 2 1–2 0–2 3–4

Grupa 3

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt FOR BRO LIE ROD
1 Fortuna Düsseldorf 6 5 0 1 13 7 +6 10 3–2 3–2 3–1
2 Brøndby IF 6 3 1 2 16 11 +5 7 1–3 2–0 4–0
3 RFC Liégeois 6 2 1 3 14 12 +2 5 0–1 4–4 2–1
4 Roda Kerkrade 6 1 0 5 5 18 13 2 1–0 1–3 1–6

Grupa 4

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt LIE ODE BRU GAE
1 Standard Liège 6 3 2 1 14 8 +6 8 3–0 4–1 4–2
2 Odense BK 6 1 4 1 6 6 0 6 1–1 1–1 3–0
3 Braunschweiger TSV Eintracht 6 2 2 2 8 9 1 6 3–1 0–0 2–1
4 Go Ahead Eagles 6 1 2 3 7 12 5 4 1–1 1–1 2–1

Grupa 5

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt AIK GZA MAG NUR
1 AIK Fotboll 6 4 0 2 16 7 +9 8 2–3 2–0 8–2
2 Górnik Zabrze 6 4 0 2 10 6 +4 8 1–0 3–0 1–0
3 FC Magdeburg 6 2 1 3 7 10 3 5 0–2 2–1 3–0
4 Nürnberg 6 1 1 4 7 17 10 3 1–2 2–1 2–2

Grupa 6

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt MLÖ KMS STU LUZ
1 Malmö FF 6 4 1 1 10 4 +6 9 3–0 1–0 1–0
2 Karl-Marx-Stadt 6 3 2 1 12 8 +4 8 2–1 2–1 5–0
3 Sturm Graz 6 1 2 3 6 8 2 4 2–2 1–1 1–0
4 FC Luzern 6 1 1 4 4 12 8 3 0–2 2–2 2–1

Grupa 7

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt VID IFK VIT LIN
1 Székesfehérvári Videoton 6 6 0 0 14 4 +10 12 2–0 1–0 2–0
2 IFK Göteborg 6 3 0 3 15 10 +5 6 1–3 3–0 4–1
3 Vítkovice 6 2 1 3 6 9 3 5 2–3 3–2 0–0
4 Linzer ASK 6 0 1 5 3 15 12 1 1–3 1–5 0–1

Grupa 8

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt MNE ADM WET BEI
1 Maccabi Netanya 6 4 1 1 13 13 0 9 2–1 2–2 4–3
2 Admira/Wacker Wien 6 3 2 1 15 6 +9 8 6–0 3–1 2–2
3 FC Wettingen 6 2 2 2 8 9 1 6 0–3 1–1 1–0
4 Beitar Jerozolima 6 0 1 5 6 14 8 1 1–2 0–2 0–3

Grupa 9

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt ZUR SPA FER AUS
1 FC Zürich 6 4 0 2 7 7 0 8 2–1 1–0 2–0
2 Spartak Trnawa 6 3 1 2 12 9 +3 7 2–0 1–1 3–1
3 Ferencvárosi 6 2 2 2 9 6 +3 6 3–0 3–1 0–0
4 Austria Klagenfurt 6 1 1 4 7 13 6 3 1–2 2–4 3–2

Grupa 10

Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt KAT VAA WIN ÖST
1 GKS Katowice 6 3 3 0 9 4 +5 9 2–1 2–1 3–0
2 Vaalerengens IF 6 2 3 1 11 10 +1 7 1–1 2–1 4–3
3 SSW Innsbruck 6 1 3 2 8 8 0 5 0–0 2–2 2–0
4 Östers IF 6 0 3 3 7 13 6 3 1–1 1–1 2–2

Zobacz też

Linki zewnętrzne

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.