| |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Termin |
26 czerwca 1982 | ||
|---|---|---|---|
| Liczba drużyn |
36 | ||
| Mistrz |
Standard Liège | ||
| Statystyki turnieju | |||
| Mecze |
108 | ||
| Strzelone gole |
374 (3,46 na mecz) | ||
Puchar Intertoto 1982 był 22. edycją piłkarskiego turnieju. Turniej zorganizowano z udziałem 36 drużyn. Zespoły zostały podzielone na dziewięć grup po cztery zespoły każda.
Grupa 1
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | LIE | BAY | CHE | HVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Liège | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 7 | — | 4–1 | 3–1 | 3–0 | ||
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 6 | 5–1 | — | 3–0 | 2–2 | ||
| 3 | Cherno More Varna | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | 2–0 | 1–1 | — | 2–0 | ||
| 4 | Hvidovre IF | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | −4 | 5 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | — |
Grupa 2
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | WID | ARM | GAL | LIE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Widzew Łódź | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 | — | 2–1 | 0–1 | 3–1 | ||
| 2 | Arminia Bielefeld | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | 1–1 | — | 3–1 | 1–1 | ||
| 3 | St. Gallen | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | −1 | 6 | 1–2 | 1–2 | — | 1–0 | ||
| 4 | RFC Liégeois | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 5 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | — |
Grupa 3
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | AAR | WER | NIT | STU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus GF | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 | 8 | — | 2–1 | 1–0 | 6–1 | ||
| 2 | Werder Brema | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | +8 | 7 | 4–1 | — | 3–3 | 7–2 | ||
| 3 | TJ Plastika | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 5 | 3–4 | 3–5 | — | 5–3 | ||
| 4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | −10 | 4 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | — |
- ↑ Sturm - Plastika został przerwany w 55. minucie przy wyniku 0-2 z powodu burzy. Mecz nie został powtórzony, ponieważ nie decydował o zwycięstwie w grupie.
Grupa 4
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | LYN | DUI | MOT | LUZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby BK | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 8 | — | 1–3 | 0–0 | 2–0 | ||
| 2 | Duisburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 7 | 1–2 | — | 4–1 | 2–0 | ||
| 3 | Motor Lublin | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | −3 | 5 | 2–2 | 3–2 | — | 2–2 | ||
| 4 | FC Luzern | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | −6 | 4 | 1–4 | 0–0 | 1–0 | — |
Grupa 5
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | ADM | HTA | NOR | HKS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admira/Wacker Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | — | 2–1 | 1–0 | 3–0 | ||
| 2 | Hapoel Tel Awiw | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 | 4–0 | — | 2–0 | 1–0 | ||
| 3 | IFK Norrköping | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 8 | +6 | 4 | 0–1 | 5–0 | — | 7–1 | ||
| 4 | Hapoel Kfar Saba | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | −10 | 3 | 1–1 | 3–4 | 3–2 | — |
Grupa 6
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | BOH | GWA | YBO | LIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemians ČKD Praga | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 12 | — | 1–0 | 5–0 | 2–1 | ||
| 2 | Gwardia Warszawa | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 5 | 0–1 | — | 2–2 | 1–0 | ||
| 3 | Young Boys | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | −5 | 5 | 1–3 | 2–1 | — | 0–2 | ||
| 4 | Linzer ASK | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | −7 | 2 | 1–4 | 2–3 | 0–3 | — |
Grupa 7
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | BRA | POG | SPA | WIE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brage | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 10 | — | 2–0 | 2–0 | 3–0 | ||
| 2 | Pogoń Szczecin | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 7 | 1–0 | — | 2–0 | 3–3 | ||
| 3 | Sparta ČKD Praga | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 4 | 0–1 | 1–0 | — | 2–2 | ||
| 4 | Wiener SC | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 15 | −5 | 3 | 1–2 | 3–4 | 1–1 | — |
Grupa 8
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | ÖST | BRN | ŁKS | ZUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östers IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | — | 2–0 | 4–3 | 3–0 | ||
| 2 | TJ Zbrojovka Brno | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 | 2–0 | — | 2–1 | 4–1 | ||
| 3 | ŁKS Łódź | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | −2 | 4 | 1–1 | 0–0 | — | 3–0 | ||
| 4 | FC Zürich | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | −8 | 2 | 1–2 | 2–3 | 3–0 | — |
Grupa 9
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | IFK | NIF | CHE | BAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | +8 | 9 | — | 5–0 | 4–4 | 2–1 | ||
| 2 | Næstved IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | −1 | 7 | 4–2 | — | 3–1 | 5–1 | ||
| 3 | Chernomorets Burgas | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | +1 | 5 | 2–4 | 4–0 | — | 5–2 | ||
| 4 | Baník Ostrava OKD | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | −8 | 3 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | — |
Zobacz też
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.