| |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Mężczyźni | |||
| Sprint | |||
| Bieg indywidualny | |||
| Bieg pościgowy | |||
| Bieg masowy | |||
| Sztafeta | |||
| Kobiety | |||
| Sprint | |||
| Bieg indywidualny | |||
| Bieg pościgowy | |||
| Bieg masowy | |||
| Sztafeta | |||
| Strona internetowa | |||
40. Mistrzostwa Świata w Biathlonie rozgrywane były w dniach 5-13 marca 2005 w austriackiej miejscowości Hochfilzen. W zawodach uczestniczyło 260 zawodników z 39 państw.
Mężczyźni
Sprint 10 km
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Ole Einar Bjørndalen | Norwegia | 1+0 | 24:37,5 | |
| Sven Fischer | Niemcy | 1+0 | +10,5 | |
| Ilmārs Bricis | Łotwa | 0+0 | +24,0 | |
| 4. | Siergiej Czepikow | Rosja | 0+1 | +26,3 |
| 5. | Nikołaj Krugłow | Rosja | 0+0 | +34,1 |
| 6. | Michael Greis | Niemcy | 1+0 | +41,9 |
| 7. | Ricco Groß | Niemcy | 0+1 | +49,4 |
| 8. | Carl Johan Bergman | Szwecja | 0+1 | +51,2 |
| 9. | Tomasz Sikora | Polska | 0+1 | +51,5 |
| 10. | Vincent Defrasne | Francja | 0+1 | +53,5 |
| ... | ||||
| 39. | Wiesław Ziemianin | Polska | 0+1 | +1:52,8 |
| 50. | Grzegorz Bodziana | Polska | 0+1 | +2:15,2 |
| 65. | Krzysztof Pływaczyk | Polska | 0+2 | +2:33,1 |
Bieg na dochodzenie 12,5 km
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Ole Einar Bjørndalen | Norwegia | 0+1+1+1 | 36:41,4 | |
| Siergiej Czepikow | Rosja | 0+0+0+0 | +39,2 | |
| Sven Fischer | Niemcy | 2+0+1+0 | +50,7 | |
| 4. | Nikołaj Krugłow | Rosja | 0+0+0+1 | +1:11,1 |
| 5. | Michael Greis | Niemcy | 0+0+0+1 | +1:16,1 |
| 6. | Ricco Groß | Niemcy | 0+1+2+0 | +1:53,9 |
| 7. | Vincent Defrasne | Francja | 1+1+1+0 | +2:16,7 |
| 8. | Andrij Deryzemla | Ukraina | 0+2+2+1 | +2:29,6 |
| 9. | Raphaël Poirée | Francja | 0+0+2+2 | +2:32,5 |
| 10. | Tomasz Sikora | Polska | 1+1+3+0 | +2:33,6 |
| ... | ||||
| 19. | Wiesław Ziemianin | Polska | 2+0+0+0 | +3:15,7 |
| 54. | Grzegorz Bodziana | Polska | 1+2+1+2 | +7:48,4 |
Bieg masowy 15 km
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Ole Einar Bjørndalen | Norwegia | 1+0+2+0 | 40:51,9 | |
| Sven Fischer | Niemcy | 0+1+1+1 | +11,0 | |
| Raphaël Poirée | Francja | 0+0+1+1 | +20,6 | |
| 4. | Nikołaj Krugłow | Rosja | 0+0+0+1 | +27,3 |
| 5. | Tomasz Sikora | Polska | 0+0+2+0 | +30,7 |
| 6. | Andrij Deryzemla | Ukraina | 2+0+0+0 | +33,2 |
| 7. | Ricco Groß | Niemcy | 0+1+1+0 | +34,5 |
| 8. | Siergiej Czepikow | Rosja | 0+0+1+1 | +36,7 |
| 9. | Ołeksandr Biłanenko | Ukraina | 0+0+0+0 | +37,7 |
| 10. | Michael Greis | Niemcy | 0+0+0+2 | +46,1 |
Bieg indywidualny 20 km
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Roman Dostál | Czechy | 0+0+0+1 | 1:00:24,5 | |
| Michael Greis | Niemcy | 0+0+0+0 | +9,4 | |
| Ricco Groß | Niemcy | 1+0+0+1 | +26,9 | |
| 4. | Sven Fischer | Niemcy | 0+1+1+1 | +1:05,2 |
| 5. | Tomasz Sikora | Polska | 0+1+1+1 | +1:55,0 |
| 6. | Ole Einar Bjørndalen | Norwegia | 1+1+0+3 | +2:01,7 |
| 7. | Vesa Hietalahti | Finlandia | 0+1+1+0 | +2:22,1 |
| 8. | Raphaël Poirée | Francja | 1+1+0+0 | +2:26,3 |
| 9. | Michal Šlesingr | Czechy | 0+1+1+1 | +2:41,6 |
| 10. | Wilfried Pallhuber | Włochy | 1+1+0+1 | +3:10,8 |
| ... | ||||
| 19. | Krzysztof Pływaczyk | Polska | 0+1+1+1 | +5:02,4 |
| 27. | Wiesław Ziemianin | Polska | 0+0+2+2 | +5:19,1 |
| 61. | Michał Piecha | Polska | 0+2+0+3 | +9:18,3 |
Sztafeta 4 × 7,5 km
| Pozycja | Reprezentacja | Zawodnicy | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Norwegia | Halvard Hanevold Stian Eckhoff Egil Gjelland Ole Einar Bjørndalen | 0 0 0 0 | 1:21:59,2 | |
| Rosja | Siergiej Rożkow Nikołaj Krugłow Pawieł Rostowcew Siergiej Czepikow | 0 0 0 0 | +26,0 | |
| Austria | Daniel Mesotitsch Friedrich Pinter Wolfgang Rottmann Christoph Sumann | 0 0 0 0 | +43,3 | |
| 4. | Białoruś | Alaksandr Syman Siarhiej Nowikau Rustam Waliullin Oleg Ryżenkow | 0 0 0 1 | +59,2 |
| 5. | Francja | Julien Robert Vincent Defrasne Ferreol Cannard Raphaël Poirée | 0 0 0 0 | +1:45,2 |
| 6. | Niemcy | Alexander Wolf Ricco Groß Sven Fischer Michael Greis | 1 1 0 0 | +1:59,1 |
| 7. | Szwecja | David Ekholm Björn Ferry Mattias Nilsson Carl Johan Bergman | 1 0 0 0 | +3:12,0 |
| 8. | Polska | Wiesław Ziemianin Grzegorz Bodziana Tomasz Sikora Krzysztof Pływaczyk | 0 1 0 0 | +3:31,8 |
Kobiety
Sprint 7,5 km
| Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Uschi Disl | Niemcy | 0+0 | 21:58,6 | |
| Olga Zajcewa | Rosja | 0+0 | +3,5 | |
| Ołena Zubryłowa | Białoruś | 0+0 | +26,6 | |
| 4. | Sandrine Bailly | Francja | 0+2 | +34,1 |
| 5. | Liu Xianying | Chiny | 0+1 | +34,7 |
| 6. | Olga Pylowa | Rosja | 0+1 | +43,8 |
| 7. | Anna Bogalij-Titowiec | Rosja | 1+1 | +49,0 |
| 8. | Oksana Chwostenko | Ukraina | 0+1 | +53,2 |
| 9. | Florence Baverel-Robert | Francja | 0+0 | +1:03,7 |
| 10. | Anna Carin Zidek | Szwecja | 0+1 | +1:09,5 |
| ... | ||||
| 16. | Magdalena Gwizdoń | Polska | 0+1 | +1:28,3 |
| 24. | Krystyna Pałka | Polska | 0+1 | +1:36,1 |
| 59. | Magdalena Nykiel | Polska | 2+1 | +3:35,8 |
| 77. | Katarzyna Ponikwia | Polska | 2+3 | +4:58,0 |
Bieg na dochodzenie 10 km
| Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Uschi Disl | Niemcy | 1+0+2+1 | 33:32,5 | |
| Liu Xianying | Chiny | 0+1+1+2 | +17,9 | |
| Olga Zajcewa | Rosja | 0+1+1+2 | +40,6 | |
| 4. | Olga Pylowa | Rosja | 3+0+0+1 | +49,5 |
| 5. | Anna Bogalij-Titowiec | Rosja | 2+0+0+2 | +51,9 |
| 6. | Anna Carin Zidek | Szwecja | 1+0+0+3 | +53,6 |
| 7. | Katrin Apel | Niemcy | 1+0+1+1 | +1:04,3 |
| 8. | Florence Baverel-Robert | Francja | 0+0+2+0 | +1:09,2 |
| 9. | Sandrine Bailly | Francja | 0+2+2+2 | +1:20,5 |
| 10. | Gro Marit Istad-Kristiansen | Norwegia | 0+0+2+2 | +1:28,9 |
| ... | ||||
| 27. | Krystyna Pałka | Polska | 1+2+1+0 | +3:11.2 |
| 51. | Magdalena Gwizdoń | Polska | 3+1+2+4 | +6:04,9 |
| 53. | Magdalena Nykiel | Polska | 2+1+0+2 | +7:02,8 |
Bieg masowy 12,5 km
| Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Gro Marit Istad-Kristiansen | Norwegia | 0+1+0+3 | 41:40,3 | |
| Anna Carin Zidek | Szwecja | 0+1+1+1 | +3,7 | |
| Olga Pylowa | Rosja | 1+1+1+0 | +8,4 | |
| 4. | Liu Xianying | Chiny | 2+1+1+0 | +12,7 |
| 5. | Kati Wilhelm | Niemcy | 1+0+1+1 | +17,7 |
| 6. | Kong Yingchao | Chiny | 2+2+0+0 | +21,2 |
| 7. | Andrea Henkel | Niemcy | 0+0+2+1 | +38,7 |
| 8. | Oksana Chwostenko | Ukraina | 1+1+0+1 | +1:05,4 |
| 9. | Sandrine Bailly | Francja | 2+0+2+1 | +1:16,3 |
| 10. | Uschi Disl | Niemcy | 1+1+4+0 | +1:19,0 |
| ... | ||||
| 23. | Magdalena Gwizdoń | Polska | 2+0+1+1 | +2:54,6 |
| 28. | Krystyna Pałka | Polska | 3+1+1+2 | +4:47,1 |
Bieg indywidualny 15 km
| Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Henkel | Niemcy | 0+1+0+0 | 52,37,5 | |
| Sun Ribo | Chiny | 0+1+0+1 | +30,2 | |
| Linda Tjørhom | Norwegia | 1+0+0+0 | +34,3 | |
| 4. | Sandrine Bailly | Francja | 0+1+1+1 | +41,5 |
| 5. | Ekaterina Dafowska | Bułgaria | 0+1+0+1 | +44,2 |
| 6. | Olga Pylowa | Rosja | 1+1+0+1 | +52,3 |
| 7. | Anna Bogalij-Titowiec | Rosja | 1+0+0+1 | +1:16,5 |
| 8. | Anna Carin Zidek | Szwecja | 0+2+0+2 | +2:04,6 |
| 9. | Oksana Chwostenko | Ukraina | 0+0+1+1 | +2:13,5 |
| 10. | Swietłana Iszmuratowa | Rosja | 0+0+1+2 | +2:16,7 |
| ... | ||||
| 20. | Krystyna Pałka | Polska | 1+0+0+1 | +3:44,1 |
| 47. | Magdalena Grzywa | Polska | 0+1+0+2 | +7:17,1 |
| 55. | Magdalena Gwizdoń | Polska | 1+2+2+1 | +8:00,1 |
| 75. | Katarzyna Ponikwia | Polska | 2+1+2+2 | +10:24,0 |
Sztafeta 4 × 6 km
| Pozycja | Reprezentacja | Zawodniczki | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Rosja | Olga Pylowa Swietłana Iszmuratowa Anna Bogalij-Titowiec Olga Zajcewa | 0 0 0 0 | 1:13:44,4 | |
| Niemcy | Uschi Disl Katrin Apel Andrea Henkel Kati Wilhelm | 1 0 0 0 | +41,4 | |
| Białoruś | Jekatierina Iwanowa Olga Nazarowa Ludmiła Anańka Ołena Zubryłowa | 1 0 0 0 | +53,2 | |
| 4. | Francja | Delphyne Peretto Florence Baverel-Robert Anne-Laure Mignerey Sandrine Bailly | 0 0 0 0 | +1:23,7 |
| 5. | Norwegia | Tora Berger Liv-Kjersti Eikeland Gro Marit Istad-Kristiansen Linda Tjørhom | 0 2 0 0 | +1:34,4 |
| 6. | Słowacja | Anna Murínová Martina Halinárová Marcela Pavkovčeková Soňa Mihoková | 0 0 0 0 | +1:51,5 |
| 7. | Ukraina | Oksana Jakowlewa Iryna Tananajko Nina Łemesz Oksana Chwostenko | 0 0 0 1 | +2:07,7 |
| 8. | Słowenia | Teja Gregorin Dijana Grudiček-Ravnikar Andreja Mali Tadeja Brankovič | 0 0 0 0 | +2:08,6 |
| ... | ||||
| 12. | Polska | Krystyna Guzik Magdalena Nykiel Magdalena Gwizdoń Katarzyna Ponikwia | 0 1 0 0 | +3:09,5 |
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norwegia | ||||
| 2. | Niemcy | ||||
| 3. | Czechy | ||||
| 4. | Rosja | ||||
| 5. | Chiny | ||||
| 6. | Szwecja | ||||
| 7. | Białoruś | ||||
| 8. | Austria | ||||
| Francja | |||||
| Łotwa |
Linki zewnętrzne
- skisport365.com: WSC 2005 20 km Individual (ang.)
- skisport365.com: WSC 2005 10 km Sprint (ang.)
- skisport365.com: WSC 2005 12.5 km Pursuit (ang.)
- skisport365.com: WSC 2005 15 km Mass Start (ang.)
- skisport365.com: WSC 2005 4x7.5 km Relay (ang.)
- skisport365.com: WSC 2005 15 km Individual (ang.)
- skisport365.com: WSC 2005 7.5 km Sprint (ang.)
- skisport365.com: WSC 2005 10 km Pursuit (ang.)
- skisport365.com: WSC 2005 12.5 km Mass Start (ang.)
- skisport365.com: WSC 2005 4x6 km Relay (ang.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.