| |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Mężczyźni | |||
| Bieg indywidualny | |||
| Sztafeta | |||
11. Mistrzostwa świata w Biathlonie 1971 odbyły się w fińskiej miejscowości Hämeenlinna. Miejscowość ta gościła biathlonistów po raz drugi (wcześniej mistrzostwa świata odbyły się tam w 1962 roku). Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach: biegu indywidualnym mężczyzn na 20 km i sztafecie mężczyzn 4x7,5 km. Polacy zdobyli brązowy medal w sztafecie.
Wyniki
Bieg indywidualny
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Dieter Speer | NRD | 2 (1+1+0+0) | 1:18:20,2 | |
| Aleksandr Tichonow | ZSRR | 3 (1+1+0+1) | +28,2 | |
| Magnar Solberg | Norwegia | 0 (0+0+0+0) | +1:40,7 | |
| 4. | Daniel Claudon | Francja | 2 (1+0+1+0) | +2:11,2 |
| 5. | Rinat Safin | ZSRR | 3 (1+1+0+1) | +2:12,5 |
| 6. | Wiktor Mamatow | ZSRR | 2 (0+2+0+0) | +3:28,3 |
| 7. | Vilmoș Gheorghe | Rumunia | 1 (0+1+0+0) | +3:57,8 |
| 8. | Mauri Röppänen | Finlandia | 5 (2+1+1+1) | +4:18,6 |
| 9. | Aleksandr Uszakow | ZSRR | 6 (3+0+2+1) | +4:23,9 |
| 10. | Heikki Ikola | Finlandia | 2 (0+0+2+0) | +5:12,0 |
| 11. | Miki Shibuya | Japonia | 3 (0+2+0+1) | +5:16,2 |
| 12. | Ragnar Tveiten | Norwegia | 5 (0+2+3+0) | +6:24,6 |
| 13. | Isao Ono | Japonia | 6 (2+2+1+1) | +6:40,8 |
| 14. | Ivar Nordkild | Norwegia | 4 (1+1+2+0) | +6:46,6 |
| 15. | Giovanni Astegiano | Włochy | 4 (0+1+2+1) | +7:04,4 |
| 16. | Józef Stopka | Polska | 3 (1+0+1+1) | +7:11,6 |
| ... | ||||
| 18. | Andrzej Rapacz | Polska | 7 (2+2+0+3) | +7:20,2 |
| 26. | Józef Różak | Polska | 4 (1+2+1+0) | +9:02,6 |
| 32. | Andrzej Fiedor | Polska | 7 (6+0+1+0) | +10:48,1 |
Sztafeta
| Pozycja | Zawodnicy | Reprezentacja | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Tichonow Wiktor Mamatow Rinat Safin Nazim Muchitow | ZSRR | ? | 2:09:42,0 | |
| Tor Svendsberget Ragnar Tveiten Magnar Solberg Ivar Nordkild | Norwegia | ? | 2:10:13,0 | |
| Józef Różak Andrzej Rapacz Aleksander Klima Józef Stopka | Polska | ? | 2:14:57,0 | |
| 4. | Yrjö Salpakari Heikki Ikola Kalevi Vähäkylä Mauri Röppänen | Finlandia | ? | 2:15:10,0 |
| 5. | Willy Bertin Giovanni Astegiano Corrado Varesco Lino Jordan | Włochy | ? | 2:16:13,0 |
| 6. | Lars-Göran Arwidson Olle Petrusson Tore Eriksson Holmfrid Olsson | Szwecja | ? | 2:17:15,0 |
| 7. | Victor Fontana Constantin Carabela Ion Țeposu Vilmoș Gheorghe | Rumunia | ? | 2:17:30,0 |
| 8. | Isao Ono Noboe Tani Miki Shibuya Yoshiyuki Shirate | Japonia | ? | 2:17:38,0 |
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSRR | ||||
| 2 | NRD | ||||
| 3 | Norwegia | ||||
| 4 | Polska |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.