| |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Mężczyźni | |||
| Sprint | |||
| Bieg indywidualny | |||
| Sztafeta | |||
14. Mistrzostwa świata w Biathlonie 1975 odbyły się w włoskiej miejscowości Anterselva. Zawodnicy startowali w trzech konkurencjach: biegu indywidualnym mężczyzn na 20 km, sztafecie mężczyzn 4x7,5 km oraz sprincie na 10 km. Polacy zdobyli brązowy medal w sztafecie.
Wyniki
Sprint
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Nikołaj Krugłow | ZSRR | 1 (1+0) | 35:27,7 | |
| Aleksandr Jelizarow | ZSRR | 1 (1+0) | +28,5 | |
| Klaus Siebert | NRD | 2 (0+2) | +59,7 | |
| 4. | Heikki Ikola | Finlandia | 3 (2+1) | +1:14,0 |
| 5. | Josef Niedermeier | RFN | 2 (1+1) | +1:17,4 |
| 6. | Aleksandr Tichonow | ZSRR | 3 (2+1) | +1:22,2 |
| 7. | Hansi Estner | RFN | 2 (1+1) | +1:29,9 |
| 8. | Sune Adolfsson | Szwecja | 2 (1+1) | +1:38,6 |
| 9. | Aleksandr Uszakow | ZSRR | 5 (3+2) | +1:41,3 |
| 10. | Manfred Geyer | NRD | 2 (0+2) | +1:43,3 |
| 11. | Henrik Flöjt | Finlandia | 1 (0+1) | +1:48,6 |
| 12. | Lars-Göran Arwidson | Szwecja | 2 (0+2) | +2:05,9 |
| 13. | Willy Bertin | Włochy | 3 (2+1) | +2:08,7 |
| 14. | Tor Svendsberget | Norwegia | 4 (2+2) | +2:23,9 |
| 15. | Andrzej Rapacz | Polska | 3 (1+2) | +2:34,5 |
| 16. | Jan Szpunar | Polska | 2 (1+1) | +2:42,6 |
| ... | ||||
| 36. | Ludwik Zięba | Polska | 4 (2+2) | +4:06,4 |
| 40. | Wojciech Truchan | Polska | 5 (3+2) | +4:27,1 |
Bieg indywidualny
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Heikki Ikola | Finlandia | 2 (0+2+0+0) | 1:13:52,3 | |
| Nikołaj Krugłow | ZSRR | 3 (0+1+2+0) | +39,0 | |
| Esko Saira | Finlandia | 3 (0+1+2+0) | +1:16,5 | |
| 4. | Tor Svendsberget | Norwegia | 3 (1+0+2+0) | +1:28,6 |
| 5. | Josef Niedermeier | RFN | 3 (0+0+0+3) | +1:31,6 |
| 6. | Manfred Geyer | NRD | 4 (0+2+0+2) | +2:29,1 |
| 7. | Aleksandr Tichonow | ZSRR | 6 (0+4+0+2) | +2:32,5 |
| 8. | Klaus Siebert | NRD | 6 (2+2+2+0) | +3:04,9 |
| 9. | Aleksandr Uszakow | ZSRR | 4 (1+1+2+0) | +3:22,9 |
| 10. | Ludwik Zięba | Polska | 2 (0+0+1+1) | +3:32,5 |
| 11. | Gheorghe Voicu | Rumunia | 3 (1+0+1+1) | +4:02,4 |
| 12. | Willy Bertin | Włochy | 6 (1+2+0+3) | +4:15,4 |
| 13. | Iwan Biakow | ZSRR | 4 (1+0+3+0) | +4:20,8 |
| 14. | Günther Bartnick | NRD | 6 (1+1+0+4) | +4:23,4 |
| 15. | René Arpin | Francja | 5 (2+1+2+0) | +4:35,4 |
| ... | ||||
| 23. | Andrzej Rapacz | Polska | 7 (1+3+1+2) | +6:45,4 |
| 24. | Jan Szpunar | Polska | 5 (1+1+1+2) | +6:46,1 |
| 38. | Wojciech Truchan | Polska | 9 (1+3+2+3) | +10:34,3 |
Sztafeta
| Pozycja | Reprezentacja | Zawodnicy | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Finlandia | Henrik Flöjt Simo Halonen Juhani Suutarinen Heikki Ikola | 3 0 3 0 | 1:55:10,6 | |
| ZSRR | Aleksandr Uszakow Aleksandr Jelizarow Aleksandr Tichonow Nikołaj Krugłow | 3 2 0 3 | 1:55:36,2 | |
| Polska | Jan Szpunar Andrzej Rapacz Ludwik Zięba Wojciech Truchan | 1 0 0 1 | 1:57:12,2 | |
| 4. | NRD | Karl-Heinz Menz Günther Bartnick Klaus Siebert Manfred Geyer | 5 1 3 0 | 1:57:19,7 |
| 5. | Norwegia | Kjell Hovda Bjørn Sirijord Sigleif Johansen Tor Svendsberget | 0 2 1 0 | 1:57:57,7 |
| 6. | Włochy | Lino Jordan Giacomo Gervasoni Pierantonio Clementi Willy Bertin | 0 4 1 0 | 1:58:09,2 |
| 7. | Szwecja | Lars-Göran Arwidson Torsten Wadman Olle Petrusson Sune Adolfsson | ? | 1:59:47,9 |
| 8. | RFN | Josef Niedermeier Gerd Winkler Josef Keck Claus Gehrke | 2 4 1 0 | 1:59:54,2 |
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | ||||
| 2 | ZSRR | ||||
| 3 | NRD | ||||
| Polska |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.