| |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Mężczyźni | |||
| Sprint | |||
| Bieg indywidualny | |||
| Bieg pościgowy | |||
| Bieg masowy | |||
| Sztafeta | |||
| Kobiety | |||
| Sprint | |||
| Bieg indywidualny | |||
| Bieg pościgowy | |||
| Bieg masowy | |||
| Sztafeta | |||
38 Mistrzostwa Świata w Biathlonie zostały rozegrane w dniach 15 - 23 marca 2003 roku w rosyjskim Chanty-Mansyjsku.
Mężczyźni
Sprint
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Ole Einar Bjørndalen | Norwegia | 0+0 | 26:52,1 | |
| Ricco Groß | Niemcy | 0+1 | +50,7 | |
| Zdeněk Vítek | Czechy | 0+1 | +52,9 | |
| 4. | Halvard Hanevold | Norwegia | 2+0 | +1:07,0 |
| 5. | Władimir Draczow | Białoruś | 0+0 | +1:14,1 |
| 6. | Frode Andresen | Norwegia | 0+3 | +1:20,1 |
| 7. | René Cattarinussi | Włochy | 0+1 | +1:21,2 |
| 8. | Christoph Sumann | Austria | 0+0 | +1:27,8 |
| 9. | Wiktor Majgurow | Rosja | 0+0 | +1:29,5 |
| 10. | Jeremy Teela | Stany Zjednoczone | 1+0 | +1:38,7 |
| 11. | Tomasz Sikora | Polska | 0+0 | +1:41,0 |
| ... | ||||
| 77. | Ryszard Szary | Polska | 2+1 | +5:46,5 |
Data: 15 marca 2003
Bieg pościgowy
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Ricco Groß | Niemcy | 0+0+1+1 | 37:37,46 | |
| Halvard Hanevold | Norwegia | 0+0+1+0 | +12,0 | |
| Paavo Puurunen | Finlandia | 1+0+0+0 | +56,3 | |
| 4. | Siergiej Rożkow | Rosja | 1+0+0+0 | +1:09,0 |
| 5. | Frank Luck | Niemcy | 0+0+0+0 | +1:12,9 |
| 6. | Władimir Draczow | Białoruś | 0+1+2+3 | +1:21,5 |
| 7. | Tomasz Sikora | Polska | 1+2+1+1 | +1:26,1 |
| 8. | Ole Einar Bjørndalen | Norwegia | 1+2+2+1 | +1:31,2 |
| 9. | Marko Dolenc | Słowenia | 1+1+0+0 | +1:37,5 |
| 10. | Christoph Sumann | Austria | 0+0+0+2 | +1:41,7 |
Data: 16 marca 2003
Bieg indywidualny
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Halvard Hanevold | Norwegia | 0+0+0+1 | 53:39,4 | |
| Vesa Hietalahti | Finlandia | 0+0+2+0 | +1:24,7 | |
| Ricco Groß | Niemcy | 1+0+2+0 | +1:25,9 | |
| 4. | Vincent Defrasne | Francja | 0+0+1+1 | +1:33,2 |
| 5. | Tomas Globočnik | Słowenia | 1+0+0+0 | +1:39,9 |
| 6. | Egil Gjelland | Norwegia | 0+1+0+1 | +1:44,8 |
| 7. | Raphaël Poirée | Francja | 1+1+0+1 | +1:59,3 |
| 8. | Peter Sendel | Niemcy | 1+2+0+0 | +2:10,1 |
| 9. | Tomasz Sikora | Polska | 3+1+0+0 | +2:20,5 |
| 10. | Christoph Sumann | Austria | 0+1+2+0 | +2:33,3 |
| ... | ||||
| 83. | Ryszard Szary | Polska | 2+3+3+1 | +12:11,5 |
Data: 19 marca 2003
Bieg masowy
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Ole Einar Bjørndalen | Norwegia | 0+0+0+0 | 40:49,71 | |
| Sven Fischer | Niemcy | 1+0+1+1 | +49,1 | |
| Raphaël Poirée | Francja | 1+0+1+2 | +1:04,3 | |
| 4 | Ilmārs Bricis | Łotwa | 0+1+1+2 | +1:10,1 |
| 5 | Roman Dostál | Czechy | 1+0+3+0 | +1:26,6 |
| 6 | Paavo Puurunen | Finlandia | 1+0+0+2 | +1:35,3 |
| 7 | Zdeněk Vítek | Czechy | 0+1+2+1 | +1:44,7 |
| 8 | Halvard Hanevold | Norwegia | 1+1+2+1 | +1:47,5 |
| 9 | Stian Eckhoff | Norwegia | 1+1+3+0 | +1:48,0 |
| 10 | Siergiej Czepikow | Rosja | 0+1+1+1 | +1:53,9 |
| ... | ||||
| 14. | Tomasz Sikora | Polska | 1+1+3+1 | +2:06,0 |
Data: 23 marca 2003
Sztafeta
| Pozycja | Reprezentacja | Zawodnicy | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy | Peter Sendel Sven Fischer Ricco Groß Frank Luck | 0 0 0 0 | 1:18:38,0 | |
| Rosja | Wiktor Majgurow Pawieł Rostowcew Siergiej Rożkow Siergiej Czepikow | 0 0 0 0 | +7,3 | |
| Białoruś | Ołeksij Ajdarow Władimir Draczow Rustam Waliullin Oleg Ryżenkow | 0 0 0 0 | +21,2 | |
| 4. | Norwegia | Ole Einar Bjørndalen Frode Andresen Egil Gjelland Halvard Hanevold | 0 4 0 0 | +21,8 |
| 5. | Słowenia | Janez Ožbolt Tomas Globocnik Janez Marič Aleksander Grajf | 0 0 0 0 | +37,0 |
| 6. | Czechy | Petr Garabík Roman Dostál Michal Šlesingr Zdeněk Vítek | 0 0 0 0 | +37,7 |
| 7. | Szwecja | Carl Johan Bergman Björn Ferry Mattias Nilsson Jakob Borjesson | 0 0 0 0 | +41,5 |
| 8. | Austria | Daniel Mesotitsch Wolfgang Perner Christoph Sumann Wolfgang Rottmann | 1 0 0 0 | +1:16,0 |
Data: 21 marca 2003
Kobiety
Sprint
| Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Sylvie Becaert | Francja | 0+1 | 23:46,3 | |
| Ołena Petrowa | Ukraina | 0+0 | +26,9 | |
| Kateřina Holubcová | Czechy | 0+0 | +32,7 | |
| 4. | Swietłana Iszmuratowa | Rosja | 0+1 | +33,1 |
| 5. | Ołena Zubryłowa | Białoruś | 1+1 | +36,5 |
| 6. | Martina Halinárová | Słowacja | 0+0 | +38,0 |
| 7. | Sandrine Bailly | Francja | 0+2 | +40,0 |
| 8. | Sanna-Leena Perunka | Finlandia | 1+0 | +45,3 |
| 9. | Soňa Mihoková | Słowacja | 0+0 | +46,7 |
| 10. | Martina Glagow | Niemcy | 1+1 | +57,8 |
| ... | ||||
| 41. | Magdalena Grzywa | Polska | 0+1 | +2:59,9 |
| 57. | Magdalena Gwizdoń | Polska | 1+2 | +3:37,0 |
Data: 15 marca 2003
Bieg pościgowy
| Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Sandrine Bailly | Francja | 1+0+0+1 | 35:15,64 | |
| Martina Glagow | Niemcy | 0+0+1+1 | 35:15,64 | |
| Swietłana Iszmuratowa | Rosja | 2+1+1+0 | +52,3 | |
| 4. | Ołena Zubryłowa | Białoruś | 1+2+1+0 | +58,2 |
| 5. | Sylvie Becaert | Francja | 1+1+3+0 | +1:05,1 |
| 6. | Ołena Petrowa | Ukraina | 0+1+2+1 | +1:10,5 |
| 7. | Albina Achatowa | Rosja | 1+0+0+0 | +1:17,6 |
| 8. | Kateřina Holubcová | Czechy | 1+0+1+1 | +1:36,5 |
| 9. | Jekatierina Iwanowa | Białoruś | 3+0+0+2 | +2:01,8 |
| 10. | Oksana Chwostenko | Ukraina | 1+0+0+1 | +2:10,6 |
| ... | ||||
| 39. | Magdalena Grzywa | Polska | 1+0+1+0 | +5:49,3 |
| 45. | Magdalena Gwizdoń | Polska | 2+1+2+1 | +7:13,7 |
Data: 16 marca 2003
Bieg indywidualny
| Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Kateřina Holubcová | Czechy | 0+0+0+0 | 48:28,4 | |
| Ołena Zubryłowa | Białoruś | 0+1+0+0 | +8,0 | |
| Gunn Margit Andreassen | Norwegia | 0+0+0+0 | +37,5 | |
| 4. | Simone Denkinger | Niemcy | 1+1+0+0 | +58,1 |
| 5. | Albina Achatowa | Rosja | 1+0+1+0 | +1:01,5 |
| 6. | Martina Glagow | Niemcy | 1+0+0+1 | +1:03,5 |
| 7. | Eija Salonen | Finlandia | 1+0+0+0 | +1:18,3 |
| 8. | Ekaterina Dafowska | Bułgaria | 0+0+2+0 | +1:34,6 |
| 9. | Florence Baverel-Robert | Francja | 0+0+1+0 | +1:35,5 |
| 10. | Corinne Niogret | Francja | 0+0+1+1 | +1:42,5 |
| ... | ||||
| 18. | Magdalena Gwizdoń | Polska | 0+0+2+0 | +3:45,1 |
| 53. | Magdalena Grzywa | Polska | 1+3+0+1 | +8:51,7 |
Data: 18 marca 2003
Bieg masowy
| Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Albina Achatowa | Rosja | 0+0+0+0 | 37:15,88 | |
| Swietłana Iszmuratowa | Rosja | 0+0+0+0 | +2,7 | |
| Sandrine Bailly | Francja | 0+1+0+0 | +10,9 | |
| 4. | Ołena Zubryłowa | Białoruś | 0+0+0+1 | +20,4 |
| 5. | Kateřina Holubcová | Czechy | 0+1+0+0 | +35,5 |
| 6. | Katja Beer | Niemcy | 0+1+1+0 | +41,0 |
| 7. | Martina Halinárová | Słowacja | 0+0+0+0 | +41,7 |
| 8. | Sylvie Becaert | Francja | 0+1+1+1 | +46,4 |
| 9. | Simone Denkinger | Niemcy | 0+0+2+0 | +47,7 |
| 10. | Sanna-Leena Perunka | Finlandia | 1+0+0+1 | +54,9 |
Data: 22 marca 2003
Sztafeta
| Pozycja | Reprezentacja | Zawodniczki | Strzelanie | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Rosja | Albina Achatowa Swietłana Iszmuratowa Galina Kuklewa Swietłana Czernousowa | 0 0 1 0 | 1:24:34,4 | |
| Ukraina | Oksana Chwostenko Iryna Merkuszyna Oksana Jakowlewa Ołena Petrowa | 0 0 0 0 | +1:23,8 | |
| Niemcy | Simone Hauswald Uschi Disl Kati Wilhelm Martina Beck | 2 3 3 0 | +2:05,3 | |
| 4. | Białoruś | Jekatierina Iwanowa Olga Nazarowa Ludmiła Anańka Ołena Zubryłowa | 0 3 1 1 | +2:06,3 |
| 5. | Francja | Florence Baverel-Robert Sandrine Bailly Corinne Niogret Sylvie Becaert | 0 2 0 0 | +2:49,7 |
| 6. | Finlandia | Eija Salonen Outi Kettunen Pirjo Urpilainen Sanna-Leena Perunka | 0 0 3 0 | +3:09,2 |
| 7. | Bułgaria | Pawlina Filipowa Irina Nikułczina Nina Klenowska Ekaterina Dafowska | 2 0 2 0 | +3:21,0 |
| 8. | Norwegia | Ann-Elen Skjelbreid Gro Marit Istad-Kristiansen Ann Helen Grande Gunn Margit Andreassen | 0 3 1 1 | +6:02,9 |
Data: 20 marca 2003
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niemcy | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2. | Norwegia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | Rosja | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4. | Francja | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5. | Czechy | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6. | Ukraina | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7. | Finlandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Białoruś | 0 | 1 | 1 | 2 |
Linki zewnętrzne
- skisport365.com: WSC 2003 20 km Individual (ang.)
- skisport365.com: WSC 2003 10 km Sprint (ang.)
- skisport365.com: WSC 2003 12.5 km Pursuit (ang.)
- skisport365.com: WSC 2003 15 km Mass Start (ang.)
- skisport365.com: WSC 2003 4x7.5 km Relay (ang.)
- skisport365.com: WSC 2003 15 km Individual (ang.)
- skisport365.com: WSC 2003 7.5 km Sprint (ang.)
- skisport365.com: WSC 2003 10 km Pursuit (ang.)
- skisport365.com: WSC 2003 12.5 km Mass Start (ang.)
- skisport365.com: WSC 2003 4x6 km Relay (ang.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.