Według danych za rok 2011 w Belgii było ponad 600 miast. Jedynie miasto Antwerpia liczyło ponad pół miliona mieszkańców; 8 miast z ludnością 100÷500 tys., 20 miast z ludnością 50÷100 tys., 70 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, prawie 70 temu w Belgii istniało: 5 miast z ludnością ponad 100 tys., 7 miast z ludnością 50÷100 tys., 40 miast z ludnością 20÷50 tys. i 83 miasta z ludnością 10÷20 tys.

Największe miasta w Belgii

Największe miasta w Belgii według liczebności mieszkańców (stan na 01.01.2020):

L.p. Miasto Prowincja Liczba ludności
1.Antwerpia (Antwerpen)Antwerpia529 247
2.Gandawa (Gent)Flandria Wschodnia263 927
3.CharleroiHainaut202 746
4.LiègeLiège197 217
5.Bruksela (Bruxelles/Brussel)Region Stołeczny Brukseli185 103
6.SchaarbeekRegion Stołeczny Brukseli132 799
7.AnderlechtRegion Stołeczny Brukseli120 887
8.Brugia (Brugge)Flandria Zachodnia118 656
9.NamurNamur111 432

Tabela danych statystycznych miast w Belgii

L.p. Miasto Prowincja Powierzchnia

(km²)

Ludność Wysokość

(m n.p.m.)

Lokalizacja Data założenia Prawa miejskie
1. Aalst Flandria 78,12 85 715 (2018) 14 50°56'N 4°02'E b.d. b.d.
2. Aalter Flandria 119,19 28 784 (2018) b.d. 51°06'N 3°27'E b.d. b.d.
3. Aarschot Flandria 62,52 29 965 (2018) 14 50°59'N 4°50'E b.d. b.d.
4. Aartselaas Flandria 10,93 14 304 (2018) 13 51°08'N 4°23'E b.d. b.d.
5. Affligem Flandria 17,7 13 225 (2018) b.d. 50°55'N 4°06'E 1074 b.d.
6. Aiseau-Presles Walonia 22,43 10 788 (2018) 150 50°25'N 4°34'E 952 b.d.
7. Alken Flandria 28,14 11 565 (2018) b.d. 50°53'N 5°18'E b.d. b.d.
8. Alveringem Flandria 80,01 5 089 (2018) b.d. 51°01'N 2°43'E b.d. b.d.
9. Amay Walonia 27,61 14 305 (2018) 132 50°33'N 5°19'E b.d. b.d.
10. Amel Walonia 125,15 5 480 (2018) 470 50°21'N 6°10'E b.d. b.d.
11. Andenne Walonia 86,17 27 017 (2018) b.d. 50°29'N 5°06'E b.d. b.d.
12. Anderlecht Region Stołeczny Brukseli 17,74 118 382 (2018) b.d. 50°50'N 4°18'E b.d. b.d.
13. Anderlues Walonia 17,02 12 254 (2018) 170 50°24'N 4°16'E b.d. b.d.
14. Anhée Walonia 65,67 7 117 (2018) 190 50°19'N 4°53'E b.d. b.d.
15. Ans Walonia 23,35 28 238 (2018) 139 50°40'N 5°31'E b.d. b.d.
16. Anthisnes Walonia 38,08 4 204 (2018) b.d. 50°29'N 5°31'E b.d. b.d.
17. Antoing Walonia 31,13 7 760 (2018) 35 50°34'N 3°27'E b.d. b.d.
18. Antwerpia Flandria 204,51 523 248 (2018) b.d. 51°13'N 4°24'E b.d. b.d.
19. Anzegem Flandria 41,79 14 609 (2018) b.d. 50°50'N 3°29'E b.d. b.d.
20. Ardooie Flandria 34,58 8 988 (2018) b.d. 50°59'N 3°12'E b.d. b.d.
21. Arendonk Flandria 55,38 13 281 (2018) b.d. 51°19'N 5°05'E b.d. b.d.
22. Arlon Walonia 118,64 29 733 (2018) b.d. 49°41'N 5°49'E b.d. b.d.
23. As Flandria 22,07 8 190 (2018) b.d. 51°00'N 5°35'E b.d. b.d.
24. Asse Flandria 49,64 32 958 (2018) b.d. 50°55'N 4°12'E b.d. b.d.
25. Assenede Flandria 87,22 14 200 (2018) b.d. 51°14'N 3°45'E b.d. b.d.
26. Assesse Walonia 78,16 6 964 (2018) b.d. 50°22'N 5°01'E b.d. b.d.
27. Ath Walonia 127,92 29 164 (2018) b.d. 50°38'N 3°47'E 1160 b.d.
28. Attert Walonia 70,94 5 537 (2018) b.d. 49°45'N 5°47'E b.d. b.d.
29. Aubange Walonia 45,6 16 927 (2018) b.d. 49°34'N 5°48'E b.d. b.d.
30. Aubel Walonia 18,83 4 221 (2018) b.d. 50°42'N 5°51'E b.d. b.d.
31. Avelgem Flandria 21,75 10 065 (2018) b.d. 50°46'N 3°26'E b.d. b.d.
32. Awans Waloński 27,16 9 353 (2018) b.d. 50°40'N 5°28'E b.d. b.d.
33. Aywaille Waloński 79,95 12 405 (2018) b.d. 50°28'N 5°41'E b.d. b.d.
34. Baarle-Hertog Flandria 7,48 2 705 (2018) b.d. 51°27'N 4°56'E b.d. b.d.
35. Baelen Walonia 85,73 4 434 (2018) b.d. 50°38'N 5°58'E b.d. b.d.
36. Balen Flandria 72,88 22 426 (2018) b.d. 51°10'N 5°10'E b.d. b.d.
37. Bassenge Walonia 38,17 8 986 (2018) b.d. 50°46'N 5°37'E b.d. b.d.
38. Bastogne Walonia 172,03 14 090 (2005) 510 50°00'N 5°43'E 634 b.d.
39. Beaumont Walonia 92,97 7 137 (2018) 220 50°14'N 4°14'E b.d. b.d.
40. Beauraing Walonia 174,55 9 160 (2018) b.d. 50°07'N 4°57'E 1977 b.d.
41. Beauvechain Walonia 30,58 7 222 (2018) b.d. 50°47'N 4°47'E b.d. b.d.
42. Beernem Flandria 71,68 15 687 (2018) b.d. 51°09'N 3°20'E b.d. b.d.
43. Beerse Flandria 37,48 17 931 (2018) b.d. 51°19'N 4°51'E b.d. b.d.
44. Beersel Flandria 30,01 25 069 (2018) b.d. 50°46'N 4°19'E b.d. b.d.
45. Begijnendijk Flandria 17,62 10 053 (2018) b.d. 51°01'N 4°47'E b.d. b.d.
46. Bekkevoort Flandria 37,17 6 274 (2018) 64 50°57'N 4°59'E b.d. b.d.
47. Beloeil Walonia 61,55 14 032 (2018) 60 50°33'N 3°44'E b.d. b.d.
48. Berchem-Sainte-Agathe Region Stołeczny Brukseli 2,95 24 830 (2018) b.d. 50°52'N 4°18'E b.d. b.d.
49. Beringen Flandria 78,3 46 065 (2018) 39 51°03'N 5°13'E b.d. b.d.
50. Berlaar Flandria 24,57 11 507 (2018) b.d. 51°07'N 4°40'E 1965 b.d.
51. Berlare Flandria 37,82 14 849 (2018) b.d. 51°01'N 4°00'E b.d. b.d.
52. Berloz Walonia 14,48 2 854 (2008) b.d. 50°42'N 5°13'E b.d. b.d.
53. Bernissart Walonia 43,42 11 868 (2018) 40 50°29'N 3°39'E b.d. b.d.
54. Bertem Flandria 27,75 9 958 (2018) b.d. 50°52'N 4°38'E b.d. b.d.
55. Bertogne Walonia 91,67 3 579 (2018) b.d. 50°05'N 5°40'E b.d. b.d.
56. Bertrix Walonia 137,7 8 763 (2018) b.d. 49°51'N 5°15'E b.d. b.d.
57. Bever Flandria 19,78 2 204 (2018) b.d. 50°43'N 3°56'E b.d. b.d.
58. Beveren Flandria 150,18 48 192 (2018) b.d. 51°13'N 4°15'E b.d. b.d.
59. Beyne-Heusay Walonia 7,32 12 019 (2018) b.d. 50°37'N 5°39'E b.d. b.d.
60. Bierbeek Flandria 39,73 10 025 (2018) b.d. 50°50'N 4°46'E 1977 b.d.
61. Bievre Walonia 109,59 3 307 (2018) b.d. 49°56'N 5°01'E b.d. b.d.
62. Bilzen Flandria 75,9 32 318 (2018) b.d. 50°52'N 5°31'E 1977 b.d.
63. Binche Walonia 60,66 33 598 (2018) 130 50°25'N 4°10'E 1977 b.d.
64. Blankenberge Flandria 17,42 20 349 (2018) b.d. 51°18'N 3°07'E b.d. b.d.
65. Blegny Walonia 26,07 13 300 (2018) b.d. 50°40'N 5°44'E b.d. b.d.
66. Bocholt Flandria 59,34 13 085 (2018) b.d. 51°10'N 5°35'E b.d. b.d.
67. Boechout Flandria 20,66 13 120 (2018) b.d. 51°10'N 4°29'E b.d. b.d.
68. Bonheiden Flandria 29,27 14 951 (2018) b.d. 51°01'N 4°33'E b.d. b.d.
69. Boom Flandria 7,37 17 970 (2018) b.d. 51°05'N 4°22'E b.d. b.d.
70. Boortmeerbeek Flandria 18,64 12 379 (2018) b.d. 50°59'N 4°34'E b.d. b.d.
71. Borgloon Flandria 51,12 10 697 (2018) b.d. 50°48'N 5°21'E b.d. b.d.
72. Bornem Flandria 45,76 21 186 (2018) b.d. 51°06'N 4°14'E b.d. b.d.
73. Borsbeek Flandria 3,92 10 685 (2018) b.d. 51°12'N 4°29'E b.d. b.d.
74. Bouillon Walonia 149,09 5 353 (2018) b.d. 49°48'N 5°04'E b.d. b.d.
75. Boussu Walonia 20,01 19 856 (2018) b.d. 50°26'N 3°48'E b.d. b.d.
76. Boutersem Flandria 30,75 8 167 (2018) b.d. 50°51'N 4°50'E b.d. b.d.
77. Braine-l’Alleud Walonia 52,12 39 837 (2018) b.d. 50°40'N 4°22'E b.d. b.d.
78. Braine-le-Château Walonia 22,7 10 447 (2018) b.d. 50°41'N 4°16'E b.d. b.d.
79. Braine-le-Comte Walonia 84,68 21 649 (2018) b.d. 50°37'N 4°08'E b.d. b.d.
80. Braives Walonia 44 6 325 (2018) b.d. 50°38'N 5°09'E b.d. b.d.
81. Brakel Flandria 56,46 14 781 (2018) b.d. 50°48'N 3°45'E b.d. b.d.
82. Brasschaat Flandria 38,49 37 850 (2018) b.d. 51°17'N 4°29'E 1269 b.d.
83. Brecht Flandria 90,84 29 010 (2018) b.d. 51°21'N 4°38'E b.d. b.d.
84. Bredene Flandria 13,08 17 828 (2018) b.d. 51°14'N 2°59'E b.d. b.d.
85. Bree Flandria 64,96 16 005 (2018) b.d. 51°08'N 5°36'E b.d. b.d.
86. Brugelette Walonia 28,4 3 658 (2018) b.d. 50°36'N 3°51'E b.d. b.d.
87. Brugia Flandria 138,4 118 284 (2018) 2 51°13'N 3°13'E b.d. b.d.
88. Brunehaut Walonia 46,11 8 105 (2018) b.d. 50°31'N 3°25'E b.d. b.d.
89. Bruksela Region Stołeczny Brukseli 32,61 177 849 (2015) 70 50°50'N 4°21'E 966 b.d.
90. Buggenhout Flandria 25,25 14 475 (2018) b.d. 51°00'N 4°12'E b.d. b.d.
91. Büllingen Walonia 150,48 5 473 (2018) b.d. 50°24'N 6°15'E b.d. b.d.
92. Burdinne Walonia 32,57 3 236 (2018) b.d. 50°12'N 6°08'E b.d. b.d.
93. Burg-Reuland Walonia 108,96 3 956 (2018) b.d. 50°12'N 6°08'E b.d. b.d.
94. Bütgenbach Walonia 97,31 5 605 (2018) b.d. 50°26'N 6°12'E b.d. b.d.
95. Celles Walonia 67,14 5 665 (2018) b.d. 50°43'N 3°27'E b.d. b.d.
96. Cerfontaine Walonia 83,45 4 927 (2018) b.d. 50°10'N 4°25'E b.d. b.d.
97. Chapelle-lez-Herlaimont Walonia 18,1 14 900 (2018) b.d. 50°28'N 4°17'E b.d. b.d.
98. Charleroi Walonia 102,08 201 816 (2018) b.d. 50°25'N 4°27'E 1666 b.d.
99. Chastre Walonia 31,27 7 592 (2018) b.d. 50°36'N 4°38'E b.d. b.d.
100. Châtelet Walonia 27,03 36 101 (2018) b.d. 50°24'N 4°31'E b.d. b.d.
101. Chaudfontaine Walonia 25,52 20 935 (2018) b.d. 50°35'N 5°39'E b.d. b.d.
102. Chaumont-Gistoux Walonia 48,09 11 731 (2018) b.d. 50°41'N 4°43'E 1977 b.d.
103. Chièvres Walonia 46,91 6 899 (2018) b.d. 50°35'N 3°48'E b.d. b.d.
104. Chimay Walonia 197,1 9 841 (2018) b.d. 50°03'N 4°19'E 1977 b.d.
105. Chiny Walonia 113,69 5 175 (2018) b.d. 49°44'N 5°21'E b.d. b.d.
106. Ciney Walonia 147,56 16 439 (2018) b.d. 50°18'N 5°06'E b.d. b.d.
107. Clavier Walonia 79,12 4 617 (2018) b.d. 50°25'N 5°21'E b.d. b.d.
108. Colfontaine Walonia 13,62 20 762 (2018) b.d. 50°24'N 3°51'E 1977 b.d.
109. Comblain-au-Pont Walonia 22,68 5 381 (2018) b.d. 50°29'N 5°35'E b.d. b.d.
110. Comines-Warneton Walonia 61,09 18 063 (2018) 18 50°46'N 3°00'E b.d. b.d.
111. Courcelles Walonia 48,04 31 376 (2018) b.d. 50°27'N 4°23'E b.d. b.d.
112. Court-Saint-Étienne Walonia 26,62 10 500 (2018) b.d. 50°39'N 4°34'E b.d. b.d.
113. Couvin Walonia 206,93 13 782 (2018) b.d. 50°03'N 4°30'E b.d. b.d.
114. Crisnée Walonia 16,83 3 352 (2018) b.d. 50°43'N 5°24'E b.d. b.d.
115. Dalhem Walonia 36,06 7 412 (2018) b.d. 50°43'N 5°43'E b.d. b.d.
116. Damme Walonia 89,52 11 008 (2018) b.d. 51°15'N 3°17'E b.d. b.d.
117. Daverdisse Walonia 56,4 1 407 (2018) b.d. 50°01'N 5°07'E b.d. b.d.
118. Deerlijk Flandria 16,82 11 796 (2018) b.d. 50°51'N 3°21'E b.d. b.d.
119. Deinze Flandria 127,44 43 264 (2018) b.d. 50°59'N 3°32'E b.d. b.d.
120. Denderleeuw Flandria 13,77 20 086 (2018) b.d. 50°53'N 4°05'E 1146 b.d.
121. Dendermonde Flandria 55,67 45 673 (2018) b.d. 51°02'N 4°06'E b.d. b.d.
122. Dentergem Flandria 25,94 8 484 (2018) b.d. 50°58'N 3°25'E b.d. b.d.
123. De Panne Flandria 23,9 11 129 (2018) b.d. 51°06'N 2°36'E b.d. b.d.
124. De Pinte Flandria 17,98 10 532 (2018) b.d. 51°00'N 3°39'E b.d. b.d.
125. Dessel Flandria 27,03 9 540 (2018) b.d. 51°14'N 5°07'E b.d. b.d.
126. Destelbergen Flandria 26,56 18 026 (2018) b.d. 51°03'N 3°48'E b.d. b.d.
127. Diepenbeek Flandria 41,19 19 137 (2018) b.d. 50°54'N 5°25'E b.d. b.d.
128. Diest Flandria 58,2 23 824 (2018) b.d. 50°59'N 5°03'E b.d. b.d.
129. Diksmuide Flandria 149,4 16 739 (2018) b.d. 51°02'N 2°52'E b.d. b.d.
130. Dilbeek Flandria 41,18 42 434 (2018) b.d. 50°51'N 4°16'E b.d. b.d.
131. Dilsen-stokkem Flandria 65,61 20 454 (2018) b.d. 51°02'N 5°44'E b.d. b.d.
132. Dinant Walonia 99,8 13 544 (2018) b.d. 50°15'N 4°55'E b.d. b.d.
133. Dison Walonia 14,01 15 405 (2018) b.d. 50°37'N 5°51'E b.d. b.d.
134. Doische Walonia 84,02 2 951 (2018) b.d. 50°08'N 4°45'E b.d. b.d.
135. Donceel Walonia 23,31 3 048 (2018) b.d. 50°39'N 5°19'E b.d. b.d.
136. Dour Walonia 33,32 16 716 (2018) b.d. 50°24'N 3°47'E b.d. b.d.
137. Drogenbos Flandria 2,49 5 599 (2018) b.d. 50°47'N 4°19'E 1798 b.d.
138. Duffel Flandria 22,71 17 385 (2018) b.d. 51°06'N 4°30'E 1059 b.d.
139. Durbuy Walonia 156,61 11 374 (2018) b.d. 50°21'N 5°27'E b.d. 1331
140. Ecaussinnes Walonia 34,77 11 135 (2018) b.d. 50°34'N 4°11'E b.d. b.d.
141. Edegem Flandria 8,65 21 947 (2018) b.d. 51°09'N 4°27'E b.d. b.d.
142. Eeklo Flandria 30,05 20 890 (2018) 8 51°11'N 3°34'E b.d. b.d.
143. Eghezée Walonia 102,81 16 247 (2018) b.d. 50°35'N 4°55'E b.d. b.d.
144. Ellezelles Walonia 44,69 6 001 (2018) b.d. 50°44'N 3°41'E b.d. b.d.
145. Enghien Walonia 40,59 13 734 (2018) b.d. 50°42'N 4°02'E b.d. b.d.
146. Engis Walonia 27,74 6 122 (2018) 70 50°35'N 5°24'E b.d. b.d.
147. Erezee Walonia 78,44 3 228 (2018) b.d. 50°18'N 5°33'E b.d. b.d.
148. Erpe-Mere Flandria 34,03 19 857 (2018) b.d. 50°56'N 3°58'E 1977 b.d.
149. Erquelinnes Walonia 44,23 9 940 (2018) b.d. 50°19'N 4°07'E b.d. b.d.
150. Esneux Walonia 34,05 12 889 (2018) b.d. 50°32'N 5°34'E b.d. b.d.
151. Essen Flandria 47,48 19 079 (2018) b.d. 51°28'N 4°27'E 1146 b.d.
152. Estaimpuis Walonia 31,75 10 424 (2018) b.d. 50°42'N 3°16'E b.d. b.d.
153. Estinnes Walonia 72,73 7 715 (2018) b.d. 50°24'N 4°06'E b.d. b.d.
154. Etalle Walonia 78,1 5 855 (2018) b.d. 49°40'N 5°36'E b.d. b.d.
155. Etterbeek Region Stołeczny Brukseli 3,15 47 786 (2018) b.d. 50°50'N 4°23'E 966 b.d.
156. Eupen Walonia 103,74 19 526 (2018) 260 50°38'N 6°02'E 1213 b.d.
157. Evere Region Stołeczny Brukseli 5,02 41 131 (2018) b.d. 50°52'N 4°24'E b.d. b.d.
158. Evergem Flandria 75,04 35 239 (2018) b.d. 51°06'N 3°42'E b.d. b.d.
159. Faimes Walonia 28,48 3 947 (2018) b.d. 50°40'N 5°16'E b.d. b.d.
160. Farciennes Walonia 10,39 11 247 (2018) b.d. 50°26'N 4°33'E b.d. b.d.
161. Fauvillers Walonia 74,11 2 253 (2018) b.d. 49°51'N 5°40'E b.d. b.d.
162. Fernelmont Walonia 65,61 7 923 (2018) b.d. 50°33'N 4°59'E b.d. b.d.
163. Ferrières Walonia 56,9 4 918 (2018) b.d. 50°24'N 5°36'E b.d. b.d.
164. Fexhe-le-Haut-Clocher Walonia 19,25 3 263 (2018) b.d. 50°40'N 5°24'E b.d. b.d.
165. Flemalle Walonia 36,68 26 174 (2018) b.d. 50°36'N 5°28'E b.d. b.d.
166. Fleron Walonia 13,72 16 495 (2018) b.d. 50°37'N 5°41'E b.d. b.d.
167. Fleurus Walonia 59,28 22 738 (2018) b.d. 50°29'N 4°33'E b.d. b.d.
168. Flobecq Walonia 23 3 420 (2018) b.d. 50°44'N 3°44'E b.d. b.d.
169. Floreffe Walonia 38,89 81 14 (2018) b.d. 50°26'N 4°45'E b.d. b.d.
170. Florennes Walonia 133,55 11 410 (2018) b.d. 50°15'N 4°36'E b.d. b.d.
171. Florenville Walonia 146,91 5 629 (2018) b.d. 49°42'N 5°19'E b.d. b.d.
172. Fontaine-l’Évêque Walonia 28,41 17 801 (2018) b.d. 50°25'N 4°19'E b.d. b.d.
173. Fosses-la-Ville Walonia 63,24 10 449 (2018) b.d. 50°24'N 4°42'E 650 b.d.
174. Frameries Walonia 25,95 21 878 (2018) b.d. 50°25'N 3°54'E b.d. b.d.
175. Frasnes-lez-Anvaing Walonia 112,44 11 740 (2018) b.d. 50°41'N 3°38'E b.d. b.d.
176. Froidchapelle Walonia 86,03 3 953 (2018) 274 50°09'N 4°20'E b.d. b.d.
177. Galmaarden Flandria 34,93 8 725 (2018) b.d. 50°45'N 3°58'E b.d. b.d.
178. Ganshoren Region Stołeczny Brukseli 2,46 24 865 (2018) b.d. 50°52'N 4°19'E b.d. b.d.
179. Gedinne Walonia 151,56 4 563 (2018) b.d. 49°59'N 4°56'E b.d. b.d.
180. Geel Flandria 109,85 39 923 (2018) b.d. 51°10'N 4°59'E b.d. b.d.
181. Geer Walonia 23,62 3 430 (2018) b.d. 50°40'N 5°10'E b.d. b.d.
182. Geetbets Flandria 35,17 6 035 (2018) b.d. 50°53'N 5°07'E b.d. b.d.
183. Gembloux Walonia 95,86 25 933 (2018) b.d. 50°34'N 4°42'E b.d. b.d.
184. Genappe Walonia 89,57 15 353 (2018) b.d. 50°37'N 4°27'E b.d. b.d.
185. Genk Flandria 87,85 66 110 (2018) b.d. 50°57'N 5°30'E 1108 b.d.
186. Genval Walonia b.d. b.d. b.d. 50°43'N 4°30'E b.d. b.d.
187. Gandawa Flandria 156,18 260 341 (2018) b.d. 51°03'N 3°43'E b.d. b.d.
188. Geraardsbergen Flandria 79,71 34 030 (2018) b.d. 50°46'N 3°53'E 1068 b.d.
189. Gerpinnes Walonia 47,1 12 660 (2018) 175 50°20'N 4°32'E b.d. b.d.
190. Gesves Walonia 64,92 7 210 (2018) b.d. 50°24'N 5°05'E b.d. b.d.
191. Gingelom Flandria 56,49 8 391 (2018) b.d. 50°45'N 5°08'E b.d. b.d.
192. Gistel Flandria 42,25 12 063 (2018) b.d. 51°09'N 2°58'E b.d. b.d.
193. Glabbeek Flandria 26,78 5 298 (2018) b.d. 50°52'N 4°57'E b.d. b.d.
194. Gooik Flandria 39,7 9 236 (2018) b.d. 50°48'N 4°07'E b.d. b.d.
195. Gouvy Walonia 165,11 5 206 (2018) b.d. 50°11'N 5°57'E b.d. b.d.
196. Grâce-Hollogne Walonia 34,24 22 541 (2018) b.d. 50°39'N 5°30'E b.d. b.d.
197. Grez-Doiceau Walonia 55,44 13 368 (2018) b.d. 50°44'N 4°42'E b.d. b.d.
198. Grimbergen Flandria 38,59 37 355 (2018) b.d. 50°56'N 4°23'E b.d. b.d.
199. Grobbendonk Flandria 28,36 11 123 (2018) b.d. 51°11'N 4°44'E b.d. b.d.
200. Haacht Flandria 30,57 14 470 (2018) b.d. 50°59'N 4°38'E b.d. b.d.
201. Haaltert Flandria 30,3 18 443 (2018) b.d. 50°54'N 4°00'E b.d. b.d.
202. Habay Walonia 103,64 8 387 (2018) b.d. 49°44'N 5°39'E b.d. b.d.
203. Halen Flandria 36,29 9 461 (2018) b.d. 50°57'N 5°07'E b.d. b.d.
204. Halle Flandria 44,4 39 096 (2018) b.d. 50°44'N 4°14'E b.d. b.d.
205. Ham Flandria 32,69 10 824 (2018) 40 51°06'N 5°09'E b.d. b.d.
206. Hamme Flandria 40,21 24 829 (2018) b.d. 51°06'N 4°08'E b.d. b.d.
207. Hamoir Walonia 27,8 3 672 (2018) b.d. 50°26'N 5°32'E b.d. b.d.
208. Hamois Walonia 76,42 7 349 (2018) b.d. 50°20'N 5°10'E b.d. b.d.
209. Hamont-Achel Flandria 43,66 14 427 (2018) b.d. 51°15'N 5°33'E b.d. b.d.
210. Ham-sur-Heure-Nalinnes Walonia 45,68 13 529 (2018) 120 50°19'N 4°23'E b.d. b.d.
211. Hannut Walonia 86,53 16 435 (2018) b.d. 50°40'N 5°05'E b.d. b.d.
212. Harelbeke Flandria 29,14 27 886 (2018) b.d. 50°51'N 3°19'E b.d. b.d.
213. Hasselt Flandria 102,9 77 651 (2018) b.d. 50°56'N 5°20'E b.d. b.d.
214. Hastière Walonia 56,46 5 979 (2018) b.d. 50°13'N 4°49'E b.d. b.d.
215. Havelange Walonia 104,73 5 130 (2018) b.d. 50°23'N 5°16'E b.d. b.d.
216. Hechtel Flandria 76,7 12 290 (2018) b.d. 51°07'N 5°22'E b.d. b.d.
217. Heers Flandria 53,07 7 290 (2018) b.d. 50°45'N 5°18'E b.d. b.d.
218. Heist-op-den-Berg Flandria 86,46 42 478 (2018) b.d. 51°04'N 4°44'E b.d. b.d.
219. Hélécine Walonia 16,62 3 479 (2018) b.d. 50°45'N 4°59'E 1893 b.d.
220. Hemiksem Flandria 5,44 11 368 (2018) b.d. 51°09'N 4°21'E b.d. b.d.
221. Hensies Walonia 26,3 6 828 (2018) b.d. 50°26'N 3°41'E b.d. b.d.
222. Herbeumont Walonia 58,81 1 627 (2018) b.d. 49°47'N 5°14'E b.d. b.d.
223. Herent Flandria 32,73 21 632 (2018) b.d. 50°54'N 4°40'E b.d. b.d.
224. Herentals Flandria 48,59 28 117 (2018) 15 51°11'N 4°50'E b.d. b.d.
225. Herenthout Flandria 23,55 8 951 (2018) b.d. 51°08'N 4°45'E b.d. b.d.
226. Herk-de-stad Flandria 42,83 12 661 (2018) b.d. 50°56'N 5°10'E b.d. b.d.
227. Herne Flandria 44,63 6 643 (2018) b.d. 50°43'N 4°02'E b.d. b.d.
228. Héron Walonia 38,32 5 277 (2018) b.d. 50°33'N 5°06'E b.d. b.d.
229. Herselt Flandria 52,32 14 537 (2018) b.d. 51°3'N 4°53'E b.d. b.d.
230. Herstal Walonia 23,54 39 958 (2018) 59 50°40'N 5°38'E b.d. b.d.
231. Herstappe Flandria 1,35 88 (2018) b.d. 50°44'N 5°26'E b.d. b.d.
232. Herve Walonia 56,84 17 589 (2018) b.d. 50°38'N 5°48'E b.d. b.d.
233. Herzele Flandria 47,4 17 723 (2018) b.d. 50°53'N 3°53'E 1977 b.d.
234. Heusden-Zolder Flandria 52,23 33 406 (2018) b.d. 51°01'N 5°19'E 1977 b.d.
235. Heuvelland Flandria 94,24 7 862 (2018) b.d. 50°47'N 2°50'E b.d. b.d.
236. Hoegaarden Flandria 33,93 6 942 (2018) b.d. 50°47'N 4°53'E 981 b.d.
237. Hoeilaart Flandria 20,43 11 127 (2018) b.d. 50°46'N 4°28'E b.d. b.d.
238. Hoeselt Flandria 30,02 9 685 (2018) b.d. 50°51'N 5°29'E b.d. b.d.
239. Holsbeek Flandria 38,5 9 905 (2018) b.d. 50°55'N 4°46'E b.d. b.d.
240. Honnelles Walonia 43,65 5 139 (2018) b.d. 50°21'N 3°43'E b.d. b.d.
241. Hooglede Flandria 37,84 9 950 (2018) b.d. 50°59'N 3°05'E b.d. b.d.
242. Hoogstraten Flandria 105,32 21 333 (2018) 16 51°24'N 4°46'E b.d. b.d.
243. Horebeke Flandria 11,2 2 048 (2018) b.d. 50°50'N 3°42'E b.d. b.d.
244. Hotton Walonia 57,32 5 531 (2018) b.d. 50°16'N 5°27'E 1187 b.d.
245. Houffalize Walonia 166,58 5 222 (2018) b.d. 50°08'N 5°47'E b.d. b.d.
246. Houthalen-Helchteren Flandria 78,27 30 623 (2018) b.d. 51°02'N 5°23'E 1117 b.d.
247. Houthulst Flandria 55,89 10 032 (2018) b.d. 50°59'N 2°57'E b.d. b.d.
248. Houyet Walonia 122,31 4 876 (2018) b.d. 50°11'N 5°01'E b.d. b.d.
249. Hove Flandria 5,99 8 115 (2018) b.d. 51°09'N 4°28'E b.d. b.d.
250. Huldenberg Flandria 39,6 9 892 (2018) 25 50°47'N 4°35'E b.d. b.d.
251. Hulshout Flandria 17,35 10 382 (2018) b.d. 51°05'N 4°47'E b.d. b.d.
252. Huy Walonia 47,74 21 293 (2018) b.d. 50°31'N 5°14'E b.d. b.d.
253. Ichtegem Flandria 45,33 13 939 (2018) b.d. 51°06'N 3°01'E b.d. b.d.
254. Incourt Walonia 38,79 5 388 (2018) b.d. 50°42'N 4°48'E b.d. b.d.
255. Ingelmunster Flandria 16,16 10 928 (2018) b.d. 50°55'N 3°15'E b.d. b.d.
256. Ittre Walonia 34,92 6 865 (2018) b.d. 50°39'N 4°16'E b.d. b.d.
257. ElseneIxelles Region Stołeczny Brukseli 6,34 86 513 (2018) b.d. 50°50'N 4°22'E 1210 b.d.
258. Izegem Flandria 25,48 27 729 (2018) b.d. 50°55'N 3°13'E b.d. b.d.
259. Jabbeke Flandria 53,76 13 880 (2018) b.d. 51°11'N 3°06'E b.d. b.d.
260. Jalhay Walonia 107,75 8 560 (2018) 400 50°34'N 5°58'E b.d. b.d.
261. Jandrenouille Walonia b.d. b.d. b.d. 50°39'W 4°58'E b.d. b.d.
262. Jemeppe-sur-Sambre Walonia 46,8 19 074 (2018) b.d. 50°28'N 4°40'E b.d. b.d.
263. Jette Region Stołeczny Brukseli 5,04 52 201 (2018) b.d. 50°52'N 4°20'E b.d. b.d.
264. Jodoigne Walonia 73,31 14 079 (2018) b.d. 50°43'N 4°52'E b.d. b.d.
265. Juprelle Walonia 35,36 9 288 (2018) b.d. 50°43'N 5°32'E b.d. b.d.
266. Jurbise Walonia 57,86 10 417 (2018) b.d. 50°32'N 3°55'E b.d. b.d.
267. Kalmthout Flandria 59,45 18 608 (2018) b.d. 51°23'N 4°29'E b.d. b.d.
268. Kampenhout Flandria 33,49 11 898 (2018) b.d. 50°57'N 4°33'E b.d. b.d.
269. Kapellen Flandria 37,11 26 771 (2018) b.d. 51°19'N 4°26'E b.d. b.d.
270. Kapelle-op-den-bos Flandria 15,25 9 396 (2018) b.d. 51°01'N 4°22'E b.d. b.d.
271. Kaprijke Flandria 33,71 6 429 (2018) b.d. 51°13'N 3°37'E b.d. b.d.
