| 16. wyścig z 20 w sezonie 874. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Korea International Circuit | ||||
| Data |
12-14 października 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
55 | |||
| Długość okrążenia |
5,621 km | |||
| Dystans |
309,155 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
24 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
24 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
20 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Mark Webber | |||
| Zwycięzca |
Sebastian Vettel | |||
| Najszybsze okrążenie |
Mark Webber | |||
| 16. Grand Prix w sezonie 2012 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Korei Południowej | ||||
| ||||
Grand Prix Korei Południowej 2012 (oficjalnie 2012 Formula 1 Korean Grand Prix) – szesnasta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2012.
Lista startowa
Na niebieskim tle kierowcy biorący udział jedynie w piątkowych treningach
Wyniki
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39,148 | 23 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:38,832 | 33 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37,642 | 17 |
Kwalifikacje
Źródło: Wyprzedź Mnie!
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38,397 | 1:38,200 | 1:37,242 | 1 | |||||
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:38,208 | 1:37,767 | 1:37,316 | 2 | |||||
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39,180 | 1:38,000 | 1:37,469 | 3 | |||||
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39,144 | 1:37,987 | 1:37,534 | 4 | |||||
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38,887 | 1:38,227 | 1:37,625 | 5 | |||||
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38,937 | 1:38,253 | 1:37,884 | 6 | |||||
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38,863 | 1:38,275 | 1:37,934 | 7 | |||||
| 8 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:38,981 | 1:38,428 | 1:38,266 | 8 | |||||
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38,999 | 1:38,417 | 1:38,361 | 9 | |||||
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38,808 | 1:38,436 | 1:38,513 | 10 | |||||
| 11 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38,615 | 1:38,441 | – | 11 | |||||
| 12 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:38,630 | 1:38,460 | - | 12 | |||||
| 13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38,719 | 1:38,594 | – | 13 | |||||
| 14 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38,942 | 1:38,643 | – | 14 | |||||
| 15 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39,024 | 1:38,725 | – | 15 | |||||
| 16 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:38,784 | 1:39,084 | – | 21 | |||||
| 17 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:38,744 | 1:39,340 | – | 16 | |||||
| 18 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39,443 | – | – | 17 | |||||
| 19 | 21 | Witalij Pietrow | Caterham-Renault | 1:40,207 | – | – | 18 | |||||
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:40,333 | – | – | 19 | |||||
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41,317 | – | – | 24 | |||||
| 22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:41,371 | – | – | 20 | |||||
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42,881 | – | – | 22 | |||||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | – | – | – | 23 | ||||||
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |||||
| ||||||||||||
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | 1h36m28,651 | ||
| 2 | 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 55 | +0:08,231 | ||
| 3 | 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +0:13,944 | ||
| 4 | 2 | 8 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +0:20,168 | ||
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 55 | +0:36,739 | |||
| 6 | 2 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 55 | +0:45,301 | ||
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +0:54,812 | |||
| 8 | 8 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +1:09,589 | ||
| 9 | 12 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferraro | 55 | +1:11,787 | ||
| 10 | 7 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +1:19,692 | ||
| 11 | 1 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 55 | +1:20,062 | ||
| 12 | 2 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +1:24,448 | ||
| 13 | 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +1:29,241 | ||
| 14 | 1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +1:34,924 | ||
| 15 | 2 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 55 | +1:36,902 | ||
| 16 | 2 | 21 | Witalij Pietrow | caterham-Renault | 54 | +1 okr. (1 okr.) | ||
| 17 | 2 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 54 | +1 okr. (10,720) | ||
| 18 | 2 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 53 | +2 okr. (10,613) | ||
| 19 | 5 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 53 | +2 okr. (0 okr.) | ||
| 20 | 3 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 53 | +2 okr. (80,545) | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 16 | przepustnica | ||||
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 16 | uszkodzenia z kolizji | ||||
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | kolizja z Kobayashim | ||||
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 0 | kolizja z Kobayashim | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
Źródło: Wyprzedź Mnie!
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:42,037 | 54 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1-55 | 54 | ||
| 2 | Mark Webber | 1 | 1 | ||
| |||||
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Sebastian Vettel | 16 | 215 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | -1 | Fernando Alonso | 16 | 209 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 2 |
| 3 | 0 | Kimi Räikkönen | 16 | 167 | - | 3 | 3 | - | 2 | - |
| 4 | 0 | Lewis Hamilton | 16 | 153 | 3 | - | 3 | 5 | - | 3 |
| 5 | 0 | Mark Webber | 16 | 152 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 6 | 0 | Jenson Button | 16 | 131 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 0 | Nico Rosberg | 16 | 93 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 0 | Romain Grosjean | 15 | 88 | - | 1 | 2 | - | 1 | 5 |
| 9 | 0 | Felipe Massa | 16 | 81 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 10 | 0 | Sergio Pérez | 16 | 66 | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
| 11 | 0 | Kamui Kobayashi | 16 | 50 | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
| 12 | +2 | Nico Hülkenberg | 16 | 45 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 13 | -1 | Paul di Resta | 16 | 44 | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | -1 | Michael Schumacher | 16 | 43 | - | - | 1 | - | 1 | 7 |
| 15 | 0 | Pastor Maldonado | 16 | 33 | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| 16 | 0 | Bruno Senna | 16 | 25 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 17 | 0 | Jean-Éric Vergne | 16 | 12 | - | - | - | - | - | 3 |
| 18 | 0 | Daniel Ricciardo | 16 | 9 | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | 0 | Timo Glock | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | 0 | Heikki Kovalainen | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | 0 | Witalij Pietrow | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 22 | 0 | Jérôme d’Ambrosio | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 0 | Charles Pic | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 24 | 0 | Narain Karthikeyan | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| 25 | 0 | Pedro de la Rosa | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Red Bull-Renault | 32 | 367 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | +1 | Ferrari | 32 | 290 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 3 |
| 3 | -1 | McLaren-Mercedes | 32 | 284 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | 0 | Lotus-Renault | 32 | 255 | - | 4 | 5 | - | 3 | 5 |
| 5 | 0 | Mercedes | 32 | 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | 0 | Sauber-Ferrari | 32 | 116 | - | 2 | 2 | - | 2 | 7 |
| 7 | 0 | Force India-Mercedes | 32 | 89 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 8 | 0 | Williams-Renault | 32 | 58 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| 9 | 0 | Toro Rosso-Ferrari | 32 | 21 | - | - | - | - | - | 5 |
| 10 | 0 | Marussia-Cosworth | 31 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 11 | 0 | Caterham-Renault | 31 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 12 | 0 | HRT-Cosworth | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 9 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
- ↑ Kara przejazdu przez boksy za spowodowanie kolizji z Buttonem i Rosbergiem.
Przypisy
- ↑ Korean Grand Prix 2012 > Łączny wynik kwalifikacji. f1wm.pl. [dostęp 2012-10-26]. (pol.).
- ↑ Mateusz Szymkiewicz: Ricciardo zostanie cofnięty o 5 pozycji na starcie do GP Korei Południowej. f1wm.pl. [dostęp 2014-12-07]. (pol.).
- ↑ Łukasz Godula: Pic zostanie cofnięty o 10 pozycji za wymianę silnika. f1wm.pl. [dostęp 2014-12-07]. (pol.).
- ↑ Mateusz Szymkiewicz: Karthikeyan dopuszczony do startu w Grand Prix Korei Południowej. f1wm.pl. [dostęp 2014-12-07]. (pol.).
- ↑ Korean Grand Prix 2012 > Rezultat Wyścigu. f1wm.pl. [dostęp 2012-10-26]. (pol.).
- ↑ Korean Grand Prix 2012 – Najszybsze okrążenia w wyścigu. f1wm.pl. [dostęp 2012-10-16]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona Grand Prix Korei Południowej 2012. koreangp.kr. [dostęp 2012-10-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-11)]. (kor. • ang.).
- Strona Grand Prix Korei Południowej 2012 na oficjalnej stronie Formuły 1. formula1.com. [dostęp 2012-10-16]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.