| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
08–20.02.2021 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128S | ||
| Dyrektor |
Craig Tiley | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Naomi Ōsaka | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
| Wielki Szlem 2021 |
|---|
Australian Open 2021 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 8–20 lutego na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Ashleigh Barty | 1 | ćwierćfinał |
| 2 | Simona Halep | 2 | ćwierćfinał |
| 3 | Naomi Ōsaka | 3 | zwycięstwo |
| 4 | Sofia Kenin | 4 | 2. runda |
| 5 | Elina Switolina | 5 | 4. runda |
| 6 | Karolína Plíšková | 6 | 3. runda |
| 7 | Aryna Sabalenka | 7 | 4. runda |
| 8 | Bianca Andreescu | 8 | 2. runda |
| 9 | Petra Kvitová | 9 | 2. runda |
| 10 | Serena Williams | 11 | półfinał |
| 11 | Belinda Bencic | 12 | 3. runda |
| 12 | Wiktoryja Azaranka | 13 | 1. runda |
| 13 | Johanna Konta | 14 | 1. runda |
| 14 | Garbiñe Muguruza | 15 | 4. runda |
| 15 | Iga Świątek | 17 | 4. runda |
| 16 | Petra Martić | 18 | 1. runda |
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
| 17 | Jelena Rybakina | 19 | 2. runda |
| 18 | Elise Mertens | 20 | 4. runda |
| 19 | Markéta Vondroušová | 21 | 4. runda |
| 20 | Maria Sakari | 22 | 1. runda |
| 21 | Anett Kontaveit | 23 | 3. runda |
| 22 | Jennifer Brady | 24 | finał |
| 23 | Angelique Kerber | 25 | 1. runda |
| 24 | Alison Riske | 26 | 1. runda |
| 25 | Karolína Muchová | 27 | półfinał |
| 26 | Julija Putincewa | 28 | 3. runda |
| 27 | Uns Dżabir | 30 | 3. runda |
| 28 | Donna Vekić | 32 | 4. runda |
| 29 | Jekatierina Aleksandrowa | 33 | 3. runda |
| 30 | Wang Qiang | 34 | 1. runda |
| 31 | Zhang Shuai | 35 | 1. runda |
| 32 | Wieronika Kudiermietowa | 36 | 3. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Ashleigh Barty | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 25 | Karolína Muchová | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 25 | Karolína Muchová | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 22 | Jennifer Brady | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 22 | Jennifer Brady | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Jessica Pegula | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | Jennifer Brady | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Naomi Ōsaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Hsieh Su-wei | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Naomi Ōsaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Naomi Ōsaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Serena Williams | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Simona Halep | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Danka Kovinić | 0 | 0 | 1 | Ashleigh Barty | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Sara Sorribes Tormo | 1 | 5 | WC | Darja Gawriłowa | 1 | 67 | |||||||||||||||||||
| WC | Darja Gawriłowa | 6 | 7 | 1 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Zheng Saisai | 3 | 6 | 2 | 29 | Jekatierina Aleksandrowa | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Barbora Krejčíková | 6 | 2 | 6 | Barbora Krejčíková | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
| Martina Trevisan | 3 | 4 | 29 | Jekatierina Aleksandrowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 29 | Jekatierina Aleksandrowa | 6 | 6 | 1 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | Anett Kontaveit | 7 | 6 | Shelby Rogers | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Alaksandra Sasnowicz | 5 | 2 | 21 | Anett Kontaveit | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Kristýna Plíšková | 64 | 63 | Heather Watson | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Heather Watson | 7 | 7 | 21 | Anett Kontaveit | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | Francesca Jones | 4 | 1 | Shelby Rogers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Shelby Rogers | 6 | 6 | Shelby Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Olga Danilović | 7 | 3 | 6 | Q | Olga Danilović | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | Petra Martić | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Belinda Bencic | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Lauren Davis | 3 | 6 | 1 | 11 | Belinda Bencic | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Swietłana Kuzniecowa | 6 | 6 | Swietłana Kuzniecowa | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Barbora Strýcová | 2 | 2 | 11 | Belinda Bencic | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Zhu Lin | 6 | 6 | 18 | Elise Mertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Whitney Osuigwe | 1 | 1 | Zhu Lin | 68 | 1 | |||||||||||||||||||
| Leylah Annie Fernandez | 1 | 3 | 18 | Elise Mertens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 18 | Elise Mertens | 6 | 6 | 18 | Elise Mertens | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
| 25 | Karolína Muchová | 7 | 6 | 25 | Karolína Muchová | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Jeļena Ostapenko | 5 | 2 | 25 | Karolína Muchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | Mona Barthel | 3 | 6 | 6 | PR | Mona Barthel | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | Elisabetta Cocciaretto | 6 | 4 | 4 | 25 | Karolína Muchová | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Danielle Collins | 6 | 6 | 6 | Karolína Plíšková | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Ana Bogdan | 3 | 1 | Danielle Collins | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Jasmine Paolini | 0 | 2 | 6 | Karolína Plíšková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Sofia Kenin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Maddison Inglis | 5 | 4 | 4 | Sofia Kenin | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Anastasija Sevastova | 3 | 1 | Kaia Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Kaia Kanepi | 6 | 6 | Kaia Kanepi | 7 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
| Nadia Podoroska | 6 | 6 | 28 | Donna Vekić | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Christina McHale | 4 | 4 | Nadia Podoroska | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Wang Yafan | 6 | 3 | 4 | 28 | Donna Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 28 | Donna Vekić | 4 | 6 | 6 | 28 | Donna Vekić | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 22 | Jennifer Brady | 6 | 6 | 22 | Jennifer Brady | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Aliona Bolsova | 1 | 3 | 22 | Jennifer Brady | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Madison Brengle | 6 | 6 | Madison Brengle | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | Arina Rodionowa | 1 | 2 | 22 | Jennifer Brady | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Chloé Paquet | 5 | 5 | Q | Kaja Juvan | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Majar Szarif | 7 | 7 | Q | Majar Szarif | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | Kaja Juvan | 4 | 2 | Q | Kaja Juvan | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | Johanna Konta | 6 | 0k | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Wiktoryja Azaranka | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Jessica Pegula | 7 | 6 | Jessica Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Destanee Aiava | 4 | 4 | WC | Samantha Stosur | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | Samantha Stosur | 6 | 6 | Jessica Pegula | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Nao Hibino | 2 | 6 | 7 | Kristina Mladenovic | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC | Astra Sharma | 6 | 3 | 5 | Nao Hibino | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kristina Mladenovic | 6 | 0 | 6 | Kristina Mladenovic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 20 | Maria Sakari | 2 | 6 | 3 | Jessica Pegula | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | Julija Putincewa | 4 | 6 | 6 | 5 | Elina Switolina | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Sloane Stephens | 6 | 2 | 3 | 26 | Julija Putincewa | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Alison Van Uytvanck | 4 | 6 | 6 | Alison Van Uytvanck | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | Clara Burel | 6 | 3 | 4 | 26 | Julija Putincewa | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Cori Gauff | 6 | 6 | 5 | Elina Switolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jil Teichmann | 3 | 2 | Cori Gauff | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Marie Bouzková | 3 | 65 | 5 | Elina Switolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Elina Switolina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Bianca Andreescu | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | Mihaela Buzărnescu | 2 | 6 | 3 | 8 | Bianca Andreescu | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Hsieh Su-wei | 7 | 6 | Hsieh Su-wei | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Cwetana Pironkowa | 5 | 2 | Hsieh Su-wei | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| Kirsten Flipkens | 5 | 2 | Q | Sara Errani | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Venus Williams | 7 | 6 | Venus Williams | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | Sara Errani | 2 | 6 | 6 | Q | Sara Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | Wang Qiang | 6 | 4 | 4 | Hsieh Su-wei | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | Markéta Vondroušová | 2 | 7 | 7 | 19 | Markéta Vondroušová | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Rebecca Peterson | 6 | 5 | 5 | 19 | Markéta Vondroušová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | Rebecca Marino | 6 | 7 | Q | Rebecca Marino | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | Kimberly Birrell | 0 | 69 | 19 | Markéta Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Patricia Maria Țig | 2 | 1 | Sorana Cîrstea | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Sorana Cîrstea | 6 | 6 | Sorana Cîrstea | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Greet Minnen | 3 | 4 | 9 | Petra Kvitová | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | Margarita Gasparian | 4 | 0 | 14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Ludmiła Samsonowa | 64 | 7 | 7 | Q | Ludmiła Samsonowa | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Paula Badosa | 7 | 64 | 5 | 14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Zarina Dijas | 6 | 7 | Zarina Dijas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tamara Zidanšek | 2 | 5 | Zarina Dijas | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Bernarda Pera | 6 | 6 | Bernarda Pera | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | Angelique Kerber | 0 | 4 | 14 | Garbiñe Muguruza | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 27 | Uns Dżabir | 6 | 3 | 6 | 3 | Naomi Ōsaka | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Andrea Petković | 3 | 6 | 4 | 27 | Uns Dżabir | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Mayo Hibi | 62 | 4 | LL | Anna Karolína Schmiedlová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| LL | Anna Karolína Schmiedlová | 7 | 6 | 27 | Uns Dżabir | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Polona Hercog | 66 | 3 | 3 | Naomi Ōsaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Caroline Garcia | 7 | 6 | Caroline Garcia | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Anastasija Pawluczenkowa | 1 | 2 | 3 | Naomi Ōsaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | Naomi Ōsaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Viktória Kužmová | 0 | 4 | 7 | Aryna Sabalenka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | Katie Boulter | 1 | 4 | Darja Kasatkina | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
| Darja Kasatkina | 6 | 6 | 7 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alizé Cornet | 6 | 4 | 710 | Ann Li | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | Walerija Sawinych | 2 | 6 | 67 | Alizé Cornet | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
| Ann Li | 6 | 6 | Ann Li | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Zhang Shuai | 2 | 0 | 7 | Aryna Sabalenka | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | Alison Riske | 2 | 1 | 10 | Serena Williams | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Anastasija Potapowa | 6 | 6 | Anastasija Potapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Tímea Babos | 7 | 6 | Q | Tímea Babos | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| LL | Ysaline Bonaventure | 60 | 4 | Anastasija Potapowa | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
| Nina Stojanović | 6 | 6 | 10 | Serena Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Irina-Camelia Begu | 3 | 4 | Nina Stojanović | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Laura Siegemund | 1 | 1 | 10 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Iga Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Arantxa Rus | 1 | 3 | 15 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | Jarosława Szwiedowa | 3 | 3 | Camila Giorgi | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Camila Giorgi | 6 | 6 | 15 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Fiona Ferro | 65 | 6 | 6 | Fiona Ferro | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Kateřina Siniaková | 7 | 2 | 4 | Fiona Ferro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | Wiera Zwonariowa | 6 | 4 | 4 | 17 | Jelena Rybakina | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | Jelena Rybakina | 4 | 6 | 6 | 15 | Iga Świątek | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 32 | Wieronika Kudiermietowa | 6 | 7 | 2 | Simona Halep | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Marta Kostiuk | 2 | 65 | 32 | Wieronika Kudiermietowa | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Warwara Graczowa | 6 | 3 | 710 | Warwara Graczowa | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Anna Blinkowa | 1 | 6 | 67 | 32 | Wieronika Kudiermietowa | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Misaki Doi | 2 | 1 | 2 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ajla Tomljanović | 6 | 6 | Ajla Tomljanović | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | Lizette Cabrera | 2 | 1 | 2 | Simona Halep | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (A$) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 2 750 000 | 2000 |
|---|---|---|
| Finalistka | 1 500 000 | 1300 |
| Półfinalistka | 850 000 | 780 |
| Ćwierćfinalistka | 525 000 | 430 |
| 4. runda | 320 000 | 240 |
| 3. runda | 215 000 | 130 |
| 2. runda | 150 000 | 70 |
| 1. runda | 100 000 | 10 |
Eliminacje gry pojedynczej
Bibliografia
- Australian Open 2021 – Women’s Singles. ausopen.com. [dostęp 2021-02-05]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.