| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
20.01–01.02.2020 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128S | ||
| Dyrektor |
Craig Tiley | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Sofia Kenin | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
| Wielki Szlem 2020 |
|---|
|
Australian Open 2020 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 20 stycznia–1 lutego na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Ashleigh Barty | 1 | półfinał |
| 2 | Karolína Plíšková | 2 | 3. runda |
| 3 | Naomi Ōsaka | 4 | 3. runda |
| 4 | Simona Halep | 3 | półfinał |
| 5 | Elina Switolina | 5 | 3. runda |
| 6 | Belinda Bencic | 7 | 3. runda |
| 7 | Petra Kvitová | 8 | ćwierćfinał |
| 8 | Serena Williams | 9 | 3. runda |
| 9 | Kiki Bertens | 10 | 4. runda |
| 10 | Madison Keys | 11 | 3. runda |
| 11 | Aryna Sabalenka | 12 | 1. runda |
| 12 | Johanna Konta | 13 | 1. runda |
| 13 | Petra Martić | 14 | 2. runda |
| 14 | Sofia Kenin | 15 | zwycięstwo |
| 15 | Markéta Vondroušová | 16 | 1. runda |
| 16 | Elise Mertens | 17 | 4. runda |
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
| 17 | Angelique Kerber | 18 | 4. runda |
| 18 | Alison Riske | 19 | 4. runda |
| 19 | Donna Vekić | 20 | 3. runda |
| 20 | Karolína Muchová | 22 | 2. runda |
| 21 | Amanda Anisimova | 24 | 1. runda |
| 22 | Maria Sakari | 23 | 4. runda |
| 23 | Dajana Jastremśka | 21 | 2. runda |
| 24 | Sloane Stephens | 27 | 1. runda |
| 25 | Jekatierina Aleksandrowa | 28 | 3. runda |
| 26 | Danielle Collins | 25 | 2. runda |
| 27 | Wang Qiang | 29 | 4. runda |
| 28 | Anett Kontaveit | 31 | ćwierćfinał |
| 29 | Jelena Rybakina | 26 | 3. runda |
| 30 | Anastasija Pawluczenkowa | 30 | ćwierćfinał |
| 31 | Anastasija Sevastova | 33 | 1. runda |
| 32 | Barbora Strýcová | 34 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Ashleigh Barty | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Petra Kvitová | 66 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Ashleigh Barty | 66 | 5 | ||||||||||||||||
| 14 | Sofia Kenin | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 14 | Sofia Kenin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Uns Dżabir | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | Sofia Kenin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Garbiñe Muguruza | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 28 | Anett Kontaveit | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Simona Halep | 68 | 5 | ||||||||||||||||
| Garbiñe Muguruza | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Garbiñe Muguruza | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | Anastasija Pawluczenkowa | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ashleigh Barty | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Łesia Curenko | 7 | 1 | 1 | 1 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Polona Hercog | 6 | 6 | Polona Hercog | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Rebecca Peterson | 3 | 3 | 1 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alaksandra Sasnowicz | 63 | 6 | 5 | 29 | Jelena Rybakina | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | Greet Minnen | 7 | 4 | 7 | Q | Greet Minnen | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Bernarda Pera | 3 | 2 | 29 | Jelena Rybakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | Jelena Rybakina | 6 | 6 | 1 | Ashleigh Barty | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | Alison Riske | 7 | 2 | 6 | 18 | Alison Riske | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Wang Yafan | 65 | 6 | 3 | 18 | Alison Riske | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Viktorija Golubic | 6 | 1 | 65 | Zhu Lin | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Zhu Lin | 4 | 6 | 710 | 18 | Alison Riske | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Julia Görges | 6 | 6 | Julia Görges | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
| Viktória Kužmová | 1 | 2 | Julia Görges | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Christina McHale | 3 | 0 | 13 | Petra Martić | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13 | Petra Martić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Madison Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Darja Kasatkina | 3 | 1 | 10 | Madison Keys | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Magda Linette | 6 | 3 | 4 | Arantxa Rus | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
| Arantxa Rus | 1 | 6 | 6 | 10 | Madison Keys | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | Nao Hibino | 4 | 7 | 6 | 22 | Maria Sakari | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Peng Shuai | 6 | 66 | 3 | Q | Nao Hibino | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| Margarita Gasparian | 2 | 2 | 22 | Maria Sakari | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22 | Maria Sakari | 6 | 6 | 22 | Maria Sakari | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | Jekatierina Aleksandrowa | 6 | 4 | 6 | 7 | Petra Kvitová | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jil Teichmann | 4 | 6 | 2 | 25 | Jekatierina Aleksandrowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Kaia Kanepi | 63 | 6 | 3 | Q | Barbora Krejčíková | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Barbora Krejčíková | 7 | 2 | 6 | 25 | Jekatierina Aleksandrowa | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Paula Badosa | 6 | 6 | 7 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Johanna Larsson | 1 | 0 | Paula Badosa | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Kateřina Siniaková | 1 | 0 | 7 | Petra Kvitová | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Naomi Ōsaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Marie Bouzková | 2 | 4 | 3 | Naomi Ōsaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Zheng Saisai | 6 | 6 | Zheng Saisai | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | Anna Kalinska | 3 | 2 | 3 | Naomi Ōsaka | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Venus Williams | 65 | 3 | Cori Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Cori Gauff | 7 | 6 | Cori Gauff | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Sorana Cîrstea | 6 | 7 | Sorana Cîrstea | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 32 | Barbora Strýcová | 2 | 65 | Cori Gauff | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Sloane Stephens | 6 | 5 | 2 | 14 | Sofia Kenin | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Zhang Shuai | 2 | 7 | 6 | Zhang Shuai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Samantha Stosur | 1 | 4 | Q | Caty McNally | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | Caty McNally | 6 | 6 | Zhang Shuai | 5 | 67 | |||||||||||||||||||
| Q | Ann Li | 7 | 7 | 14 | Sofia Kenin | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | Lizette Cabrera | 64 | 610 | Q | Ann Li | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | Martina Trevisan | 2 | 4 | 14 | Sofia Kenin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | Sofia Kenin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Johanna Konta | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Uns Dżabir | 6 | 6 | Uns Dżabir | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Madison Brengle | 7 | 2 | 2 | Caroline Garcia | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Caroline Garcia | 65 | 6 | 6 | Uns Dżabir | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| Kristie Ahn | 1 | 3 | Caroline Wozniacki | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| Caroline Wozniacki | 6 | 6 | Caroline Wozniacki | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | Kaja Juvan | 1 | 1 | 23 | Dajana Jastremśka | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 23 | Dajana Jastremśka | 6 | 6 | Uns Dżabir | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 27 | Wang Qiang | 7 | 6 | 27 | Wang Qiang | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | Pauline Parmentier | 62 | 3 | 27 | Wang Qiang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Fiona Ferro | 6 | 6 | Fiona Ferro | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Alison Van Uytvanck | 2 | 1 | 27 | Wang Qiang | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||
| Tamara Zidanšek | 6 | 6 | 8 | Serena Williams | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | Han Na-lae | 3 | 3 | Tamara Zidanšek | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Anastasija Potapowa | 0 | 3 | 8 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Belinda Bencic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| PR | Anna Schmiedlová | 3 | 5 | 6 | Belinda Bencic | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | Ludmiła Samsonowa | 1 | 4 | Jeļena Ostapenko | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | 6 | Belinda Bencic | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Sara Sorribes Tormo | 2 | 6 | 6 | 28 | Anett Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Wieronika Kudiermietowa | 6 | 1 | 1 | Sara Sorribes Tormo | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | Astra Sharma | 0 | 2 | 28 | Anett Kontaveit | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 28 | Anett Kontaveit | 6 | 6 | 28 | Anett Kontaveit | 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 19 | Donna Vekić | 6 | 6 | Iga Świątek | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | Marija Szarapowa | 3 | 4 | 19 | Donna Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alizé Cornet | 5 | 6 | 6 | Alizé Cornet | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | Monica Niculescu | 7 | 1 | 0 | 19 | Donna Vekić | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Iga Świątek | 6 | 6 | Iga Świątek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Tímea Babos | 3 | 2 | Iga Świątek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Carla Suárez Navarro | 7 | 7 | Carla Suárez Navarro | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Aryna Sabalenka | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Elise Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Danka Kovinić | 2 | 0 | 16 | Elise Mertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Kristýna Plíšková | 6 | 3 | 1 | Heather Watson | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| Heather Watson | 4 | 6 | 6 | 16 | Elise Mertens | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Catherine Bellis | 6 | 6 | PR | Catherine Bellis | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| Tatjana Maria | 0 | 2 | PR | Catherine Bellis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Kirsten Flipkens | 3 | 6 | 67 | 20 | Karolína Muchová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | Karolína Muchová | 6 | 2 | 710 | 16 | Elise Mertens | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | Danielle Collins | 6 | 3 | 6 | 4 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Witalija Djaczenko | 1 | 6 | 4 | 26 | Danielle Collins | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Julija Putincewa | 6 | 6 | Julija Putincewa | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| Hsieh Su-wei | 1 | 3 | Julija Putincewa | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | Harriet Dart | 2 | 6 | 710 | 4 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Misaki Doi | 6 | 4 | 66 | Q | Harriet Dart | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jennifer Brady | 65 | 1 | 4 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | Simona Halep | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Elina Switolina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| PR | Katie Boulter | 4 | 5 | 5 | Elina Switolina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Lauren Davis | 6 | 6 | Lauren Davis | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||
| Q | Leylah Annie Fernandez | 4 | 2 | 5 | Elina Switolina | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Garbiñe Muguruza | 0 | 6 | 6 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Shelby Rogers | 6 | 1 | 0 | Garbiñe Muguruza | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Ajla Tomljanović | 6 | 6 | Ajla Tomljanović | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 31 | Anastasija Sevastova | 1 | 1 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | Amanda Anisimova | 3 | 6 | 3 | 9 | Kiki Bertens | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Zarina Dijas | 6 | 4 | 6 | Zarina Dijas | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jasmine Paolini | 5 | 4 | Anna Blinkowa | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Anna Blinkowa | 7 | 6 | Zarina Dijas | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||
| PR | Kateryna Bondarenko | 6 | 65 | 0 | 9 | Kiki Bertens | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Arina Rodionowa | 3 | 7 | 6 | WC | Arina Rodionowa | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Irina-Camelia Begu | 1 | 4 | 9 | Kiki Bertens | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 9 | Kiki Bertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Markéta Vondroušová | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Swietłana Kuzniecowa | 6 | 4 | 6 | Swietłana Kuzniecowa | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | Antonia Lottner | 3 | 3 | Camila Giorgi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Camila Giorgi | 6 | 6 | Camila Giorgi | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| Kateryna Kozłowa | 3 | 4 | 17 | Angelique Kerber | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Priscilla Hon | 6 | 6 | WC | Priscilla Hon | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | Elisabetta Cocciaretto | 2 | 2 | 17 | Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | Angelique Kerber | 6 | 6 | 17 | Angelique Kerber | 7 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | Anastasija Pawluczenkowa | 6 | 7 | 30 | Anastasija Pawluczenkowa | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Nina Stojanović | 1 | 5 | 30 | Anastasija Pawluczenkowa | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Taylor Townsend | 6 | 7 | Taylor Townsend | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||
| Jessica Pegula | 4 | 65 | 30 | Anastasija Pawluczenkowa | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Laura Siegemund | 6 | 6 | 2 | Karolína Plíšková | 64 | 63 | |||||||||||||||||||
| WC | Coco Vandeweghe | 1 | 4 | Laura Siegemund | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Kristina Mladenovic | 1 | 5 | 2 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Karolína Plíšková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (A$) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 4 120 000 | 2000 |
|---|---|---|
| Finalistka | 2 065 000 | 1300 |
| Półfinalistka | 1 040 000 | 780 |
| Ćwierćfinalistka | 525 000 | 430 |
| 4. runda | 300 000 | 240 |
| 3. runda | 180 000 | 130 |
| 2. runda | 128 000 | 70 |
| 1. runda | 90 000 | 10 |
Eliminacje gry pojedynczej
Bibliografia
- Australian Open 2020 – Women’s Singles. wtatennis.com. [dostęp 2020-01-19]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.