| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
28.06–10.07.2021 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128S | ||
| Dyrektor |
Richard Lewis | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Ashleigh Barty | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
| Wielki Szlem 2021 |
|---|
Wimbledon 2021 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 28 czerwca–10 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu.
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Ashleigh Barty | 1 | zwycięstwo |
| 2 | Aryna Sabalenka | 4 | półfinał |
| 3 | Elina Switolina | 5 | 2. runda |
| 4 | Sofia Kenin | 6 | 2. runda |
| 5 | Bianca Andreescu | 7 | 1. runda |
| 6 | Serena Williams | 8 | 1. runda |
| 7 | Iga Świątek | 9 | 4. runda |
| 8 | Karolína Plíšková | 10 | finał |
| 9 | Belinda Bencic | 11 | 1. runda |
| 10 | Petra Kvitová | 12 | 1. runda |
| 11 | Garbiñe Muguruza | 13 | 3. runda |
| 12 | Wiktoryja Azaranka | 14 | 2. runda |
| 13 | Elise Mertens | 16 | 3. runda |
| 14 | Barbora Krejčíková | 17 | 4. runda |
| 15 | Maria Sakari | 18 | 2. runda |
| 16 | Anastasija Pawluczenkowa | 19 | 3. runda |
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
| 17 | Kiki Bertens | 20 | 1. runda |
| 18 | Jelena Rybakina | 21 | 4. runda |
| 19 | Karolína Muchová | 22 | ćwierćfinał |
| 20 | Cori Gauff | 23 | 4. runda |
| 21 | Uns Dżabir | 24 | ćwierćfinał |
| 22 | Jessica Pegula | 25 | 2. runda |
| 23 | Madison Keys | 26 | 4. runda |
| 24 | Anett Kontaveit | 27 | 1. runda |
| 25 | Angelique Kerber | 28 | półfinał |
| 26 | Petra Martić | 29 | 2. runda |
| 27 | Johanna Konta | 30 | wycofanie |
| 28 | Alison Riske | 31 | 1. runda |
| 29 | Wieronika Kudiermietowa | 32 | 1. runda |
| 30 | Paula Badosa | 33 | 4. runda |
| 31 | Darja Kasatkina | 34 | 2. runda |
| 32 | Jekatierina Aleksandrowa | 35 | 2. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ajla Tomljanović | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Ashleigh Barty | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 25 | Angelique Kerber | 3 | 63 | ||||||||||||||||
| 19 | Karolína Muchová | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 25 | Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Ashleigh Barty | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | Karolína Plíšková | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Viktorija Golubic | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Karolína Plíšková | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Aryna Sabalenka | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 21 | Uns Dżabir | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ashleigh Barty | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | Carla Suárez Navarro | 1 | 7 | 1 | 1 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Anna Blinkowa | 6 | 6 | Anna Blinkowa | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Tímea Babos | 2 | 2 | 1 | Ashleigh Barty | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | Wolha Hawarcowa | 4 | 2 | Kateřina Siniaková | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| PR | Coco Vandeweghe | 6 | 6 | PR | Coco Vandeweghe | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Kateřina Siniaková | 6 | 6 | Kateřina Siniaková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL | Wang Yafan | 1 | 0 | 1 | Ashleigh Barty | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | Kiki Bertens | 3 | 4 | 14 | Barbora Krejčíková | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Marta Kostiuk | 6 | 6 | Marta Kostiuk | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Anastasija Sevastova | 6 | 6 | Anastasija Sevastova | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Zarina Dijas | 4 | 1 | Anastasija Sevastova | 61 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| PR | Andrea Petković | 6 | 6 | 14 | Barbora Krejčíková | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Jasmine Paolini | 4 | 3 | PR | Andrea Petković | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Clara Tauson | 3 | 2 | 14 | Barbora Krejčíková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | Barbora Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | Kateryna Kozłowa | 1 | 3 | 12 | Wiktoryja Azaranka | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Sorana Cîrstea | 6 | 6 | Sorana Cîrstea | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Samantha Murray Sharan | 3 | 3 | Sorana Cîrstea | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | Emma Raducanu | 7 | 6 | WC | Emma Raducanu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | Witalija Djaczenko | 64 | 0 | WC | Emma Raducanu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Markéta Vondroušová | 2 | 6 | 6 | Markéta Vondroušová | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 24 | Anett Kontaveit | 6 | 4 | 2 | WC | Emma Raducanu | 4 | 0k | |||||||||||||||||
| 31 | Darja Kasatkina | 6 | 3 | 6 | Ajla Tomljanović | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Patricia Maria Țig | 0 | 6 | 3 | 31 | Darja Kasatkina | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Leylah Annie Fernandez | 1 | 2 | Jeļena Ostapenko | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | Jeļena Ostapenko | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | Greet Minnen | 2 | 65 | Ajla Tomljanović | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ajla Tomljanović | 6 | 7 | Ajla Tomljanović | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alizé Cornet | 6 | 6 | Alizé Cornet | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | Bianca Andreescu | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Elina Switolina | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Alison Van Uytvanck | 3 | 6 | 3 | 3 | Elina Switolina | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Magda Linette | 2 | 6 | 6 | Magda Linette | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Amanda Anisimova | 6 | 3 | 1 | Magda Linette | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| LL | Cwetana Pironkowa | 3 | 1 | 30 | Paula Badosa | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Julija Putincewa | 6 | 6 | Julija Putincewa | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Aliona Bolsova | 2 | 7 | 2 | 30 | Paula Badosa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 30 | Paula Badosa | 6 | 5 | 6 | 30 | Paula Badosa | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | Karolína Muchová | 6 | 6 | 19 | Karolína Muchová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Zhang Shuai | 3 | 3 | 19 | Karolína Muchová | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jil Teichmann | 2 | 2 | Camila Giorgi | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| Camila Giorgi | 6 | 6 | 19 | Karolína Muchová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Kristýna Plíšková | 3 | 6 | 6 | 16 | Anastasija Pawluczenkowa | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| LL | Astra Sharma | 6 | 4 | 4 | Kristýna Plíšková | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Ana Bogdan | 2 | 2 | 16 | Anastasija Pawluczenkowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | Anastasija Pawluczenkowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Belinda Bencic | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Kaja Juvan | 6 | 6 | Kaja Juvan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Ellen Perez | 2 | 2 | Q | Clara Burel | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | Clara Burel | 6 | 6 | Kaja Juvan | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| PR | Jelena Wiesnina | 7 | 6 | 20 | Cori Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Martina Trevisan | 5 | 1 | PR | Jelena Wiesnina | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | Francesca Jones | 5 | 4 | 20 | Cori Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | Cori Gauff | 7 | 6 | 20 | Cori Gauff | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 25 | Angelique Kerber | 6 | 6 | 25 | Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Nina Stojanović | 4 | 3 | 25 | Angelique Kerber | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Sara Sorribes Tormo | 6 | 3 | 6 | Sara Sorribes Tormo | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | Ana Konjuh | 3 | 6 | 3 | 25 | Angelique Kerber | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Nao Hibino | 6 | 5 | 6 | Alaksandra Sasnowicz | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Bernarda Pera | 1 | 7 | 3 | Nao Hibino | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
| Alaksandra Sasnowicz | 3 | Alaksandra Sasnowicz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Serena Williams | 3k | |||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Karolína Plíšková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Tamara Zidanšek | 5 | 4 | 8 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Donna Vekić | 6 | 6 | Donna Vekić | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Anastasija Potapowa | 1 | 4 | 8 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ann Li | 4 | 61 | Tereza Martincová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Nadia Podoroska | 6 | 7 | Nadia Podoroska | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| Tereza Martincová | 6 | 4 | 6 | Tereza Martincová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 28 | Alison Riske | 2 | 6 | 1 | 8 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 22 | Jessica Pegula | 6 | 6 | WC | Ludmiła Samsonowa | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Caroline Garcia | 3 | 1 | 22 | Jessica Pegula | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | Ludmiła Samsonowa | 6 | 6 | WC | Ludmiła Samsonowa | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Kaia Kanepi | 4 | 2 | WC | Ludmiła Samsonowa | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | Kristie Ahn | 2 | 7 | 8 | Sloane Stephens | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Heather Watson | 6 | 63 | 6 | LL | Kristie Ahn | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Sloane Stephens | 6 | 6 | Sloane Stephens | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Petra Kvitová | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Elise Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Harriet Dart | 1 | 3 | 13 | Elise Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Zhu Lin | 62 | 6 | 6 | Zhu Lin | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| PR | Mona Barthel | 7 | 3 | 3 | 13 | Elise Mertens | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Jodie Burrage | 2 | 1 | 23 | Madison Keys | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Lauren Davis | 6 | 6 | Lauren Davis | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | Katie Swan | 3 | 4 | 23 | Madison Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 23 | Madison Keys | 6 | 6 | 23 | Madison Keys | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | Wieronika Kudiermietowa | 6 | 1 | 9 | Viktorija Golubic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Viktorija Golubic | 3 | 6 | 11 | Viktorija Golubic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Polona Hercog | 6 | 3 | 2 | Danielle Collins | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Danielle Collins | 4 | 6 | 6 | Viktorija Golubic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Madison Brengle | 3 | 7 | 10 | Madison Brengle | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Christina McHale | 6 | 5 | 8 | Madison Brengle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Wang Xinyu | 4 | 2 | 4 | Sofia Kenin | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | Sofia Kenin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Iga Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Hsieh Su-wei | 4 | 4 | 7 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Marie Bouzková | 5 | 4 | Wiera Zwonariowa | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Wiera Zwonariowa | 7 | 6 | 7 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Irina-Camelia Begu | 6 | 7 | Irina-Camelia Begu | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | Katie Volynets | 4 | 5 | Irina-Camelia Begu | 7 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||
| Warwara Graczowa | 7 | 4 | 3 | 26 | Petra Martić | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 26 | Petra Martić | 63 | 6 | 6 | 7 | Iga Świątek | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | Uns Dżabir | 6 | 6 | 21 | Uns Dżabir | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Rebecca Peterson | 2 | 1 | 21 | Uns Dżabir | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | Mihaela Buzărnescu | 5 | 6 | 3 | Venus Williams | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| Venus Williams | 7 | 4 | 6 | 21 | Uns Dżabir | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Swietłana Kuzniecowa | 3 | 3 | 11 | Garbiñe Muguruza | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | Lesley Pattinama Kerkhove | 6 | 6 | Q | Lesley Pattinama Kerkhove | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Fiona Ferro | 0 | 1 | 11 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Maria Sakari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Arantxa Rus | 1 | 1 | 15 | Maria Sakari | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Shelby Rogers | 6 | 5 | 6 | Shelby Rogers | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | Samantha Stosur | 1 | 7 | 3 | Shelby Rogers | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Misaki Doi | 6 | 3 | 7 | 18 | Jelena Rybakina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Claire Liu | 2 | 6 | 9 | Q | Claire Liu | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Kristina Mladenovic | 4 | 0 | 18 | Jelena Rybakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 18 | Jelena Rybakina | 6 | 6 | 18 | Jelena Rybakina | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 32 | Jekatierina Aleksandrowa | 6 | 6 | 2 | Aryna Sabalenka | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Laura Siegemund | 1 | 3 | 32 | Jekatierina Aleksandrowa | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | María Camila Osorio Serrano | 1 | 6 | 6 | Q | María Camila Osorio Serrano | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Anna Kalinska | 6 | 0 | 4 | Q | María Camila Osorio Serrano | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | Danielle Lao | 7 | 3 | 4 | 2 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Katie Boulter | 66 | 6 | 6 | WC | Katie Boulter | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | Monica Niculescu | 1 | 4 | 2 | Aryna Sabalenka | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (£) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 1 700 000 | 2000 |
|---|---|---|
| Finalistka | 900 000 | 1300 |
| Półfinalistka | 465 000 | 780 |
| Ćwierćfinalistka | 300 000 | 430 |
| 4. runda | 181 000 | 240 |
| 3. runda | 115 000 | 130 |
| 2. runda | 75 000 | 70 |
| 1. runda | 48 000 | 10 |
Eliminacje gry pojedynczej
Bibliografia
- The Championships 2021. Ladies’ Singles. Wimbledon, 2021-06-25. [dostęp 2021-06-25]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.