| Data urodzenia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
SG Nickelhütte Aue | |||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Adrian Tittel (ur. 21 lutego 2004) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SG Nickelhütte Aue. Medalista mistrzostw świata juniorów (2024), zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022) oraz mistrzostw kraju.
Przebieg kariery
W lutym 2019 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 19. miejsce w Kanderstegu. Trzy lata później zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 12. lokatę w Oberhofie. Wystartował na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, na którym zajął 5. miejsce indywidualnie, 4. w mikście, a w konkursie drużynowym mężczyzn zdobył brązowy medal. We wrześniu 2022 zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując dwukrotnie 46. lokatę w Klingenthal.
27 sierpnia 2023 zajął 3. miejsce w konkursie FIS Cupu w Szczyrku. We wrześniu 2023 w Libercu dwukrotnie wygrał zawody cyklu Alpen Cup. W tym samym miesiącu zdobył pierwsze w karierze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 16. i 12. pozycji zawodów w Stams. W lutym 2024 wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Planicy, na których zdobył trzy medale – srebrny w rywalizacji drużynowej mężczyzn oraz brązowy idywidualnie i w konkursie drużyn mieszanych.
Jest medalistą mistrzostw Niemiec w rywalizacji drużynowej – w listopadzie 2023 reprezentując zespół z Saksonii zdobył brązowy medal.
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
| 2024 Planica | – | brązowy medal |
Drużynowo
| 2024 Planica | – | srebrny medal, brązowy medal (drużyna mieszana) |
Starty A. Tittela na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 8 lutego | 2024 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 98,5 m | 101,0 m | 259,3 pkt | 7,4 pkt | Stephan Embacher |
| 2. | 10 lutego | 2024 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż. | 97,5 m | 98,5 m | 923,6 pkt (246,0 pkt) | 10,7 pkt | Austria |
| 3. | 11 lutego | 2024 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż. miesz. | 96,0 m | 96,5 m | 910,5 pkt (252,5 pkt) | 19,7 pkt | Austria |
Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy
Indywidualnie
| 2022 Vuokatti/Lahti | – | 5. miejsce |
Drużynowo
| 2022 Vuokatti/Lahti | – | brązowy medal, 4. miejsce (drużyna mieszana) |
Starty A. Tittela na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 23 marca | 2022 | Lahti | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | indywid. | 92,0 m | 90,5 m | 231,5 pkt | 19,0 pkt | Jonas Schuster |
| 3. | 24 marca | 2022 | Lahti | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | druż. | 92,5 m | 90,5 m | 911,5 pkt (233,0 pkt) | 8,5 pkt | Austria |
| 4. | 25 marca | 2022 | Lahti | Salpausselkä | K-95 | HS-100 | druż. miesz. | 90,0 m | 94,0 m | 848,5 pkt (236,5 pkt) | 64,5 pkt | Słowenia |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2023/2024 | 23. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2023/2024
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 7 | 13 | 21 | 7 | 22 | 20 | 33 | 14 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2023 | 27. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu LPK 2023
| 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 46 | 46 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 16 | 12 | 23 | 23 | - | - | - | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2021/2022 | 76. |
| 2022/2023 | 88. |
| 2023/2024 | 15. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 sierpnia | 2023 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | 102,5 m | 101,5 m | 247,5 pkt | 3. | 9,2 pkt | Klemens Murańka |
| 2. | 6 stycznia | 2024 | Falun | Lugnet | K-90 | HS-100 | 99,5 m | 97,5 m | 262,1 pkt | 2. | 7,0 pkt | Ulrich Wohlgenannt |
| 3. | 7 stycznia | 2024 | Falun | Lugnet | K-90 | HS-100 | 97,0 m | 97,5 m | 256,8 pkt | 3. | 1,7 pkt | Ulrich Wohlgenannt |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
stan po zakończeniu sezonu 2023/2024
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 42 | ||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 23 | 32 | 29 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | dq | 22 | 37 | - | - | 32 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 224 | |||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- 1 2 Skład zespołu: Ben Bayer, Alex Reiter, Jannik Faißt i Adrian Tittel
- 1 2 Skład zespołu: Anna-Fay Scharfenberg, Jannik Faißt, Alvine Holz i Adrian Tittel
- 1 2 Gospodarzem Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2022 było Vuokatti, jednak konkursy skoków narciarskich rozegrano w Lahti.
- 1 2 Skład zespołu: Jannik Faißt, Adrian Tittel, Simon Steinbeißer i Ben Bayer
- 1 2 Skład zespołu: Lia Böhme, Adrian Tittel, Michelle Göbel i Ben Bayer
- ↑ Ex aequo z Markusem Rupitschem
Przypisy
- ↑ TITTEL Adrian - Athlete Information; Season 2019. fis-ski.com. [dostęp 2022-03-24]. (ang.).
- ↑ TITTEL Adrian - Athlete Information; Season 2022. fis-ski.com. [dostęp 2022-03-24]. (ang.).
- ↑ Adam Bucholz: EYOF 2022: Schuster wygrywa, Habdas ze srebrnym medalem!. skijumping.pl, 2022-03-23. [dostęp 2022-03-24].
- ↑ Adam Bucholz: EYOF 2022: Słowenia najlepsza w mikście. skijumping.pl, 2022-03-25. [dostęp 2022-03-26].
- ↑ Adam Bucholz: EYOF 2022: Austriacy górą, Polacy ze srebrem!. skijumping.pl, 2022-03-24. [dostęp 2022-03-24].
- ↑ TITTEL Adrian - Athlete Information; Season 2023. fis-ski.com. [dostęp 2022-09-25]. (ang.).
- ↑ TITTEL Adrian - Athlete Information; Season 2024. fis-ski.com. [dostęp 2024-02-17]. (ang.).
- ↑ Dominik Formela: Bawarczycy i Saksonki drużynowymi mistrzami Niemiec. skijumping.pl, 2023-11-05. [dostęp 2023-11-08].
- 1 2 TITTEL Adrian - Athlete Information; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-03-17]. (ang.).
- ↑ TITTEL Adrian - Athlete Information; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-03-15]. (ang.).
Bibliografia
- TITTEL Adrian - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-02-17]. (ang.).
- Adam Kwieciński: TITTEL Adrian 2004.02.21 GER. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-02-17].