| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Nawierzchnia |
Twarda/hala | ||
| Data | |||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
II | ||
| Pula nagród |
600 000 $ | ||
| Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Beat Ritschard | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Venus Williams | |||
| Gra podwójna Cara Black Liezel Huber | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Tenisowy turniej WTA Zurich Open 2008 odbył się w dniach 13 – 19 października w szwajcarskim Zurychu na kortach twardych w hali. Pula nagród wyniosła 600 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Tenisistka | ||
| 1 | Jelena Janković | 1 |
|---|---|---|
| 2 | Ana Ivanović | 5 |
| 3 | Venus Williams | 8 |
| 4 | Wiera Zwonariowa | 9 |
| 5 | Agnieszka Radwańska | 10 |
| 6 | Patty Schnyder | 11 |
| 7 | Anna Czakwetadze | 12 |
| 8 | Daniela Hantuchová | 13 |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Flavia Pennetta | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Katarina Srebotnik | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Flavia Pennetta | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| A. M. Garrigues | 3 | 66 | |||||||||||||||||
| A. M. Garrigues | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Wiktoryja Azaranka | 6 | 3 | k | ||||||||||||||||
| Flavia Pennetta | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Venus Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Francesca Schiavone | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Venus Williams | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Ana Ivanović | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Q | Petra Kvitová | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Ana Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Jelena Janković | ||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 1 | Jelena Janković | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Flavia Pennetta | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Nadieżda Pietrowa | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Flavia Pennetta | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Flavia Pennetta | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Katarina Srebotnik | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Katarina Srebotnik | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Timea Bacsinszky | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Katarina Srebotnik | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Q | Wiera Duszewina | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Wiera Zwonariowa | ||||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 4 | Wiera Zwonariowa | 3 | 0 | k | |||||||||||||||
| Anabel Medina | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Anabel Medina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Li Na | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Anabel Medina | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Wiktoryja Azaranka | 6 | 3 | k | ||||||||||||||||
| Amélie Mauresmo | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Monica Niculescu | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Q | Monica Niculescu | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Anna Czakwetadze | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | Daniela Hantuchová | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Marija Kirilenko | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Marija Kirilenko | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Francesca Schiavone | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Caroline Wozniacki | 63 | 2 | |||||||||||||||||
| Francesca Schiavone | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Francesca Schiavone | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alona Bondarenko | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Alizé Cornet | 6 | 3 | 66 | ||||||||||||||||
| Alona Bondarenko | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 3 | Venus Williams | ||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Patty Schnyder | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Q | Petra Kvitová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Sofia Arvidsson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Q | Sofia Arvidsson | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Sybille Bammer | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Petra Kvitová | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Ana Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Marion Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ágnes Szávay | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Marion Bartoli | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Ana Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Wolny los | |||||||||||||||||||
| 2 | Ana Ivanović | ||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 95 500 $ | 275 |
|---|---|---|
| Finalistka | 51 000 $ | 190 |
| Półfinalistka | 27 300 $ | 125 |
| Ćwierćfinalistka | 14 600 $ | 70 |
| 2 runda | 7 820 $ | 35 |
| 1 runda | 4 175 $ | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki |
| 1 | Cara Black Liezel Huber |
|---|---|
| 2 | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
| 3 | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual |
| 4 | Květa Peschke Rennae Stubbs |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 27 730 $ | 275 |
|---|---|---|
| Finalistki | 14 900 $ | 190 |
| Półfinalistki | 7 970 $ | 125 |
| Ćwierćfinalistki | 4 260 $ | 70 |
| 1 runda | 2 275 $ | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
Zawodniczki rozstawione
| Tenisistka | ||
| 1 | Zheng Jie | 26 |
|---|---|---|
| 2 | Ai Sugiyama | 31 |
| 3 | Sorana Cîrstea | 39 |
| 4 | Peng Shuai | 40 |
| 5 | Iveta Benešová | 41 |
| 6 | Cwetana Pironkowa | 44 |
| 7 | Samantha Stosur | 52 |
| 8 | Marta Domachowska | 53 |
Drabinka
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 1 | Zheng Jie | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Anna-Lena Grönefeld | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Anna-Lena Grönefeld | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Yanina Wickmayer | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Yanina Wickmayer | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Stefania Boffa | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| Anna-Lena Grönefeld | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Petra Kvitová | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Mathilde Johnasson | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Petra Kvitová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Cwetana Pironkowa | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Virginia Ruano Pascual | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Cwetana Pironkowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 2 | Ai Sugiyama | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| M. J. Martínez Sánchez | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Ai Sugiyama | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Aravane Rezaï | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Chanelle Scheepers | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| Aravane Rezaï | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Ai Sugiyama | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| Wiera Duszewina | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Ksienija Łykina | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Wiera Duszewina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Wiera Duszewina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Jill Craybas | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Jill Craybas | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Marta Domachowska | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 3 | Sorana Cîrstea | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Monica Niculescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Monica Niculescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Kathrin Wöhrle | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Kathrin Wöhrle | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Vanessa Henke | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Monica Niculescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Kateryna Bondarenko | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kateryna Bondarenko | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| Nuria Llagostera Vives | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Kateryna Bondarenko | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Pauline Parmentier | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Pauline Parmentier | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | Samantha Stosur | 4 | 6 | 61 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Finały | |||||||||||||||||
| 4 | Peng Shuai | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Jewhenija Sawranśka | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Peng Shuai | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Sofia Arvidsson | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Sofia Arvidsson | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Petra Martić | 2 | 64 | |||||||||||||||||
| Sofia Arvidsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Iveta Benešová | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Cippora Obziler | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Eva Hrdinová | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Cippora Obziler | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Iveta Benešová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Sandra Martinović | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Iveta Benešová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 15 | |
|---|---|---|
| Finalistki | 2 230 $ | 10 |
| 2 runda | 1 195 $ | 5 |
| 1 runda | 640 $ | 1 |
Przypisy
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona turnieju. zurichopen.net. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-07-24)].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.