| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
24 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Poprzedni sezon | |
48 sezon Włoskiej Formuły 3 – rozpoczął się 31 marca i zakończył 21 października po dwudziestu czterech rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Riccardo Agostini.
Zespoły i kierowcy
| Zespół | Nr | Kierowca | Samochód | Status | Rundy |
|---|---|---|---|---|---|
| BVM | 1 | Nicholas Latifi | Dallara F308 | R | 1–2 |
| 2 | Mario Marasca | Dallara F308 | R | Wszystkie | |
| 3 | Patric Niederhauser | Dallara F308 | R | 1–2, 5 | |
| Maxime Jousse | Dallara F308 | 3–4 | |||
| Michael Heche | Dallara F308 | 7 | |||
| Prema Powerteam | 4 | Edward Cheever | Dallara F308 | Wszystkie | |
| 5 | Brandon Maïsano | Dallara F308 | Wszystkie | ||
| 6 | Henrique Martins Fulfaro | Dallara F308 | R | Wszystkie | |
| Euronova Racing by Fortec | 10 | Yoshitaka Kuroda | Dallara F308 | Wszystkie | |
| 12 | Siergiej Sirotkin | Dallara F308 | R | Wszystkie | |
| Ghinzani Arco Motorsport | 13 | Robert Vișoiu | Dallara F308 | R | 1–3, 5, 7–8 |
| Jakub Dalewski | Dallara F308 | R | 6 | ||
| 14 | Gerrard Barrabeig | Dallara F308 | R | 1–3 | |
| Kevin Giovesi | Dallara F308 | 4–8 | |||
| JD Motorsport | 18 | Nicholas Latifi | Mygale M10 | R | 3–8 |
| 25 | Riccardo Agostini | Mygale M10 | R | Wszystkie | |
| Scuderia Victoria | 33 | Roman Shane de Beer | Mygale M10 | R | 3–4, 6–7 |
| Ikona | Status |
|---|---|
| R | Debiutant |
Kalendarz
Europejska seria
Obie serie
Klasyfikacje
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PP | NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyścig 1 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Wyścig 2 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Wyścig 3 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz. | Kierowca | VRT |
VRT |
VRT |
HUN |
HUN |
HUN |
MUG |
MUG |
MUG |
MIS |
MIS |
MIS |
RBR |
RBR |
RBR |
IMO |
IMO |
IMO |
VAL |
VAL |
VAL |
MNZ |
MNZ |
MNZ |
Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Agostini | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | DK | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 281 |
| 2 | Edward Cheever | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | NU | 3 | NU | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | DK | DK | 248 |
| 3 | Brandon Maïsano | 3 | 2 | 4 | NU | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 2 | NU | 7 | DK | DK | 229 |
| 4 | Henrique Martins Fulfaro | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | NU | 4 | 6 | DK | 180 |
| 5 | Siergiej Sirotkin | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | NU | 7 | 8 | 5 | 1 | DK | 166 |
| 6 | Kevin Giovesi | 6 | 4 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | NU | NW | 7 | DK | 121 | |||||||||
| 7 | Nicholas Latifi | 9 | 10 | NU | 7 | 9 | 4 | 8 | 12 | NU | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | NU | 1 | 8 | 3 | 2 | 117 |
| 8 | Mario Marasca | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 11 | 8 | 11 | 7 | NU | 9 | 10 | NU | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | DK | 109 |
| 9 | Robert Vișoiu | 11 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | NU | 7 | NU | 7 | 8 | 6 | NU | NU | DK | 76 | ||||||
| 10 | Yoshitaka Kuroda | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | NU | 9 | 5 | 6 | 5 | DK | 62 |
| 11 | Patric Niederhauser | 6 | 11 | 1 | 5 | NU | 2 | 6 | 8 | 9 | 48 | |||||||||||||||
| 12 | Gerrard Barrabeig | 5 | 5 | 3 | NU | 7 | 9 | NU | 6 | 7 | 40 | |||||||||||||||
| 13 | Maxime Jousse | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||
| 14 | Michael Heche | 9 | NU | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Jakub Dalewski | 6 | NU | NU | 8 | |||||||||||||||||||||
| Kierowcy nie zaliczani do klasyfikacji mistrzostw | ||||||||||||||||||||||||||
| Roman Shane de Beer | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | NU | 6 | WD | WD | WD | 0 | |||||||||||||
| Poz. | Kierowca | VRT |
VRT |
VRT |
HUN |
HUN |
HUN |
MUG |
MUG |
MUG |
MIS |
MIS |
MIS |
RBR |
RBR |
RBR |
IMO |
IMO |
IMO |
VAL |
VAL |
VAL |
MNZ |
MNZ |
MNZ |
Pkt |
Debiutanci
| Poz. | Kierowca | VRT |
VRT |
VRT |
HUN |
HUN |
HUN |
MUG |
MUG |
MUG |
MIS |
MIS |
MIS |
RBR |
RBR |
RBR |
IMO |
IMO |
IMO |
VAL |
VAL |
VAL |
MNZ |
MNZ |
MNZ |
Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Agostini | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | DK | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 348 |
| 2 | Henrique Martins Fulfaro | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | NU | 4 | 6 | DK | 263 |
| 3 | Siergiej Sirotkin | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | NU | 7 | 8 | 5 | 1 | Dk | 240 |
| 4 | Mario Marasca | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 11 | 8 | 11 | 7 | NU | 9 | 10 | NU | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | DK | 177 |
| 5 | Nicholas Latifi | 9 | 10 | NU | 7 | 9 | 4 | 8 | 12 | NU | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | NU | 1 | 8 | 3 | 2 | 170 |
| 6 | Robert Vișoiu | 11 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | NU | 6 | NU | 7 | 8 | 6 | NU | NU | DK | 116 | ||||||
| 7 | Patric Niederhauser | 6 | 11 | 1 | 5 | NU | 2 | 6 | 8 | 9 | 71 | |||||||||||||||
| 8 | Gerrard Barrabeig | 5 | 5 | 3 | NU | 7 | 9 | NU | 6 | 7 | 62 | |||||||||||||||
| Poz. | Kierowca | VRT |
VRT |
VRT |
HUN |
HUN |
HUN |
MUG |
MUG |
MUG |
MIS |
MIS |
MIS |
RBR |
RBR |
RBR |
IMO |
IMO |
IMO |
VAL |
VAL |
VAL |
MNZ |
MNZ |
MNZ |
Pkt |
Przypisy
- 1 2 3 4 5 Entry List. Automobile Club d'Italia, 2012-03-28. [dostęp 2015-06-25].
- ↑ Nicholas Latifi and Gerrard Barrabeig in Formula 3. Automobile Club d'Italia, 2012-03-22. [dostęp 2015-06-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-19)].
- ↑ Mario Marasca resta con BVM Target per il salto in F3. Stop&Go, 2012-02-06. [dostęp 2015-06-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-06-26)]. (wł.).
- 1 2 3 4 Entry List. ACI Sport Italia, 2012-06-06. [dostęp 2015-06-25]. (ang.).
- ↑ Entry List. Automobile Club d'Italia. [dostęp 2015-06-25]. (ang.).
- ↑ Prema Powerteam and Eddie Cheever, Jr. together in the Formula 3 Italia 2012. Prema Powerteam, 2012-02-21. [dostęp 2015-06-25]. (ang.).
- 1 2 Prema Powerteam and Brandon Maisano together in the 2012 F3 Italia Championship. Prema Powerteam, 2012-02-17. [dostęp 2015-06-25]. (ang.).
- 1 2 Prema Powerteam and Henrique Martins together in the 2012 F3 Italia Championship. Prema Powerteam, 2012-02-22. [dostęp 2015-06-25]. (ang.).
- ↑ Euronova & Kuroda step up to Formula 3. Euronova Racing, 2011-12-23. [dostęp 2015-06-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-03-13)].
- ↑ Sirotkin stays with Euronova for double programm. Euronova Racing, 2012-02-19. [dostęp 2015-06-25].
- ↑ Marco Borgo: Robert Vișoiu è il primo pilota annunciato da Ghinzani. Stop&Go, 2012-02-07. [dostęp 2015-06-25]. (wł.).
- ↑ Dalewski con Ghinzani a Imola. Inpagina, 2012-08-27. [dostęp 2015-06-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-17)]. (wł.).
- ↑ Gerrard Barrabeig secondo pilota del Team Ghinzani. Stop&Go. [dostęp 2015-06-25]. (wł.).
- ↑ Misano Racing Weekend, 06–07–08 Luglio 2012: E.S.Italian F3 – C.Italiano F3 – Classifica Libere 1° Turno. ACI Sport Italia, 2012-07-06. [dostęp 2015-06-25]. (wł.).
- ↑ Jacopo Rubino: Riccardo Agostini in F3 con la Mygale di JD Motorsport. Stop&Go, 2012-02-20. [dostęp 2015-06-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-06-26)]. (wł.).
- ↑ Vespolate, 27th of January 2012 – JD Motorsport and Mygale strengthen their collaboration in Formula 3. JD Motorsport, 2012-01-27. [dostęp 2015-06-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-09-21)].
- ↑ Marco Borgo: Scuderia Victoria presente con Roman De Beer. Stop&Go, 2012-02-14. [dostęp 2012-02-14]. (wł.).
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.