| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
16 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
47 sezon Włoskiej Formuły 3 – rozpoczął się 15 maja i zakończył 16 października po szesnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Sergio Campana.
Zespoły i kierowcy
| Zespół | Nr | Kierowca | Samochód | Status | Rundy |
|---|---|---|---|---|---|
| BVM – Target Racing | 1 | Sergio Campana | Dallara F308 | Wszystkie | |
| 2 | Brandon Maïsano | Dallara F308 | R | Wszystkie | |
| 3 | Maxime Jousse | Dallara F308 | Wszystkie | ||
| Prema Powerteam | 4 | Michael Lewis | Dallara F308 | R | Wszystkie |
| 6 | Andrea Roda | Dallara F308 | Wszystkie | ||
| 53 | Raffaele Marciello | Dallara F308 | R | Wszystkie | |
| Arco Motorsport | 9 | Edoardo Liberati | Dallara F308 | Wszystkie | |
| 23 | Facu Regalía | Dallara F308 | R | Wszystkie | |
| 28 | Luca Marco Spiga | Mygale M10 | R | 3 | |
| RP Motorsport | 16 | Daniel Mancinelli | Dallara F308 | 1–4 | |
| 21 | Jesse Krohn | Dallara F308 | 1–2 | ||
| Niccolò Schirò | 3 | ||||
| David Fumanelli | 4 | ||||
| Lucidi Motors | 19 | Victor Guerin | Dallara F308 | R | Wszystkie |
| 22 | Kevin Giovesi | Dallara F308 | Wszystkie | ||
| 24 | Eddie Cheever III | Dallara F308 | R | Wszystkie | |
| GTR Racing | 28 | Luca Marco Spiga | Mygale M10 | R | 1–2 |
| Line Race/CO2 Motorsport Island Motorsport |
29 | Federico Vecchi | Dallara F308 | R | Wszystkie |
| 31 | Edoardo Bacci | Dallara F308 | R | 7 | |
| Downforce Competition | 83 | Simone Iaquinta | Dallara F308 | R | 1–3 |
| JD Motorsport | 5–8 |
| Ikona | Status |
|---|---|
| R | Debiutant |
Kalendarz
Klasyfikacje
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PP | NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyścig 1 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Wyścig 2 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz. | Kierowca | FRA |
FRA |
MIS |
MIS |
IMO |
IMO |
SPA |
SPA |
ADR |
ADR |
VLL |
VLL |
MUG |
MUG |
MZA |
MZA |
Łącznie | Nieujęte Punkty |
Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Campana | 14 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 153 | 4 | 149 |
| 2 | Michael Lewis | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 11 | NU | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 136 | 136 | |
| 3 | Raffaele Marciello | 3 | 6 | 10 | 1 | NU | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 2 | 123 | 123 | |
| 4 | Brandon Maïsano | 11 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 9 | 5 | 3 | 118 | 2 | 116 |
| 5 | Edoardo Liberati | 4 | 13 | 1 | 7 | 1 | DK | 14 | 10 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 115 | 115 | |
| 6 | Maxime Jousse | 2 | 11 | 5 | 5 | 5 | NU | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 112 | 112 | |
| 7 | Kevin Giovesi | 5 | 4 | 4 | 14 | 7 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | NU | 6 | 98 | 98 | |
| 8 | Victor Guerin | 9 | 2 | NU | 12 | 12 | 7 | 9 | 5 | 12 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 89 | 89 | |
| 9 | Eddie Cheever III | 6 | 5 | 7 | 2 | NU | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | NU | NU | 77 | 77 | |
| 10 | Facu Regalía | NU | 14 | 6 | 4 | 3 | NU | 6 | 7 | 8 | NU | 11 | 2 | NU | 8 | NW | NW | 55 | 55 | |
| 11 | Daniel Mancinelli | 1 | 8 | NU | 9 | 9 | 8 | 13 | 13 | 30 | 30 | |||||||||
| 12 | Andrea Roda | 12 | 12 | 11 | NU | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 7 | 9 | 20 | 20 | |
| 13 | Simone Iaquinta | 8 | 10 | NU | 11 | 13 | 12 | 9 | NU | NU | 13 | 8 | NU | 8 | 8 | 15 | 15 | |||
| 14 | Jesse Krohn | 7 | 9 | 9 | 15 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 15 | Federico Vecchi | 13 | 15 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 9 | 9 | 11 | NU | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 16 | Niccolò Schirò | 10 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | Edoardo Bacci | 10 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | David Fumanelli | 10 | NU | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 19 | Luca Marco Spiga | 15 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||
| Poz. | Kierowca | FRA |
FRA |
MIS |
MIS |
IMO |
IMO |
SPA |
SPA |
ADR |
ADR |
VLL |
VLL |
MUG |
MUG |
MZA |
MZA |
Łącznie | Nieujęte Punkty |
Pkt |
Debiutanci
| Poz. | Kierowca | FRA |
FRA |
MIS |
MIS |
IMO |
IMO |
SPA |
SPA |
ADR |
ADR |
VLL |
VLL |
MUG |
MUG |
MZA |
MZA |
Łącznie | Nieujęte Punkty |
Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Lewis | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 11 | NU | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 162 | 162 | |
| 2 | Raffaele Marciello | 3 | 6 | 10 | 1 | NU | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 2 | 154 | 3 | 151 |
| 3 | Maxime Jousse | 2 | 11 | 5 | 5 | 5 | NU | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 153 | 3 | 150 |
| 4 | Brandon Maïsano | 11 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 9 | 5 | 3 | 154 | 8 | 146 |
| 5 | Victor Guerin | 9 | 2 | NU | 12 | 12 | 7 | 9 | 5 | 12 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 128 | 2 | 126 |
| 6 | Eddie Cheever III | 6 | 5 | 7 | 2 | NU | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | NU | NU | 112 | 112 | |
| 7 | Facu Regalía | NU | 14 | 6 | 4 | 3 | NU | 6 | 7 | 8 | NU | 11 | 2 | NU | 8 | NW | NW | 88 | 88 | |
| 8 | Federico Vecchi | 13 | 15 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 9 | 9 | 11 | NU | 12 | 10 | 10 | 64 | 64 | |
| 9 | Simone Iaquinta | 8 | 10 | NU | 11 | 13 | 12 | 9 | NU | NU | 13 | 8 | NU | 8 | 8 | 52 | 52 | |||
| 10 | Luca Marco Spiga | 15 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
| 11 | Edoardo Bacci | 10 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Poz. | Kierowca | FRA |
FRA |
MIS |
MIS |
IMO |
IMO |
SPA |
SPA |
ADR |
ADR |
VLL |
VLL |
MUG |
MUG |
MZA |
MZA |
Łącznie | Nieujęte Punkty |
Pkt |
Przypisy
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ELENCO ISCRITTI. Automobile Club d'Italia, 2011-05-12. [dostęp 2015-06-26]. (wł.).
- 1 2 Lewis, un americano alla Prema. Inpagina, 2011-01-21. [dostęp 2015-06-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-10-08)]. (wł.).
- ↑ Prema completa il team con Roda. Inpagina, 2011-02-21. [dostęp 2015-06-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-10-08)]. (wł.).
- 1 2 Marciello debutta in F.3 con Prema. Inpagina, 2011-02-18. [dostęp 2015-06-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-10-08)]. (wł.).
- ↑ Antonio Mancini: Facundo Regalia ha firmato con il Team Ghinzani. Stop&Go, 2011-03-02. [dostęp 2015-06-26]. (wł.).
- 1 2 3 Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" – Imola (BO) – 17 luglio 2011 (17 july 2011): Elenco Iscritti. Automobile Club d'Italia, 2011-07-15. [dostęp 2015-06-26].
- ↑ Foreign round of the Italian Formula 3 Championship at Spa-Francorchamps. Automobile Club d'Italia, 2011-08-03. [dostęp 2015-06-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-10-03)].
- 1 2 3 4 Lucidi con Giovesi, Cheever e Guerin. Inpagina, 2011-02-21. [dostęp 2015-06-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-08-20)]. (wł.).
- ↑ Line Race e CO2 si uniscono. Inpagina, 2011-02-11. [dostęp 2015-06-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-08-21)]. (wł.).
- ↑ Entry List. Automobile Club d'Italia, 2011-09-30. [dostęp 2015-06-26]. (wł.).
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.