| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
21–27.10.2019 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
| Pula nagród |
2 433 810 € | ||
| Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
| Dyrektor |
Herwig Strak | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Dominic Thiem | |||
| Gra podwójna Rajeev Ram Joe Salisbury | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Vienna Open 2019, właśc. Erste Bank Open 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2019 z cyklu Vienna Open rozgrywany w dniach 21–27 października 2019 roku w Wiedniu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 433 810 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Dominic Thiem | 5 | zwycięstwo |
| 2 | Karen Chaczanow | 8 | ćwierćfinał |
| 3 | Matteo Berrettini | 11 | półfinał |
| 4 | Gaël Monfils | 13 | półfinał |
| 5 | Diego Schwartzman | 15 | finał |
| 6 | Félix Auger-Aliassime | 17 | wycofanie |
| 7 | Guido Pella | 20 | 1. runda |
| 8 | Borna Ćorić | 22 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Dominic Thiem | 5 | |||||||||||||||||
| Pablo Carreño-Busta | 0k | ||||||||||||||||||
| 1 | Dominic Thiem | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Matteo Berrettini | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Matteo Berrettini | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Andriej Rublow | 5 | 64 | |||||||||||||||||
| 1 | Dominic Thiem | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Diego Schwartzman | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Q | Aljaž Bedene | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Gaël Monfils | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Gaël Monfils | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Diego Schwartzman | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Karen Chaczanow | 66 | 2 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Dominic Thiem | 6 | 7 | |||||||||||||||
| WC | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 62 | 1 | Dominic Thiem | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| Nikoloz Basilaszwili | 6 | 2 | 1 | Fernando Verdasco | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| Fernando Verdasco | 4 | 6 | 6 | 1 | Dominic Thiem | 5 | ||||||||||||
| Pablo Carreño-Busta | 6 | 7 | Pablo Carreño-Busta | 0k | ||||||||||||||
| Denis Shapovalov | 3 | 5 | Pablo Carreño-Busta | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Michaił Kukuszkin | 6 | 6 | Michaił Kukuszkin | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Borna Ćorić | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 3 | Matteo Berrettini | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Kyle Edmund | 6 | 3 | 4 | 3 | Matteo Berrettini | 7 | 7 | |||||||||||
| Grigor Dimitrow | 6 | 7 | Grigor Dimitrow | 65 | 61 | |||||||||||||
| Q | Damir Džumhur | 3 | 5 | 3 | Matteo Berrettini | 7 | 7 | |||||||||||
| Chung Hyeon | 6 | 7 | Andriej Rublow | 5 | 64 | |||||||||||||
| Milos Raonic | 4 | 5 | Chung Hyeon | 4 | 2 | |||||||||||||
| Andriej Rublow | 6 | 63 | 7 | Andriej Rublow | 6 | 6 | ||||||||||||
| LL | Aleksandr Bublik | 1 | 7 | 66 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 7 | Guido Pella | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Q | Aljaž Bedene | 6 | 6 | Q | Aljaž Bedene | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| Feliciano López | 4 | 3 | Gilles Simon | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
| Gilles Simon | 6 | 6 | Q | Aljaž Bedene | 5 | 1 | ||||||||||||
| WC | Jannik Sinner | 6 | 6 | 4 | Gaël Monfils | 7 | 6 | |||||||||||
| Q | Philipp Kohlschreiber | 3 | 4 | WC | Jannik Sinner | 3 | 68 | |||||||||||
| WC | Dennis Novak | 6 | 5 | 3 | 4 | Gaël Monfils | 6 | 7 | ||||||||||
| 4 | Gaël Monfils | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 5 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Pierre-Hugues Herbert | 4 | 4 | 5 | Diego Schwartzman | 65 | 6 | 7 | |||||||||||
| Sam Querrey | 6 | 6 | Sam Querrey | 7 | 4 | 65 | ||||||||||||
| SE | Adrian Mannarino | 3 | 4 | 5 | Diego Schwartzman | 7 | 6 | |||||||||||
| Q | Márton Fucsovics | 6 | 6 | 2 | Karen Chaczanow | 66 | 2 | |||||||||||
| Lorenzo Sonego | 4 | 4 | Q | Márton Fucsovics | 3 | 6 | 1r | |||||||||||
| Hubert Hurkacz | 4 | 63 | 2 | Karen Chaczanow | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| 2 | Karen Chaczanow | 6 | 7 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 474 295 | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 283 205 | 300 |
| Półfinalista | 120 190 | 180 |
| Ćwierćfinalista | 63 160 | 90 |
| 2. runda | 31 570 | 45 |
| 1. runda | 17 465 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 13 | finał |
| 2 | Mate Pavić Bruno Soares | 21 | wycofanie |
| 3 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 27 | półfinał |
| 4 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 42 | zwycięstwo |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 149 010 | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 72 950 | 300 |
| Półfinaliści | 36 590 | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 18 770 | 90 |
| 1. runda | 9700 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2019-10-12]. (ang.).}
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2019-10-12]. (ang.).}
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2019-10-12]. (ang.).}
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2019-10-12]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.